CLUBLIGA/2013/1.Liga: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
|} | |} | ||
==='''>2. Paarungsrunde'''=== | ==='''>2. Paarungsrunde'''=== | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |||
| + | !Brett Nr. | ||
| + | !Team 1 | ||
| + | !Team 2 | ||
| + | ! | ||
| + | !Hinspiel | ||
| + | !Rückspiel | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |'''Gesamt''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |'''0:0''' | ||
| + | |'''0:0''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|border=4 | ||
| + | |||
| + | !Brett Nr. | ||
| + | !Team 3 | ||
| + | !Team 4 | ||
| + | ! | ||
| + | !Hinspiel | ||
| + | !Rückspiel | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |'''Gesamt''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |'''0:0''' | ||
| + | |'''0:0''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |||
| + | !Brett Nr. | ||
| + | !Team 5 | ||
| + | !Team 6 | ||
| + | ! | ||
| + | !Hinspiel | ||
| + | !Rückspiel | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~Spieler Spieler] | ||
| + | | | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |[offen 0:0] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |'''Gesamt''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |'''0:0''' | ||
| + | |'''0:0''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | ==='''>3. Paarungsrunde'''=== | ||
{|border=4 | {|border=4 | ||
Version vom 21. Dezember 2012, 16:10 Uhr
TEILNEHMERTABELLE
| Club | TEAM | RATINGDURCHSCHNITT |
| Club? | 1. Mannschaft | 0 |
| [[]] | X | 0 |
| [[]] | X | 0 |
| [[]] | X | 0 |
| [[]] | X | 0 |
| [[]] | X | 0 |
LIGATABELLE
| Club | Team | Brettpunkte | Platzierung |
| Club ? | 1. Mannschaft | 0 | 0 |
| [[]] | X | 0 | 0 |
| [[]] | X | 0 | 0 |
| [[]] | X | 0 | 0 |
| [[]] | X | 0 | 0 |
| [[]] | X | 0 | 0 |
RUNDENTABELLEN
>1. Paarungsrunde
| Brett Nr. | Team 1 | Team 2 | Hinspiel | Rückspiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| Gesamt | 0:0 | 0:0 |
| Brett Nr. | Team 3 | Team 4 | Hinspiel | Rückspiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| Gesamt | 0:0 | 0:0 |
| Brett Nr. | Team 5 | Team 6 | Hinspiel | Rückspiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| Gesamt | 0:0 | 0:0 |
>2. Paarungsrunde
| Brett Nr. | Team 1 | Team 2 | Hinspiel | Rückspiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| Gesamt | 0:0 | 0:0 |
| Brett Nr. | Team 3 | Team 4 | Hinspiel | Rückspiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| Gesamt | 0:0 | 0:0 |
| Brett Nr. | Team 5 | Team 6 | Hinspiel | Rückspiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| Gesamt | 0:0 | 0:0 |
>3. Paarungsrunde
| Brett Nr. | Team 1 | Team 2 | Hinspiel | Rückspiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| Gesamt | 0:0 | 0:0 |
| Brett Nr. | Team 3 | Team 4 | Hinspiel | Rückspiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| Gesamt | 0:0 | 0:0 |
| Brett Nr. | Team 5 | Team 6 | Hinspiel | Rückspiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 2 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 3 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 4 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| 5 | Spieler | Spieler | [offen 0:0] | [offen 0:0] | |
| Gesamt | 0:0 | 0:0 |