Clubliga 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|<!--RotS.1-->0:1||2:0 | |<!--RotS.1-->0:1||2:0 | ||
|<!--YaB.1-->|| | |<!--YaB.1-->|| | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===>YaB.2: Young and Beautiful , 2.Mannschaft === | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | !width=50px|Brett!!width=150|Name!!width=75px|CCon.3!!width=75px|Schwarz!!width=75px|CDFS.3!!width=75px|Schwarz!!width=75px|FaSs.3!!width=75px|Schwarz | ||
| + | !width=75px|PPS.3!!width=75px|Schwarz!!width=75px|SchF.1!!width=75px|Schwarz!!width=75px|YaB.2!!width=75px|Schwarz | ||
| + | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
| + | |1.||[http://www.chessmail.de/~Amiga Amiga (ML) ] | ||
| + | |<!--CCon.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--CDFS.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--FaSs.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--PPS.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--SchF.1-->[http://www.chessmail.de/game/8dbbc3b26efe43b7 aktiv]||[http://www.chessmail.de/game/f0717624653343f3 aktiv] | ||
| + | |<!--YaB.2-->|| | ||
| + | |- | ||
| + | |2.||[http://www.chessmail.de/~Nachtfrost Nachtfrost ] | ||
| + | |<!--CCon.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--CDFS.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--FaSs.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--PPS.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--SchF.1-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--YaB.2-->|| | ||
| + | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
| + | |3.||[http://www.chessmail.de/~Gluecksritter Gluecksritter ] | ||
| + | |<!--CCon.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--CDFS.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--FaSs.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--PPS.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--SchF.1-->[http://www.chessmail.de/game/199f094337e244f6 aktiv]||[http://www.chessmail.de/game/92875a53e77945ca aktiv] | ||
| + | |<!--YaB.2-->|| | ||
| + | |- | ||
| + | |4.||[http://www.chessmail.de/~O.Allgeyr O.Allgeyr ] | ||
| + | |<!--CCon.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--CDFS.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--FaSs.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--PPS.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--SchF.1-->[http://www.chessmail.de/game/5a87fc5c6a7148d2 aktiv]||[http://www.chessmail.de/game/90661611ffed43be aktiv] | ||
| + | |<!--YaB.2-->|| | ||
| + | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
| + | |5.||[http://www.chessmail.de/~CityCobra CityCobra ] | ||
| + | |<!--CCon.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--CDFS.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--FaSs.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--PPS.3-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--SchF.1-->[http://www.chessmail.de/game/709da0549f994942 aktiv]||[http://www.chessmail.de/game/a0c07c62b3824ddf aktiv] | ||
| + | |<!--YaB.2-->|| | ||
| + | |- | ||
| + | |Gesamt|| - | ||
| + | |<!--CCon.3-->0:0||0:0 | ||
| + | |<!--CDFS.3-->0:0||0:0 | ||
| + | |<!--FaSs.3-->0:0||0:0 | ||
| + | |<!--PPS.3-->0:0||0:0 | ||
| + | |<!--SchF.1-->0:0||0:0 | ||
| + | |<!--YaB.2-->|| | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===>YaB.3: Young and Beautiful 3. Mannschaft === | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | !width=50px|Brett!!width=150|Name!!width=75px|YaB.3!!width=75px|Schwarz | ||
| + | !width=75px|FS09.2!!width=75px|Schwarz!!width=75px|SC65R.1!!width=75px|Schwarz!!width=75px|CCCü.2!!width=75px|Schwarz!!width=75px|FaSs.2!!width=75px|Schwarz | ||
| + | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
| + | |1.||[http://www.chessmail.de/~Barbar '''Barbar (ML)'''] | ||
| + | |<!--YaB.3-->|| | ||
| + | |<!--FS09.2-->[http://www.chessmail.de/game/a2f2d3495d3d4d48 0:1]||[http://www.chessmail.de/game/160c5a27eeeb4a7a 1:0] | ||
| + | |<!--SC65R.1-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--CCCü.2-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--FaSs.2-->[?]||[?] | ||
| + | |- | ||
| + | |2.||[http://www.chessmail.de/~JoBa78 JoBa78] | ||
| + | |<!--YaB.3-->|| | ||
| + | |<!--FS09.2-->[http://www.chessmail.de/game/62ead3ab11e84b3d aktiv]||[http://www.chessmail.de/game/573e2ce1ad72443e aktiv] | ||
| + | |<!--SC65R.1-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--CCCü.2-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--FaSs.2-->[?]||[?] | ||
| + | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
| + | |3.||[http://www.chessmail.de/~Ebul Ebul ] | ||
| + | |<!--YaB.3-->|| | ||
| + | |<!--FS09.2-->[http://www.chessmail.de/game/896d2c3da9924e51 aktiv]||[http://www.chessmail.de/game/6e6a163cc236402a aktiv] | ||
| + | |<!--SC65R.1-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--CCCü.2-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--FaSs.2-->[?]||[?] | ||
| + | |- | ||
| + | |4.||[http://www.chessmail.de/~Haraldschmidt Haraldschmidt ] | ||
| + | |<!--YaB.3-->|| | ||
| + | |<!--FS09.2-->[http://www.chessmail.de/game/f242ca203151457d aktiv]||[http://www.chessmail.de/game/8afbe141fafa4f14 aktiv] | ||
| + | |<!--SC65R.1-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--CCCü.2-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--FaSs.2-->[?]||[?] | ||
| + | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
| + | |5.||[http://www.chessmail.de/~Hank Hank ] | ||
| + | |<!--YaB.3-->|| | ||
| + | |<!--FS09.2-->[http://www.chessmail.de/game/aee44cc0fa614b81 aktiv]||[http://www.chessmail.de/game/0895862d27904bcf aktiv] | ||
| + | |<!--SC65R.1-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--CCCü.2-->[?]||[?] | ||
| + | |<!--FaSs.2-->[?]||[?] | ||
| + | |- | ||
| + | |Gesamt|| - | ||
| + | |<!--YaB.3-->|| | ||
| + | |<!--FS09.2-->0:1||1:0 | ||
| + | |<!--SC65R.1-->0:0||0:0 | ||
| + | |<!--CCCü.2-->0:0||0:0 | ||
| + | |<!--FaSs.2-->0:0||0:0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. Januar 2013, 18:28 Uhr
>YaB.1: Young and Beautiful, 1.Mannschaft
| Brett | Name | CDFS.2 | Schwarz | DKJ.3 | Schwarz | FaSs.4 | Schwarz | FS09.1 | Schwarz | RotS.1 | Schwarz | YaB.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | fastplayer69 (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | ||
| 2. | Herodes01 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 3. | Timi | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 4. | Brunelli | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 5. | Logystem | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | 1:0 | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 |
>YaB.2: Young and Beautiful , 2.Mannschaft
| Brett | Name | CCon.3 | Schwarz | CDFS.3 | Schwarz | FaSs.3 | Schwarz | PPS.3 | Schwarz | SchF.1 | Schwarz | YaB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amiga (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 2. | Nachtfrost | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | Gluecksritter | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 4. | O.Allgeyr | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 5. | CityCobra | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>YaB.3: Young and Beautiful 3. Mannschaft
| Brett | Name | YaB.3 | Schwarz | FS09.2 | Schwarz | SC65R.1 | Schwarz | CCCü.2 | Schwarz | FaSs.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbar (ML) | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | JoBa78 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | Ebul | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | Haraldschmidt | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | Hank | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |