CLUBLIGA/2013/2.Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Japse (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 258: | Zeile 258: | ||
|<!--ART.3-->[?]||[?] | |<!--ART.3-->[?]||[?] | ||
|<!--OSF.1-->[?]||[?] | |<!--OSF.1-->[?]||[?] | ||
| − | |<!--PPS.2-->[http://www.chessmail.de/game/a3648044754e4f14 aktiv]||[http://www.chessmail.de/game/3e8ccf64436442ad | + | |<!--PPS.2-->[http://www.chessmail.de/game/a3648044754e4f14 aktiv]||[http://www.chessmail.de/game/3e8ccf64436442ad 0:1] |
|<!--SaF.2--> style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"| | |<!--SaF.2--> style="background-color:#696969"| || style="background-color:#696969"| | ||
|<!--SchB.1-->[?]||[?] | |<!--SchB.1-->[?]||[?] | ||
Version vom 8. Februar 2013, 14:33 Uhr
TEILNEHMERTABELLE 2. Liga Gruppe 2
Zu den anderen Liga-Gruppen:
| Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 3 | 3.Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Logystem
- 31.01.2013: SaF.2: Schach aus Freundschaft: sleipnir14 fällt aus, victrixcausa übernimmt.
- 31.01.2013: SaF.2: Schach aus Freundschaft hat B4MV als neuen Mannschaftsleiter.
- 25.01.2013: SaF.2: Schach aus Freundschaft hat z.Zt. keinen Mannschaftsleiter, der dort eingetragene Morrientes wurde fälschlicherweise benannt.
- 25.01.2013: Bei PPS2 power premium spezial hat bis auf Weiteres japse stellvertretend die Mannschaftsleitung übernommen.
- 23.01.2013: Termin zur Meldung der noch offenen Partien läuft am 31. Januar ab !! Um einen Partienverlust zu vermeiden müssen die Mannschaftsleiter von "weiß" gemäß Reglement spätestens bis zu diesem Termin die Linkverknüpfungen erfassen, bzw. zumindest das Datum der nachweislich erfolgten Einladung vermerken.
Paarungen
| Runde | Hinspiel | ART.3-OSF.1 | PPS.2-SaF.2 | SchB.1-SVGL.1 | Rückspiel | OSF.1- ART.3 | SaF.2-PPS.2 | SVGL.1-SchB.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 08.01.13 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | ab 08.01.13 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | |
| Runde | Hinspiel | OSF.1-PPS.2 | SaF.2-SchB.1 | ART.3-SVGL.1 | Rückspiel | PPS.2- OSF.1 | SchB.1-SaF.2 | SVGL.1-ART.3 | |
| 2 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.02.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Runde | Hinspiel | PPS.2-SchB.1 | SVGL.1-OSF.1 | SaF.2-ART.3 | Rückspiel | SchB.1- PPS.2 | OSF.1-SVGL.1 | ART.3-SaF.2 | |
| 3 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.03.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Runde | Hinspiel | ART.3-PPS.2 | OSF.1-SchB.1 | SaF.2-SVGL.1 | Rückspiel | PPS.2- ART.3 | SchB.1-OSF.1 | SVGL.1-SaF.2 | |
| 4 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.04.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Runde | Hinspiel | SchB.1-ART.3 | OSF.1-SaF.2 | SVGL.1-PPS.2 | Rückspiel | ART.3- SchB.1 | SaF.2-OSF.1 | PPS.2-SVGL.1 | |
| 5 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ab 10.05.13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Zuletzt aktualisiert am 16.01.2013
Mannschaftstabellen
>ART.3: Auto-Reloading-Team, 3. Mannschaft
- 02.02.2013 Paarungen mit fehlendem Spielstart am Ultimo bzw. 7 Tage später mit "ZÜ" gekennzeichnet durch logystem
- 13.01.2013 vorgezogene Spiele durch "v-aktiv" gekennzeichnet durch logystem
letztes update: 02.02.2013
| Brett | Name | ART.3 | Schwarz | OSF.1 | Schwarz | PPS.2 | Schwarz | SaF.2 | Schwarz | SchB.1 | Schwarz | SVGL.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suonator | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | AlDi | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | Chess123 | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | Predragk | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | Hirnzug (ML) | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>OSF.1: Ortenauer Schachfreunde, 1. Mannschaft
| Brett | Name | ART.3 | Schwarz | OSF.1 | Schwarz | PPS.2 | Schwarz | SaF.2 | Schwarz | SchB.1 | Schwarz | SVGL.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ockes (ML) | 1-0 | 0-1 | v-aktiv | v-aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | chessToGo | 1-0 | 0-1 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | Tropenwolfi | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | reinicke76 | 1-0 | 0-1 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | Alex_ausm_Pott | 0-1 | 1-0 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Brett | Name | ART.3 | Schwarz | OSF.1 | Schwarz | PPS.2 | Schwarz | SaF.2 | Schwarz | SchB.1 | Schwarz | SVGL.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Japse (stv. ML) | [?] | [?] | v-aktiv | v-aktiv | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | Grisu | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | Thehardman | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | Hocico (ML,) | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 (ZÜ) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | Thompert | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>SaF.2: Schach aus Freundschaft, 2. Mannschaft
| Paarungen | Spielrunde 3 | Spielrunde 5 | Spielrunde 1 | Spielrunde 2 | Spielrunde 4 |
|---|
| Brett | Name | ART.3 | Schwarz | OSF.1 | Schwarz | PPS.2 | Schwarz | SaF.2 | Schwarz | SchB.1 | Schwarz | SVGL.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B4MV (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | Morrientes | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | Henni82 (stellv. ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | 0:1 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | Spoki | [?] | [?] | [?] | [?] | [31.01.] | 0:1 (ZÜ) | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | victrixcausa | [?] | [?] | [?] | [?] | 0:1 | 1:0 | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
>SchB.1: Schachburg, 1. Mannschaft
| Brett | Name | ART.3 | Schwarz | OSF.1 | Schwarz | PPS.2 | Schwarz | SaF.2 | Schwarz | SchB.1 | Schwarz | SVGL.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Everio | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 0,5:0,5 | 0:1 | ||
| 2. | Outsider | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 3. | KeviFCN | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | aktiv | aktiv | ||
| 4. | Hans_van_Ille | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | ||
| 5. | Kiffing (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 1:0 | 0:1 | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2,5:0,5 | 0:3 |
>SVGL.1: SVG Lauterbach, 1. Mannschaft
| Brett | Name | ART.3 | Schwarz | OSF.1 | Schwarz | PPS.2 | Schwarz | SaF.2 | Schwarz | SchB.1 | Schwarz | SVGL.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ElZorro | [?:2] | [?:2] | [?:3] | [?:3] | [?:5] | [?:5] | [?:4] | [?:4] | 0:1 | 0,5:0,5 | ||
| 2. | kroethe (ML) | [?:2] | [?:2] | [?:3] | [?:3] | [?:5] | [?:5] | [?:4] | [?:4] | aktiv | aktiv | ||
| 3. | Hornus | [?:2] | [?:2] | [?:3] | [?:3] | [?:5] | [?:5] | [?:4] | [?:4] | aktiv | aktiv | ||
| 4. | tusenbach | [?:2] | [?:2] | [?:3] | [?:3] | [?:5] | [?:5] | [?:4] | [?:4] | 0:1 | 1:0 | ||
| 5. | Engerling | [?:2] | [?:2] | [?:3] | [?:3] | [?:5] | [?:5] | [?:4] | [?:4] | 0:1 | 1:0 | ||
| Gesamt | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 2,5:0,5 |
LIGATABELLE
| Platzierung | Club | Mannschaft | Brettpunkte | Siegpunkte |
| 1 | Ortenauer Schachfreunde | 1. Mannschaft | 6 | 1 |
| 2 | Schach aus Freundschaft | 2. Mannschaft | 3 | 0 |
| 3 | Schachburg | 1. Mannschaft | 3 | 0 |
| 4 | Auto-Reloading-Team | 3. Mannschaft | 2 | 0 |
| 5 | power premium spezial | 2. Mannschaft | 2 | 0 |
| 6 | SVG Lauterbach | 1. Mannschaft | 0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 04.02.2013