Club:Chess Connection/1.Clubmeisterschaften Schweizer System: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 263: Zeile 263:
 
|1,0
 
|1,0
 
|-
 
|-
|2.
+
|3.
 
|[http://www.chessmail.de/~wodi wodi]
 
|[http://www.chessmail.de/~wodi wodi]
 
|1994
 
|1994
 
|1,0
 
|1,0
 
|-
 
|-
|3.
+
|4.
 
|[http://www.chessmail.de/~Promille Promille]
 
|[http://www.chessmail.de/~Promille Promille]
 
|1991
 
|1991
 
|1,0
 
|1,0
 
|-
 
|-
|4.
+
|5.
 
|[http://www.chessmail.de/~Austrohubi Austrohubi]
 
|[http://www.chessmail.de/~Austrohubi Austrohubi]
 
|1562
 
|1562

Version vom 14. März 2013, 12:19 Uhr

1. Clubmeisterschaft Schweizer System

J ja.png: Spiel gemeldet und aktiv

Läuft.gif: Spiel noch nicht gemeldet und inaktiv

1. Runde weiß Wertung Partie 1. Runde schwarz Wertung Status Ergebnis
kurblatt 2489 [1] Pater 1969 J ja.png 0 : 0
compact 1965 [2] willysi 2413 J ja.png 0 : 0
Nilpferdchen 2353 [3] Samba_4 1963 J ja.png 0 : 0
frogking 1961 [4] chesswolf 2339 beendet 0 : 1
marian2 2250 [5] Senner 1960 J ja.png 0 : 0
lonny22 1948 [6] Daalin 2231 J ja.png 0 : 0
Der_Prophet 2230 [7] joshua7 1946 J ja.png 0 : 0
cipofuzo 1943 [8] Madmax31 2209 beendet 0 : 1
Fliegenfischer 2197 [9] Nigdom1 1941 J ja.png 0 : 0
koeppi 1940 [10] QuickMic 2187 J ja.png 0 : 0
Verlierer100 2170 [11] spruehwurst 1935 J ja.png 0 : 0
universum 1934 [12] bykov77 2126 J ja.png 0 : 0
Patte 2103 [13] generali 1927 J ja.png 0 : 0
hsv83 1919 [14] Perforine 2101 J ja.png 0 : 0
Machlhuber 2091 [15] Pinzerl 1911 J ja.png 0 : 0
Dollbraegen 1906 [16] derwisch 2082 J ja.png 0 : 0
flarrengaw 2080 [17] wolfi1945 1897 J ja.png 0 : 0
Hart 1888 [18] KroMax 2056 J ja.png 0 : 0
BM_KaHa 2046 [19] Demonweiss 1886 J ja.png 0 : 0
Miki2011 1884 [20] blaster 2032 J ja.png 0 : 0
Urindanger 2021 [21] PhosphorSons 1874 J ja.png 0 : 0
konga 1809 [22] halleluja 2013 J ja.png 0 : 0
wodi 1994 [23] flammKaeth 1804 beendet 1 : 0
Gadexl Rückzug Promille 1991 beendet 0 : 1
HKVariante 1991 [24] Lugal 1765 J ja.png 0 : 0
TobislavTobzn 1562 [25] tuman 1982 J ja.png 0 : 0
mkluge 1975 [26] Stream 1753 J ja.png 0 : 0
spielfrei Austrohubi 1562 beendet 0 : 1

Rangliste 1. Runde am 14.3.

Nr. Name Wertung Punkte
1. chesswolf 2339 1,0
2. Madmax31 2209 1,0
3. wodi 1994 1,0
4. Promille 1991 1,0
5. Austrohubi 1562 1,0

Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de