Archiv/Mister Knister Tunier: Unterschied zwischen den Versionen
< Archiv
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Mediator verschob Seite Mister Knister Tunier nach Archiv/Mister Knister Tunier) |
K |
||
| Zeile 234: | Zeile 234: | ||
|- | |- | ||
|} <br> | |} <br> | ||
| + | [[Kategorie: Turniere/beendet]] | ||
Version vom 16. Juni 2013, 00:10 Uhr
MisterKnister Tunier
Es wird nach dem k.o.system gespielt
Weiß läd schwarz ein
Ab der 3.Runde Spielen alle die übrig sind jeder gegen jeder
Teilnehmer:
| Platz | Name | Siege | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sibrecht | 0 | Marcelinho 0 : 1 | ---- | ||
| 2. | Marcelinho | 1 | Sibrecht 0 : 1 | Windmuehle | ||
| 3. | Halleluja | 0 | RainbirdII 0 : 1 | ---- | ||
| 4. | RainbirdII | 1 | Halleluja 0 : 1 | Migge | ||
| 5. | Migge | 1 | Beram 1 : 0 | RainbirdII | ||
| 6. | Beram | 0 | Migge 1 : 0 | ---- | ||
| 7. | Windmuehle | 1 | LittleJFK 1 : 0 | Marcelinho | ||
| 8. | LittleJFK | 0 | Windmuehle 1 : 0 | ---- | ||
| 9. | Minotaurus | 1 | MisterKnister 1 : 0 | FlamishScript | ||
| 10. | MisterKnister | 0 | Minotaurus 1 : 0 | ---- | ||
| 11. | Nightstarwolf | 0 | FlamishScript 0 : 1 | ---- | ||
| 12. | FlamishScript | 1 | Nightstarwolf 0: 1 | Minotaurus |
Nicht mehr dabei : LittleJFK , Beram , Sibrecht , MisterKnister ,Halleluja,Nightstarwolf
Runde 1:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sibrecht | Marcelinho | 0 - 1 |
| Halleluja | RainbirdII | 0 - 1 |
| Migge | Beram | 1 - 0 |
| Windmuehle | LittleJFK | 1 - 0 |
| Minotaurus | Mister Knister | 1 - 0 |
| Nightstarwolf | FlamishScript | 0 - 1 |
Runde 2:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Marcelinho | Windmuehle | |
| RainbirdII | Migge | |
| FlamishScript | Minotaurus |
Runde 3:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|
Runde 4:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|