CLUBLIGA 2014/1. Liga: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|} | |} | ||
| − | ===>CCon.1: Chess Connection, | + | ===>CCon.1: Chess Connection, 2. Mannschaft (KroMax / ML)=== |
{|border=4 | {|border=4 | ||
| − | !width=50px|Brett!!width=170|Name!!width=75px|ART.1!!width=75px|Schwarz!!width=75px|CCon. | + | !width=50px|Brett!!width=170|Name!!width=75px|ART.1!!width=75px|Schwarz!!width=75px|CCon.2!!width=75px|Schwarz!!width=75px|OSF1.1!!width=75px|Schwarz |
!width=75px|DKJ.1!!width=75px|Schwarz!!width=75px|PPS.1!!width=75px|Schwarz!!width=75px|SaF.1!!width=75px|Schwarz | !width=75px|DKJ.1!!width=75px|Schwarz!!width=75px|PPS.1!!width=75px|Schwarz!!width=75px|SaF.1!!width=75px|Schwarz | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|1.||[http://www.chessmail.de/~Wilf Wilf] | |1.||[http://www.chessmail.de/~Wilf Wilf] | ||
| − | |<!--ART.1--> | + | |<!--ART.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--CCon. | + | |<!--CCon.2-->|| |
| − | |<!-- | + | |<!--OSF.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--DKJ.1-->[ | + | |<!--DKJ.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--PPS.1--> | + | |<!--PPS.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--SaF.1-->[ | + | |<!--SaF.1-->[?]||[?] |
|- | |- | ||
|2.||[http://www.chessmail.de/~jensi64 jensi64 ] | |2.||[http://www.chessmail.de/~jensi64 jensi64 ] | ||
| − | |<!--ART.1-->[ | + | |<!--ART.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--CCon. | + | |<!--CCon.2-->|| |
| − | |<!-- | + | |<!--OSF.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--DKJ.1-->[ | + | |<!--DKJ.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--PPS.1-->[ | + | |<!--PPS.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--SaF.1-->[ | + | |<!--SaF.1-->[?]||[?] |
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|3.||[http://www.chessmail.de/~verlierer100 verlierer100 ] | |3.||[http://www.chessmail.de/~verlierer100 verlierer100 ] | ||
| − | |<!--ART.1-->[ | + | |<!--ART.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--CCon. | + | |<!--CCon.2-->|| |
| − | |<!-- | + | |<!--OSF.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--DKJ.1-->[ | + | |<!--DKJ.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--PPS.1-->[ | + | |<!--PPS.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--SaF.1-->[ | + | |<!--SaF.1-->[?]||[?] |
|- | |- | ||
|4.||[http://www.chessmail.de/~Rupanzel Rupanzel ] | |4.||[http://www.chessmail.de/~Rupanzel Rupanzel ] | ||
| − | |<!--ART.1-->[ | + | |<!--ART.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--CCon. | + | |<!--CCon.2-->|| |
| − | |<!-- | + | |<!--OSF.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--DKJ.1-->[ | + | |<!--DKJ.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--PPS.1-->[ | + | |<!--PPS.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--SaF.1-->[ | + | |<!--SaF.1-->[?]||[?] |
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|5.||[http://www.chessmail.de/~kurblatt kurblatt] | |5.||[http://www.chessmail.de/~kurblatt kurblatt] | ||
| − | |<!--ART.1-->[ | + | |<!--ART.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--CCon. | + | |<!--CCon.2-->|| |
| − | |<!-- | + | |<!--OSF.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--DKJ.1-->[ | + | |<!--DKJ.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--PPS.1-->[ | + | |<!--PPS.1-->[?]||[?] |
| − | |<!--SaF.1-->[ | + | |<!--SaF.1-->[?]||[?] |
|- | |- | ||
|-style="background-color:#F4FA58" | |-style="background-color:#F4FA58" | ||
|Gesamt|| - | |Gesamt|| - | ||
| − | |<!--ART.1--> | + | |<!--ART.1-->?||? |
| − | |<!--CCon. | + | |<!--CCon.2-->|| |
| − | |<!-- | + | |<!--OSF.1-->?||? |
| − | |<!--DKJ.1--> | + | |<!--DKJ.1-->?||? |
| − | |<!--PPS.1--> | + | |<!--PPS.1-->?||? |
| − | |<!--SaF.1--> | + | |<!--SaF.1-->?||? |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 12. Oktober 2013, 15:30 Uhr
TEILNEHMERTABELLE
Zu den anderen Liga-Gruppen:
| Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Cutter --- Mailingliste Mannschaftsführer:
LIGATABELLE (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
| 1 | Die Königjäger | DKJ.1 | ? | ? | ? |
| 2 | Schach aus Freundschaft | SaF.1 | ? | ? | ? |
| 3 | Auto-Reloading-Team | ART.1 | ? | ? | ? |
| 4 | power premium spezial | PPS.1 | ? | ? | ? |
| 5 | Chess Connection | CCon.2 | ? | ? | ? |
| 6 | Ortenauer Schachfreunde | OSF.1 | ? | ? | ? |
Zuletzt aktualisiert am
Paarungen
| Runde | Start | Ultimo | Paarungen | (jeweils weiß | und schwarz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 10.01.14 | 31.01.14 | SaF.1-DKJ.1 | ART.1-PPS.1 | CCon.2-OSF1.1 |
| 2 | ab 10.02.14 | 28.02.14 | DKJ.1-ART.1 | PPS.1-CCon.2 | SaF.1-OSF.1 |
| 3 | ab 10.03.14 | 31.03.14 | ART.1-CCon.2 | OSF.1-DKJ.1 | PPS.1-Saf.1 |
| 4 | ab 10.04.14 | 30.04.14 | ART.1-Saf.1 | CCon.2-DKJ.1 | OSF.1-PPS.1 |
| 5 | ab 10.05.14 | 31.05.14 | SaF.1-CCon.2 | PPS.1-DKJ.1 | ART.1-OSF.1 |
Mannschaftstabellen
>ART.1: Auto-Reloading-Team, 1. Mannschaft (fishermensfriend / ML)
| Brett | Name | ART.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | OSF.1 | Schwarz | DKJ.1 | Schwarz | PPS.1 | Schwarz | SaF.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waltenschwil | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | Oldchessnerd | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | fishermensfriend (ML) | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | Mfighter | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | Roberto24 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
>CCon.1: Chess Connection, 2. Mannschaft (KroMax / ML)
| Brett | Name | ART.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | OSF1.1 | Schwarz | DKJ.1 | Schwarz | PPS.1 | Schwarz | SaF.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilf | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 2. | jensi64 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 3. | verlierer100 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 4. | Rupanzel | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| 5. | kurblatt | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | ||
| Gesamt | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
>CDFS.1: Club Der Fairen Spieler, 1. Mannschaft (siegmund / ML)
| Brett | Name | ART.1 | Schwarz | CCon.1 | Schwarz | CDFS.1 | Schwarz | DKJ.1 | Schwarz | PPS.1 | Schwarz | SaF.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mercedesclk | 0:1 | 1:0 | 1:0 S | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | ||
| 2. | Germania2 | 0:1 | aktiv | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | ||
| 3. | MonacoFranzl | 0:1 | 0,5:0,5 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | ||
| 4. | piaggio_p180 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | ||
| 5. | siegmund (ML) | 0:1 | aktiv | aktiv | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | ||
| Gesamt | - | 0:5 | 1,5:1,5 | 1,5:2,5 | 3,5:1,5 | 1:4 | 5:0 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 4:1 |
>DKJ.1: Die Königjäger, 1. Mannschaft (tommy_ / ML)
| Brett | Name | ART.1 | Schwarz | CCon.1 | Schwarz | CDFS.1 | Schwarz | DKJ.1 | Schwarz | PPS.1 | Schwarz | SaF.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FrankAlten | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | aktiv | 0,5:0,5 | ||
| 2. | fernschachfan | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | ||
| 3. | ar0858 | 0,5:,0,5 | aktiv | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | aktiv | 1:0 | 0:1 | ||
| 4. | tommy_ (ML) | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | ||
| 5. | Akagi | 1:0 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | 1:0 | ||
| Gesamt | - | 3,5:1,5 | 1,5:2,5 | 4:1 | 1:4 | 5:0 | 1:4 | 2,5:1,5 | 0,5:2,5 | 2,0:2,0 | 3,5:1,5 |
>PPS.1: Power Premium Spezial, 1. Mannschaft (rahmenhandlung / ML >> nicht mehr aktiv)
| Brett | Name | (R1) ART.1 | Schwarz | (R2) CCon.1 | Schwarz | (R4) CDFS.1 | Schwarz | (R5) DKJ.1 | Schwarz | PPS.1 | Schwarz | (R3) SaF.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christian1973 | 0:1 | 1:0 | 1:0 S | 0:1 S | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | 0:1 | 1:0 | ||
| 2. | Rahmenhandlung (ML) | 1:0 | 1:0 | 0,5:0,5 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0,5:0,5 | ||
| 3. | Lioni | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | aktiv | 0:1 | aktiv | aktiv | ||
| 4. | Moppel | 1:0 | 0,5:0,5 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 0:1 | 1:0 | ||
| 5. | cutter | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | aktiv | aktiv | ||
| Gesamt | - | 2,5:2,5 | 4:1 | 3,5:1,5 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 1,5:1,5 | 1,5:2,5 | 1:2 | 2,5:0,5 |
>SaF.1: Schach aus Freundschaft, 1. Mannschaft (puppenspieler / ML)
| Brett | Name | ART.1 | Schwarz | CCon.1 | Schwarz | CDFS.1 | Schwarz | DKJ.1 | Schwarz | PPS.1 | Schwarz | SaF.1 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | johannba | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | aktiv | 1:0 | 0:1 | ||
| 2. | hoffi95 | 1:0 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | 1:0 | ||
| 3. | Ersatz Bartmeise 5. Rd Manfred |
aktiv | 1:0 | 0,5:0,5 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | aktiv | aktiv | ||
| 4. | puppenspieler (ML) | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | ||
| 5. | dromenheit | aktiv | aktiv | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0,5:0,5 | aktiv | aktiv | ||
| Gesamt | - | 2,5:0,5 | 2:2 | 3,5:1,5 | 1,5:3,5 | 4:1 | 1:4 | 3,5:1,5 | 2:2 | 2,5:0,5 | 1:2 |