2. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | |-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | ||
| − | | 1 ||[[Club:Chess Connection | Chess Connection]] || '''CCon. | + | | 1 ||[[Club:Chess Connection | Chess Connection]] || '''CCon.1''' || '''?'''||'''?'''||'''?''' |
|-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | |-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | ||
| − | | 2 || [[Club:Auto-Reloading-Team | Auto-Reloading-Team]] || '''ART.2''' || ''' | + | | 2 || [[Club:Auto-Reloading-Team | Auto-Reloading-Team]] || '''ART.2''' || '''?'''||'''?'''||'''?''' |
|-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | |-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | ||
| − | | 3 || [[Club:Crazy Chessmail Clüb | Crazy Chessmail Clüb]] || '''CCCü.1''' || ''' | + | | 3 || [[Club:Crazy Chessmail Clüb | Crazy Chessmail Clüb]] || '''CCCü.1''' || '''?'''||'''?'''||'''?''' |
|-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | |-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | ||
| − | | 4 || [[Club:CSC Raptors 2006 | CSC Raptors 2006]] || '''CSCR.1''' || ''' | + | | 4 || [[Club:CSC Raptors 2006 | CSC Raptors 2006]] || '''CSCR.1''' || '''?'''||'''?'''||'''?''' |
|-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | |-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | ||
| − | | 5 || [[Club: | + | | 5 || [[Club:power premium spezial | power premium spezial]] || '''PPS.3''' || '''?'''||'''?'''||'''?''' |
|-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | |-style="text-align:center; background-color:#f2d200" | ||
| − | | 6 || [[Club: | + | | 6 || [[Club:Die Königjäger | Die Königjäger]] || '''DKJ.2''' || '''?'''||'''?'''||'''?''' |
|} | |} | ||
| − | Zuletzt aktualisiert am | + | Zuletzt aktualisiert am |
=='''Paarungen'''== | =='''Paarungen'''== | ||
Version vom 13. Oktober 2013, 10:50 Uhr
TEILNEHMERTABELLE
Zu den anderen Liga-Gruppen:
| Hauptdokument | 1.Liga | 2.Liga Gruppe 1 | 2.Liga Gruppe 2 | 3.Liga Gruppe 1 | 3.Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer:
LIGATABELLE (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
| 1 | Chess Connection | CCon.1 | ? | ? | ? |
| 2 | Auto-Reloading-Team | ART.2 | ? | ? | ? |
| 3 | Crazy Chessmail Clüb | CCCü.1 | ? | ? | ? |
| 4 | CSC Raptors 2006 | CSCR.1 | ? | ? | ? |
| 5 | power premium spezial | PPS.3 | ? | ? | ? |
| 6 | Die Königjäger | DKJ.2 | ? | ? | ? |
Zuletzt aktualisiert am
Paarungen
| Runde | Start | Ultimo | Paarungen | (jeweils weiß | und schwarz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 08.01.13 | 31.01.13 | ART.2-CCCü.1 | CCon.2-CSCR.1 | FaSs.1-SchB.2 |
| 2 | ab 10.02.13 | 28.02.13 | CCCü.1-CCon.2 | CSCR.1-FaSs.1 | ART.2-SchB.2 |
| 3 | ab 10.03.13 | 31.03.13 | CCon.2-FaSs.1 | SchB.2-CCCü.1 | CSCR.1-ART.2 |
| 4 | ab 10.04.13 | 30.04.13 | ART.2-CCon.2 | CCCü.1-FaSs.1 | CSCR.1-SchB.2 |
| 5 | ab 10.05.13 | 31.05.13 | FaSs.1-ART.2 | CCCü.1-CSCR.1 | SchB.2-CCon.2 |
Mannschaftstabellen
>ART.2: Auto-Reloading-Team, 2. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newton | 0:1 | 0,5:0,5 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | ||
| 2. | Berndvrabol (ML) | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | ||
| 3. | Shofield | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0,5:0,5 | 0:1 | 0,5:0,5 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | ||
| 4. | Hanshaensen | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | ||
| 5. | Kamsky | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | ||
| Gesamt | - | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 4,5:0,5 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 0:5 |
>CCCü.1: Crazy Chessmail Clüb, 1. Mannschaft (Bauernopfer / Brunelli ML)
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joachim | 0,5:0,5 | 0:1 | 0,5:0,5 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | aktiv | 1:0 | 0:1 | ||
| 2. | Phyl | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | ||
| 3. | Martin_K | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | ||
| 4. | badly_drawn_boy | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | ||
| 5. | Bauernopfer / Ersatz | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0,5:0,5 | 0:1 | 0:1 | 0,5:0,5 | 0:1 | ||
| Gesamt | - | 1:4 | 4:1 | 1,5:3,5 | 3:2 | 4,5:0,5 | 2,5:2,5 | 4:1 | 0:4 | 3,5:1,5 | 1:4 |
>CCon.2: Chess Connection, 2. Mannschaft ( KroMax/ML )
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | marian2 | 1-0 | 0-1 | ½-½ | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | ||
| 2. | lonny22 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | ½-½ | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | ||
| 3. | Nilpferdchen | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | ½-½ | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | ||
| 4. | nicolaigeb | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | ||
| 5. | QuickMic | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | ||
| Gesamt | - | 4:1 | 2:3 | 3,5:1,5 | 1:4 | 1,5:3,5 | 1,5:3,5 | 4:1 | 1:4 | 5:0 | 0:5 |
>CSCR.1: CSC Raptors 2006, 1. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mondl | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | aktiv | 0:1 | ||
| 2. | GuidoM | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | ||
| 3. | migge | 0:1 | 0,5:0,5 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0,5:0,5 | ||
| 4. | macmoldis (ML) | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | ||
| 5. | halon | 1:0 | 1:0 | 0,5:0:5 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | ||
| Gesamt | - | 2:3 | 4,5:0,5 | 2,5:2,5 | 4,5:0,5 | 1,5:3,5 | 1,5:3,5 | 4:1 | 0:5 | 3:1 | 1,5:3,5 |
>FaSs.1: Freude am Schachspielen, 1. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igel1956 | 1:0 | 0,5:0,5 | aktiv | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | ½-½ | 0-1 | ||
| 2. | Brainchild | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | ½-½ | 1:0 | ||
| 3. | d4d5 | 1:0 | ½-½ | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | ||
| 4. | Thomas_Herz | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | ||
| 5. | Schildi (ML) | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | ||
| Gesamt | - | 2:3 | 4:1,5 | 0:4 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
>SchB.2: Schachburg, 2. Mannschaft
| Brett | Name | ART.2 | Schwarz | CCCü.1 | Schwarz | CCon.2 | Schwarz | CSCR.1 | Schwarz | FaSs.1 | Schwarz | SchB.2 | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kornel | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | aktiv | 0:1 | 0,5:0,5 | ||
| 2. | hako90 (ML) | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0,5:0,5 | ||
| 3. | Dragon1001 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0,5:0,5 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | ||
| 4. | Jan97 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | ||
| 5. | Kampfkeks | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0,5:0,5 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | ||
| Gesamt | - | 0:5 | 4:1 | 2:3 | 3,5:1,5 | 1:4 | 4:1 | 1,5:3,5 | 3:1 | 2:3 | 2:3 |