Club:The Hanging Pawns: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
*[http://m.chessmail.de/club/Die_Schachspieler Die Schachspieler] | *[http://m.chessmail.de/club/Die_Schachspieler Die Schachspieler] | ||
| − | == | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | == Turnier gegen die Konigspringer == | ||
| + | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 9. März 2014, 09:53 Uhr
Herzlich Willkommen!!!
Admins
Moderator
Befreundete Clubs
Turnier gegen die Konigspringer
| Paarungen | Tisch 1 | Tisch 2 | Punkte |
|---|---|---|---|
| HansQ - fernschachfan | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
| chessexpert - ar0858 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| VT11PUNKT5 - haggard | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| sarahlisa - algorithmus888 | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
| McLoving - BadSanta | 0:1 | 0,5:0,5 | 0,5:1,5 |
| KingKong2013 - fritschi97 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| denise23 - Mondschein | 0,5:0,5 | 0,5:0,5 | 1:1 |
| TopCop - moni59 | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
| Niko1991 - peripuito | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| Behemot - Golje | 0,5:0,5 | 0:1 | 0,5:1,5 |
| Spielstand |
|---|
| 7:13 |
Turnier
| Platz | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Behemot | maku972 | Flixer | Beispiel |
| 2. | celine96 | Behemot | brigittte | Beispiel |
| 3. | TopCop | phil95 | Kripik | Beispiel |