Club:Chess Connection/Joust III: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kromax (Diskussion | Beiträge) |
Kromax (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|[http://www.chessmail.de/~w.e.r.n.e.r w.e.r.n.e.r] | |[http://www.chessmail.de/~w.e.r.n.e.r w.e.r.n.e.r] | ||
|style="text-align:right"|6,75 | |style="text-align:right"|6,75 | ||
| − | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|1 |
| − | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|7,75 |
|style="text-align:right"|8 | |style="text-align:right"|8 | ||
|- | |- | ||
Version vom 12. März 2014, 19:00 Uhr
| Nick | Joust II | Joust III | Gesamtpunkte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| kamke | 13 | ? | 13 | 1 |
| rbslk | 11 | ? | 11 | 2 |
| chessplayer42 | 10 | ? | 10 | 3 |
| schnuffel07 | 9,5 | ? | 9,5 | 4 |
| assiac47 | 9,5 | ? | 9,5 | 5 |
| vakuum82 | 8,5 | ? | 8,5 | 6 |
| Luho | 8 | ? | 8 | 7 |
| w.e.r.n.e.r | 6,75 | 1 | 7,75 | 8 |
| harf52 | 6,125 | ? | 6,125 | 9 |
| Turmgabel | 3,5 | ? | 3,5 | 10 |
| JK2718 | 3,375 | ? | 3,375 | 11 |
| wodi | 2 | ? | 2 | 12 |
| blaufuss | 1 | ? | 1 | 13 |
| Spieler | ? | ? | ? | 14 |
| Spieler | ? | ? | ? | 15 |
| Spieler | ? | ? | ? | 16 |
| Spieler | ? | ? | ? | 17 |
| Spieler | ? | ? | ? | 18 |
| Spieler | ? | ? | ? | 19 |
| Spieler | ? | ? | ? | 20 |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de