Archiv/Mister Knister Tunier: Unterschied zwischen den Versionen
< Archiv
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
''Mister Knister Tunier'' | ''Mister Knister Tunier'' | ||
---- | ---- | ||
| − | |Name| | + | <br> |
| + | <br> | ||
| + | '''Teilnehmer''': | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|Border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiel gewonnen | ||
| + | !Runde 1 | ||
| + | !Runde 2 | ||
| + | !Runde 3 | ||
| + | !Runde 4 | ||
| + | !Runde 5 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |} <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''''Runde 1''''': | ||
| + | <br> | ||
| + | {|Border=1 | ||
| + | !Weiß | ||
| + | !Schwarz | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | '''''Runde 2''''': | ||
| + | <br> | ||
| + | {|Border=1 | ||
| + | !Weiß | ||
| + | !Schwarz | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | '''''Runde 3''''': | ||
| + | <br> | ||
| + | {|Border=1 | ||
| + | !Weiß | ||
| + | !Schwarz | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | '''''Runde 4''''': | ||
| + | <br> | ||
| + | {|Border=1 | ||
| + | !Weiß | ||
| + | !Schwarz | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | '''''Runde 5''''': | ||
| + | <br> | ||
| + | {|Border=1 | ||
| + | !Weiß | ||
| + | !Schwarz | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
Version vom 26. September 2006, 23:27 Uhr
Mister Knister Tunier
Teilnehmer:
| Platz | Name | Spiel gewonnen | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 |
|---|
Runde 1:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|
Runde 2:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|
Runde 3:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|
Runde 4:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|
Runde 5:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|