McMartinius/Süd-Ost-Liga: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|'''1.''' | |'''1.''' | ||
| − | | | + | |FlamishScript |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|'''2.''' | |'''2.''' | ||
| − | | | + | |Siegi_TBS |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|'''3.''' | |'''3.''' | ||
| − | | | + | |MrsGarthi |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|'''4.''' | |'''4.''' | ||
| − | | | + | |macmoldis |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|'''5.''' | |'''5.''' | ||
| − | | | + | |General_Moon |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|'''6.''' | |'''6.''' | ||
| − | | | + | |Beram |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|'''7.''' | |'''7.''' | ||
| − | | | + | |McMartinius |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|'''8.''' | |'''8.''' | ||
| − | | | + | |Ossy |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
| − | | | + | |JensK |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|10. | |10. | ||
| − | | | + | |LittleJFK |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. Oktober 2006, 20:15 Uhr
Süd-Ost-Liga
Zur Turnierübersicht
Tabelle:
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Siege | Remis | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FlamishScript | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Siegi_TBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | MrsGarthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | macmoldis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | General_Moon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Beram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | McMartinius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Ossy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | JensK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | LittleJFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele:
| Spiel-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Zum Brett |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [] | |||
| 2 | [] | |||
| 3 | [] | |||
| 4 | [] | |||
| 5 | [] | |||
| 6 | [] | |||
| 7 | [] | |||
| 8 | [] | |||
| 9 | [] | |||
| 10 | [] | |||
| 11 | [] | |||
| 12 | [] | |||
| 13 | [] | |||
| 14 | [] | |||
| 15 | [] | |||
| 16 | [] | |||
| 17 | [] | |||
| 18 | [] | |||
| 19 | [] | |||
| 20 | [] | |||
| 21 | [] | |||
| 22 | [] | |||
| 23 | [] | |||
| 24 | [] | |||
| 25 | [] | |||
| 26 | [] | |||
| 27 | [] | |||
| 28 | [] | |||
| 29 | [] | |||
| 30 | [] | |||
| 31 | [] | |||
| 32 | [] | |||
| 33 | [] | |||
| 34 | [] | |||
| 35 | [] | |||
| 36 | [] | |||
| 37 | [] | |||
| 38 | [] | |||
| 39 | [] | |||
| 40 | [] | |||
| 41 | [] | |||
| 42 | [] | |||
| 43 | [] | |||
| 44 | [] | |||
| 45 | [] | |||
| 46 | [] | |||
| 47 | [] | |||
| 48 | [] | |||
| 49 | [] | |||
| 50 | [] | |||
| 51 | [] | |||
| 52 | [] | |||
| 53 | [] | |||
| 54 | [] | |||
| 55 | [] | |||
| 56 | [] | |||
| 57 | [] | |||
| 58 | [] | |||
| 59 | [] | |||
| 60 | [] | |||
| 61 | [] | |||
| 62 | [] | |||
| 63 | [] | |||
| 64 | [] | |||
| 65 | [] | |||
| 66 | [] | |||
| 67 | [] | |||
| 68 | [] | |||
| 69 | [] | |||
| 70 | [] | |||
| 71 | [] | |||
| 72 | [] | |||
| 73 | [] | |||
| 74 | [] | |||
| 75 | [] | |||
| 76 | [] | |||
| 77 | [] | |||
| 78 | [] | |||
| 79 | [] | |||
| 80 | [] | |||
| 81 | [] | |||
| 82 | [] | |||
| 83 | [] | |||
| 84 | [] | |||
| 85 | [] | |||
| 86 | [] | |||
| 87 | [] | |||
| 88 | [] | |||
| 89 | [] | |||
| 90 | [] |