Club:Young and Beautiful Vorbereitung CLUBLIGA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
= '''GERHARDS VERSION''' = | = '''GERHARDS VERSION''' = | ||
| + | |||
| + | Zeitaufwand für die Anlage pro Liga ca 1 Stunde | ||
= '''TEILNEHMERTABELLE''' = | = '''TEILNEHMERTABELLE''' = | ||
Version vom 29. November 2014, 10:05 Uhr
Ligazugang
| CLUBLIGA/Jahr | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
GERHARDS VERSION
Zeitaufwand für die Anlage pro Liga ca 1 Stunde
TEILNEHMERTABELLE
Zu den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: tbd --- Mailingliste Mannschaftsführer:
LIGATABELLE (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young and Beautiful | YaB1 | ? | ? | ? |
| 2 | MN2 | MK2 | ? | ? | ? |
| 3 | MN3 | MK3 | ? | ? | ? |
| 4 | MN4 | MK4 | ? | ? | ? |
| 5 | MN5 | MK5 | ? | ? | ? |
| 6 | MN6 | MK6 | ? | ? | ? |
Mannschaftstabellen
>YaB1: Young and Beautiful
| YaB1 TT.MM. |
Young and Beautiful ML: ML1 |
Runde 1: MK2 ab 10.1. |
Runde 2: MK3 ab 01.2. |
Runde 3: MK4 ab 01.3. |
Runde 4: MK5 ab 01.4. |
Runde 5: MK6 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Amiga | M2P1 | M2P1 | M3P1 | M3P1 | M4P1 | M4P1 | M5P1 | M5P1 | M6P1 | M6P1 |
| 2. | Herodes01 | M2P2 | M2P2 | M3P2 | M3P2 | M4P2 | M4P2 | M5P2 | M5P2 | M6P2 | M6P2 |
| 3. | Brunelli | M2P3 | M2P3 | M3P3 | M3P3 | M4P3 | M4P3 | M5P3 | M5P3 | M6P3 | M6P3 |
| 4. | M1P4 | M2P4 | M2P4 | M3P4 | M3P4 | M4P4 | M4P4 | M5P4 | M5P4 | M6P4 | M6P4 |
| 5. | M1P5 | M2P5 | M2P5 | M3P5 | M3P5 | M4P5 | M4P5 | M5P5 | M5P5 | M6P5 | M6P5 |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>MK2: MN2
| b |
MN2 ML: ML2 |
Runde 1: YaB1 ab 10.1. |
Runde 2: MK5 ab 01.2. |
Runde 3: MK3 ab 01.3. |
Runde 4: MK6 ab 01.4. |
Runde 5: MK4 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | M2P1 | Amiga | Amiga | M5P1 | M5P1 | M3P1 | M3P1 | M6P1 | M6P1 | M4P1 | M4P1 |
| 2. | M2P2 | Herodes01 | Herodes01 | M5P2 | M5P2 | M3P2 | M3P2 | M6P2 | M6P2 | M4P2 | M4P2 |
| 3. | M2P3 | Brunelli | Brunelli | M5P3 | M5P3 | M3P3 | M3P3 | M6P3 | M6P3 | M4P3 | M4P3 |
| 4. | M2P4 | M1P4 | M1P4 | M5P4 | M5P4 | M3P4 | M3P4 | M6P4 | M6P4 | M4P4 | M4P4 |
| 5. | M2P5 | M1P5 | M1P5 | M5P5 | M5P5 | M3P5 | M3P5 | M6P5 | M6P5 | M4P5 | M4P5 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>MK3: MN3
| c |
MN3 ML: ML3 |
Runde 1: MK6 ab 10.1. |
Runde 2: YaB1 ab 01.2. |
Runde 3: MK2 ab 01.3 |
Runde 4: MK4 ab 01.4. |
Runde 5: MK5 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | M3P1 | M6P1 | M6P1 | Amiga | Amiga | M2P1 | M2P1 | M4P1 | M4P1 | M5P1 | M5P1 |
| 2. | M3P2 | M6P2 | M6P2 | Herodes01 | Herodes01 | M2P2 | M2P2 | M4P2 | M4P2 | M5P2 | M5P2 |
| 3. | M3P3 | M6P3 | M6P3 | Brunelli | Brunelli | M2P3 | M2P3 | M4P3 | M4P3 | M5P3 | M5P3 |
| 4. | M3P4 | M6P4 | M6P4 | M1P4 | M1P4 | M2P4 | M2P4 | M4P4 | M4P4 | M5P4 | M5P4 |
| 5. | M3P5 | M6P5 | M6P5 | M1P5 | M1P5 | M2P5 | M2P5 | M4P5 | M4P5 | M5P5 | M5P5 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>MK4: MN4
| c |
MN4 ML: ML4 |
Runde 1: MK5 ab 10.1. |
Runde 2: MK6 ab 01.2. |
Runde 3: YaB1 ab 01.3. |
Runde 4: MK3 ab 01.4. |
Runde 5: MK2 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | M4P1 | M5P1 | M5P1 | M6P1 | M6P1 | Amiga | Amiga | M3P1 | M3P1 | M2P1 | M2P1 |
| 2. | M4P2 | M5P2 | M5P2 | M6P2 | M6P2 | Herodes01 | Herodes01 | M3P2 | M3P2 | M2P2 | M2P2 |
| 3. | M4P3 | M5P3 | M5P3 | M6P3 | M6P3 | Brunelli | Brunelli | M3P3 | M3P3 | M2P3 | M2P3 |
| 4. | M4P4 | M5P4 | M5P4 | M6P4 | M6P4 | M1P4 | M1P4 | M3P4 | M3P4 | M2P4 | M2P4 |
| 5. | M4P5 | M5P5 | M5P5 | M6P5 | M6P5 | M1P5 | M1P5 | M3P5 | M3P5 | M2P5 | M2P5 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>MK5: MN5
| e |
MN5 ML: ML5 |
Runde 1: MK4 ab 10.1. |
Runde 2: MK2 ab 01.2. |
Runde 3: MK6 ab 01.3. |
Runde 4: YaB1 ab 01.4. |
Runde 5: MK3 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | M5P1 | M4P1 | M4P1 | M2P1 | M2P1 | M6P1 | M6P1 | Amiga | Amiga | M3P1 | M3P1 |
| 2. | M5P2 | M4P2 | M4P2 | M2P2 | M2P2 | M6P2 | M6P2 | Herodes01 | Herodes01 | M3P2 | M3P2 |
| 3. | M5P3 | M4P3 | M4P3 | M2P3 | M2P3 | M6P3 | M6P3 | Brunelli | Brunelli | M3P3 | M3P3 |
| 4. | M5P4 | M4P4 | M4P4 | M2P4 | M2P4 | M6P4 | M6P4 | M1P4 | M1P4 | M3P4 | M3P4 |
| 5. | M5P5 | M4P5 | M4P5 | M2P5 | M2P5 | M6P5 | M6P5 | M1P5 | M1P5 | M3P5 | M3P5 |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||
>MK6: MN6
| MK6 TT.MM. |
MN6 ML: ML6 |
Runde 1: MK3 ab 10.1. |
Runde 2: MK4 ab 01.2. |
Runde 3: MK5 ab 01.3. |
Runde 4: MK2 ab 01.4. |
Runde 5: YaB1 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | M6P1 | M3P1 | M3P1 | M4P1 | M4P1 | M5P1 | M5P1 | M2P1 | M2P1 | Amiga | Amiga |
| 2. | M6P2 | M3P2 | M3P2 | M4P2 | M4P2 | M5P2 | M5P2 | M2P2 | M2P2 | Herodes01 | Herodes01 |
| 3. | M6P3 | M3P3 | M3P3 | M4P3 | M4P3 | M5P3 | M5P3 | M2P3 | M2P3 | Brunelli | Brunelli |
| 4. | M6P4 | M3P4 | M3P4 | M4P4 | M4P4 | M5P4 | M5P4 | M2P4 | M2P4 | M1P4 | M1P4 |
| 5. | M6P5 | M3P5 | M3P5 | M4P5 | M4P5 | M5P5 | M5P5 | M2P5 | M2P5 | M1P5 | M1P5 |
| Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | |||||