CLÜB EXXTREM OPEN: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helium (Diskussion | Beiträge) |
Helium (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:CluebLogo140.gif]] | [[Bild:CluebLogo140.gif]] | ||
| + | ---- | ||
| + | <br><br><br> | ||
| + | |||
| + | |||
| − | + | = Das Jahrhundertspiel = | |
'''Der Clüb vs das Forumteam''' | '''Der Clüb vs das Forumteam''' | ||
| Zeile 17: | Zeile 21: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | = Die Partien = | |
| − | + | == Bauernopfer vs. Catweasle_1 == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 52: | Zeile 56: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == BlueGorgonzola vs. Akiboa == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 85: | Zeile 89: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Chessrebel vs. Chesswho == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 118: | Zeile 122: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Chesstiger vs. TimTim == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 151: | Zeile 155: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == DanielHansDox vs. McMartinius == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 184: | Zeile 188: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Elodek vs. Chessbear == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 217: | Zeile 221: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == GreenGreen vs. Thorsten78 == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 250: | Zeile 254: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Helium vs. Papalapap == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 283: | Zeile 287: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Joachim vs. Heir-Apparent == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 316: | Zeile 320: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == John_Silver vs. Dorothea == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 349: | Zeile 353: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Martha_Muff vs. Badly_Drawn_Boy == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 382: | Zeile 386: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Passant vs. Tekla == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 415: | Zeile 419: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Phyl vs. Simmens == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 448: | Zeile 452: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Schiedsrichter vs. DTUCC == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 481: | Zeile 485: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Twotowers vs. Black_Skipper == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 514: | Zeile 518: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Yudas vs. Luca_Brasi == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 547: | Zeile 551: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Zizou vs. Schachling == | |
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
| Zeile 580: | Zeile 584: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | = Die Ergebnisse = | |
{| Border=0 | {| Border=0 | ||
| Zeile 599: | Zeile 603: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Der Clüb == | |
{| Border=1 | {| Border=1 | ||
| Zeile 734: | Zeile 738: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Das Forumteam == | |
{| Border=1 | {| Border=1 | ||
| Zeile 868: | Zeile 872: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Das Endergebnis == | |
'''Steht noch nicht fest'''<br> | '''Steht noch nicht fest'''<br> | ||
Aber wahrscheinlich wird der Clüb triumphieren ... *g* | Aber wahrscheinlich wird der Clüb triumphieren ... *g* | ||
Version vom 1. Dezember 2006, 00:15 Uhr
Das Jahrhundertspiel
Der Clüb vs das Forumteam
- 2 mal 17 Partien
- Jeder spielt einmal mit Schwarz und einmal mit Weiss
- Alle Partien mit Wertung
- Alle Partien starten zeitgleich
- Beginn am 01.12.2006 um 0:00 Uhr
- Ende am 24.12.2006 um 24:00
- Gewonnen hat die Mannschaft mit den meisten Punkten
Die Partien
Bauernopfer vs. Catweasle_1
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauernopfer | ~ | Catweasle_1 | : | . | . | ||
| Bauernopfer | ~ | Catweasle_1 | : | . | . |
BlueGorgonzola vs. Akiboa
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueGorgonzola | ~ | Akiboa | : | . | . | ||
| BlueGorgonzola | ~ | Akiboa | : | . | . |
Chessrebel vs. Chesswho
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chessrebel | ~ | Chesswho | : | . | . | ||
| Chessrebel | ~ | Chesswho | : | . | . |
Chesstiger vs. TimTim
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesstiger | ~ | TimTim | : | . | . | ||
| Chesstiger | ~ | TimTim | : | . | . |
DanielHansDox vs. McMartinius
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DanielHansDox | ~ | McMartinius | : | . | . | ||
| DanielHansDox | ~ | McMartinius | : | . | . |
Elodek vs. Chessbear
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elodek | ~ | Chessbear | : | . | . | ||
| Elodek | ~ | Chessbear | : | . | . |
GreenGreen vs. Thorsten78
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenGreen | ~ | Thorsten78 | : | . | . | ||
| GreenGreen | ~ | Thorsten78 | : | . | . |
Helium vs. Papalapap
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helium | ~ | Papalapap | : | . | . | ||
| Helium | ~ | Papalapap | : | . | . |
Joachim vs. Heir-Apparent
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joachim | ~ | Heir-Apparent | : | . | . | ||
| Joachim | ~ | Heir-Apparent | : | . | . |
John_Silver vs. Dorothea
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John_Silver | ~ | Dorothea | : | . | . | ||
| John_Silver | ~ | Dorothea | : | . | . |
Martha_Muff vs. Badly_Drawn_Boy
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martha_Muff | ~ | Badly_Drawn_Boy | : | . | . | ||
| Martha_Muff | ~ | Badly_Drawn_Boy | : | . | . |
Passant vs. Tekla
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passant | ~ | Tekla | : | . | . | ||
| Passant | ~ | Tekla | : | . | . |
Phyl vs. Simmens
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phyl | ~ | Simmens | : | . | . | ||
| Phyl | ~ | Simmens | : | . | . |
Schiedsrichter vs. DTUCC
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiedsrichter | ~ | DTUCC | : | . | . | ||
| Schiedsrichter | ~ | DTUCC | : | . | . |
Twotowers vs. Black_Skipper
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twotowers | ~ | Black_Skipper | : | . | . | ||
| Twotowers | ~ | Black_Skipper | : | . | . |
Yudas vs. Luca_Brasi
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yudas | ~ | Luca_Brasi | : | . | . | ||
| Yudas | ~ | Luca_Brasi | : | . | . |
Zizou vs. Schachling
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis | Link zum Spiel | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zizou | ~ | Schachling | : | . | . | ||
| Zizou | ~ | Schachling | : | . | . |
Die Ergebnisse
| Sieg | = | 2 Pkt |
| Remis | = | 1 Pkt |
| Niederlage | = | 0 Pkt |
Der Clüb
| Spieler | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauernopfer | . | . | . | . | . |
| BlueGorgonzola | . | . | . | . | . |
| Chessrebel | . | . | . | . | . |
| Chesstiger | . | . | . | . | . |
| Danielhansdox | . | . | . | . | . |
| Elodek | . | . | . | . | . |
| GreenGreen | . | . | . | . | . |
| Helium | . | . | . | . | . |
| Joachim | . | . | . | . | . |
| John_Silver | . | . | . | . | . |
| Martha_Muff | . | . | . | . | . |
| Passant | . | . | . | . | . |
| Phyl | . | . | . | . | . |
| Schiedsrichter | . | . | . | . | . |
| TwoTowers | . | . | . | . | . |
| Yudas | . | . | . | . | . |
| Zizou | . | . | . | . | . |
Gesamtpunktzahl:
Das Forumteam
| Spieler | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Akiboa | . | . | . | . | . |
| Baddly_Drawn_Boy | . | . | . | . | . |
| Black_Skipper | . | . | . | . | . |
| Catweasle_1 | . | . | . | . | . |
| Chessbear | . | . | . | . | . |
| Chesswho | . | . | . | . | . |
| Dorothea | . | . | . | . | . |
| DTUCC | . | . | . | . | . |
| Heir-Apparent | . | . | . | . | . |
| Luca_Brasi | . | . | . | . | . |
| McMartinius | . | . | . | . | . |
| Thorsten78 | . | . | . | . | . |
| TimTim | . | . | . | . | . |
| Papalapap | . | . | . | . | . |
| Schachling | . | . | . | . | . |
| Simmens | . | . | . | . | . |
| Tekla | . | . | . | . | . |
Gesamtpunktzahl:
Das Endergebnis
Steht noch nicht fest
Aber wahrscheinlich wird der Clüb triumphieren ... *g*
