CLUBLIGA/2015/2. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 389: | Zeile 389: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Kellerdrache}} | |5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Kellerdrache}} | ||
| − | |<!--SchC.1--> | + | |<!--SchC.1-->[http://www.chessmail.de/game/b34974f6a676421b]||[http://www.chessmail.de/game/7879c3d817664904] |
|<!--PPS.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|efjotef}}||{{CLUBLIGA/Spieler|efjotef}} | |<!--PPS.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|efjotef}}||{{CLUBLIGA/Spieler|efjotef}} | ||
|<!--SchB.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Kampfkeks}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Kampfkeks}} | |<!--SchB.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Kampfkeks}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Kampfkeks}} | ||
| Zeile 411: | Zeile 411: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
===>SchB.1: {{CLUBLIGA/Club|Schachburg}} === | ===>SchB.1: {{CLUBLIGA/Club|Schachburg}} === | ||
<!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | <!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | ||
Version vom 2. Januar 2015, 10:16 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 efjotef Mercurium Klauno Kellerdrache hako90
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.1 | ? | ? | ? |
| 2 | Power_Premium_Spezial | PPS.2 | ? | ? | ? |
| 3 | Roter_Springer | RoS.1 | ? | ? | ? |
| 4 | SchachCast | SchC.1 | ? | ? | ? |
| 5 | Die_Glorreichen | DG.1 | ? | ? | ? |
| 6 | Schachburg | SchB.1 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CDFS.1: Club_Der_Fairen_Spieler
| CDFS.1 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: PPS.2 ab 01.1. |
Runde 2: RoS.1 ab 01.2. |
Runde 3: SchC.1 ab 01.3. |
Runde 4: DG.1 ab 01.4. |
Runde 5: SchB.1 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | geistersank | [1] | [2] | wladovic | wladovic | volkerhammer | volkerhammer | Vabanque | Vabanque | KeviFCN | KeviFCN |
| 2. | AEHStP | herlisils20 | herlisils20 | Kavalier | Kavalier | Klauno | Klauno | ChessKingofGame | ChessKingofGame | chessiscruel | chessiscruel |
| 3. | Misti | [3] | [4] | LucidNonsense | LucidNonsense | Flixer | Flixer | Felix91 | Felix91 | DailyChess | DailyChess |
| 4. | Frostinger | [5] | [6] | Mercurium | Mercurium | skorpion14 | skorpion14 | Aligater | Aligater | hako90 | hako90 |
| 5. | germania2 | efjotef | efjotef | elutz1 | elutz1 | Skylla | Skylla | Kellerdrache | Kellerdrache | Kampfkeks | Kampfkeks |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>PPS.2: Power_Premium_Spezial
| PPS.2 |
Power_Premium_Spezial ML: efjotef |
Runde 1: CDFS.1 ab 01.1. |
Runde 2: DG.1 ab 01.2. |
Runde 3: RoS.1 ab 01.3. |
Runde 4: SchB.1 ab 01.4. |
Runde 5: SchC.1 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | grisu | geistersank | geistersank | Vabanque | Vabanque | wladovic | wladovic | KeviFCN | KeviFCN | volkerhammer | volkerhammer |
| 2. | herlisils20 | AEHStP | AEHStP | ChessKingofGame | ChessKingofGame | Kavalier | Kavalier | chessiscruel | chessiscruel | Klauno | Klauno |
| 3. | japse | Misti | Misti | Felix91 | Felix91 | LucidNonsense | LucidNonsense | DailyChess | DailyChess | Flixer | Flixer |
| 4. | WolfBarret | Frostinger | Frostinger | Aligater | Aligater | Mercurium | Mercurium | hako90 | hako90 | skorpion14 | skorpion14 |
| 5. | efjotef | germania2 | germania2 | Kellerdrache | Kellerdrache | elutz1 | elutz1 | Kampfkeks | Kampfkeks | Skylla | Skylla |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>RoS.1: Roter_Springer
| RoS.1 |
Roter_Springer ML: Mercurium |
Runde 1: SchB.1 ab 01.1. |
Runde 2: CDFS.1 ab 01.2. |
Runde 3: PPS.2 ab 01.3. |
Runde 4: SchC.1 ab 01.4. |
Runde 5: DG.1 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | wladovic | KeviFCN | KeviFCN | geistersank | geistersank | grisu | grisu | volkerhammer | volkerhammer | Vabanque | Vabanque |
| 2. | Kavalier | chessiscruel | chessiscruel | AEHStP | AEHStP | herlisils20 | herlisils20 | Klauno | Klauno | ChessKingofGame | ChessKingofGame |
| 3. | LucidNonsense | DailyChess | DailyChess | Misti | Misti | japse | japse | Flixer | Flixer | Felix91 | Felix91 |
| 4. | Mercurium | hako90 | hako90 | Frostinger | Frostinger | WolfBarret | WolfBarret | skorpion14 | skorpion14 | Aligater | Aligater |
| 5. | elutz1 | Kampfkeks | Kampfkeks | germania2 | germania2 | efjotef | efjotef | Skylla | Skylla | Kellerdrache | Kellerdrache |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>SchC.1: SchachCast
| SchC.1 |
SchachCast ML: Klauno |
Runde 1: DG.1 ab 01.1. |
Runde 2: SchB.1 ab 01.2. |
Runde 3: CDFS.1 ab 01.3. |
Runde 4: RoS.1 ab 01.4. |
Runde 5: PPS.2 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | volkerhammer | Vabanque | Vabanque | KeviFCN | KeviFCN | geistersank | geistersank | wladovic | wladovic | grisu | grisu |
| 2. | Klauno | ChessKingofGame | ChessKingofGame | chessiscruel | chessiscruel | AEHStP | AEHStP | Kavalier | Kavalier | herlisils20 | herlisils20 |
| 3. | Flixer | Felix91 | Felix91 | DailyChess | DailyChess | Misti | Misti | LucidNonsense | LucidNonsense | japse | japse |
| 4. | skorpion14 | Aligater | Aligater | hako90 | hako90 | Frostinger | Frostinger | Mercurium | Mercurium | WolfBarret | WolfBarret |
| 5. | Skylla | Kellerdrache | Kellerdrache | Kampfkeks | Kampfkeks | germania2 | germania2 | elutz1 | elutz1 | efjotef | efjotef |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DG.1:Die_Glorreichen
| DG.1 |
Die_Glorreichen ML: Kellerdrache |
Runde 1: SchC.1 ab 01.1. |
Runde 2: PPS.2 ab 01.2. |
Runde 3: SchB.1 ab 01.3. |
Runde 4: CDFS.1 ab 01.4. |
Runde 5: RoS.1 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Vabanque | volkerhammer | volkerhammer | grisu | grisu | KeviFCN | KeviFCN | geistersank | geistersank | wladovic | wladovic |
| 2. | ChessKingofGame | Klauno | Klauno | herlisils20 | herlisils20 | chessiscruel | chessiscruel | AEHStP | AEHStP | Kavalier | Kavalier |
| 3. | Felix91 | Flixer | Flixer | japse | japse | DailyChess | DailyChess | Misti | Misti | LucidNonsense | LucidNonsense |
| 4. | Aligater | skorpion14 | skorpion14 | WolfBarret | WolfBarret | hako90 | hako90 | Frostinger | Frostinger | Mercurium | Mercurium |
| 5. | Kellerdrache | [7] | [8] | efjotef | efjotef | Kampfkeks | Kampfkeks | germania2 | germania2 | elutz1 | elutz1 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>SchB.1: Schachburg
| SchB.1 |
Schachburg ML: hako90 |
Runde 1: RoS.1 ab 01.1. |
Runde 2: SchC.1 ab 01.2. |
Runde 3: DG.1 ab 01.3. |
Runde 4: PPS.2 ab 01.4. |
Runde 5: CDFS.1 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | KeviFCN | wladovic | wladovic | volkerhammer | volkerhammer | Vabanque | Vabanque | grisu | grisu | geistersank | geistersank |
| 2. | chessiscruel | Kavalier | Kavalier | Klauno | Klauno | ChessKingofGame | ChessKingofGame | herlisils20 | herlisils20 | AEHStP | AEHStP |
| 3. | DailyChess | LucidNonsense | LucidNonsense | Flixer | Flixer | Felix91 | Felix91 | japse | japse | Misti | Misti |
| 4. | hako90 | Mercurium | Mercurium | skorpion14 | skorpion14 | Aligater | Aligater | WolfBarret | WolfBarret | Frostinger | Frostinger |
| 5. | Kampfkeks | elutz1 | elutz1 | Skylla | Skylla | Kellerdrache | Kellerdrache | efjotef | efjotef | germania2 | germania2 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||