CLUBLIGA/2015/4. Liga Gruppe 3: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 379: | Zeile 379: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|chaplin1}} | |5.||{{CLUBLIGA/Spieler|chaplin1}} | ||
| − | |<!--SchC.4--><CmGame id="35b5757585dc4093" user="chaplin1"/>|| | + | |<!--SchC.4--><CmGame id="35b5757585dc4093" user="chaplin1"/>||<CmGame id="54d50dc2c3174c63" user="chaplin1"/> |
|<!--DG.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|Loewe}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Loewe}} | |<!--DG.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|Loewe}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Loewe}} | ||
|<!----->{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}}||{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}} | |<!----->{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}}||{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}} | ||
Version vom 3. Januar 2015, 10:18 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: ben77 BigAl Joosten elozwerg Japetus1962
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3_Moves_Freunde | 3MF.2 | ? | ? | ? |
| 2 | Die_Glorreichen | DG.3 | ? | ? | ? |
| 3 | MSV_06_Berlin | MSV.4 | ? | ? | ? |
| 4 | SchachCast | SchC.4 | ? | ? | ? |
| 5 | power_premium_spezial | PPS.5 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>3MF.2: 3_Moves_Freunde
| 3MF.2 |
3_Moves_Freunde ML: ben77 |
Runde 1: DG.3 ab 01.1. |
Runde 2: MSV.4 ab 01.2. |
Runde 3: SchC.4 ab 01.3. |
Runde 4: PPS.5 ab 01.4. |
Runde 5: - ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ben77 | Capablankov | Capablankov | meteor82 | meteor82 | Lukkes | Lukkes | Mikrowelle | Mikrowelle | spielfrei | spielfrei |
| 2. | chessjoe | BigAl | BigAl | Snowden | Snowden | derdumme | derdumme | benno | benno | spielfrei | spielfrei |
| 3. | ZiggyStardust | opepo | opepo | lsgg2000 | lsgg2000 | BremenFan | BremenFan | Japetus1962 | Japetus1962 | spielfrei | spielfrei |
| 4. | Baumeister72 | klingel11 | klingel11 | madock | madock | elozwerg | elozwerg | RaniMahai | RaniMahai | spielfrei | spielfrei |
| 5. | whitehorse | Loewe | Loewe | DSgG | DSgG | RemusJohn | RemusJohn | chaplin1 | chaplin1 | spielfrei | spielfrei |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
>DG.3: Die_Glorreichen
| DG.3 |
Die_Glorreichen ML: BigAl |
Runde 1: 3MF.2 ab 01.1. |
Runde 2: PPS.5 ab 01.2. |
Runde 3: MSV.4 ab 01.3. |
Runde 4: - ab 01.4. |
Runde 5: SchC.4 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Capablankov | ben77 | ben77 | Mikrowelle | Mikrowelle | meteor82 | meteor82 | spielfrei | spielfrei | Lukkes | Lukkes |
| 2. | BigAl | chessjoe | chessjoe | benno | benno | Snowden | Snowden | spielfrei | spielfrei | derdumme | derdumme |
| 3. | opepo | ZiggyStardust | ZiggyStardust | Japetus1962 | Japetus1962 | lsgg2000 | lsgg2000 | spielfrei | spielfrei | BremenFan | BremenFan |
| 4. | klingel11 | Baumeister72 | Baumeister72 | RaniMahai | RaniMahai | madock | madock | spielfrei | spielfrei | elozwerg | elozwerg |
| 5. | Loewe | whitehorse | whitehorse | chaplin1 | chaplin1 | DSgG | DSgG | spielfrei | spielfrei | RemusJohn | RemusJohn |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
>MSV.4: MSV_06_Berlin
| MSV.4 |
MSV_06_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: - ab 01.1. |
Runde 2: 3MF.2 ab 01.2. |
Runde 3: DG.3 ab 01.3. |
Runde 4: SchC.4 ab 01.4. |
Runde 5: PPS.5 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | meteor82 | spielfrei | spielfrei | ben77 | ben77 | Capablankov | Capablankov | Lukkes | Lukkes | Mikrowelle | Mikrowelle |
| 2. | Snowden | spielfrei | spielfrei | chessjoe | chessjoe | BigAl | BigAl | derdumme | derdumme | benno | benno |
| 3. | lsgg2000 | spielfrei | spielfrei | ZiggyStardust | ZiggyStardust | opepo | opepo | BremenFan | BremenFan | Japetus1962 | Japetus1962 |
| 4. | madock | spielfrei | spielfrei | Baumeister72 | Baumeister72 | klingel11 | klingel11 | elozwerg | elozwerg | RaniMahai | RaniMahai |
| 5. | DSgG | spielfrei | spielfrei | whitehorse | whitehorse | Loewe | Loewe | RemusJohn | RemusJohn | chaplin1 | chaplin1 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
>SchC.4: SchachCast
| SchC.4 |
SchachCast ML: elozwerg |
Runde 1: PPS.5 ab 01.1. |
Runde 2: - ab 01.2. |
Runde 3: 3MF.2 ab 01.3. |
Runde 4: MSV.4 ab 01.4. |
Runde 5: DG.3 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Lukkes | Mikrowelle | Mikrowelle | spielfrei | spielfrei | ben77 | ben77 | meteor82 | meteor82 | Capablankov | Capablankov |
| 2. | derdumme | benno | benno | spielfrei | spielfrei | chessjoe | chessjoe | Snowden | Snowden | BigAl | BigAl |
| 3. | BremenFan | Japetus1962 | Japetus1962 | spielfrei | spielfrei | ZiggyStardust | ZiggyStardust | lsgg2000 | lsgg2000 | opepo | opepo |
| 4. | elozwerg | RaniMahai | RaniMahai | spielfrei | spielfrei | Baumeister72 | Baumeister72 | madock | madock | klingel11 | klingel11 |
| 5. | RemusJohn | chaplin1 | chaplin1 | spielfrei | spielfrei | whitehorse | whitehorse | DSgG | DSgG | Loewe | Loewe |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
| PPS.5 |
power_premium_spezial ML: Japetus1962 |
Runde 1: SchC.4 ab 01.1. |
Runde 2: DG.3 ab 01.2. |
Runde 3: - ab 01.3. |
Runde 4: 3MF.2 ab 01.4. |
Runde 5: MSV.4 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Mikrowelle | 0 | 1 | Capablankov | Capablankov | spielfrei | spielfrei | ben77 | ben77 | meteor82 | meteor82 |
| 2. | benno | derdumme | derdumme | BigAl | BigAl | spielfrei | spielfrei | chessjoe | chessjoe | Snowden | Snowden |
| 3. | Japetus1962 | 0 | 0 | opepo | opepo | spielfrei | spielfrei | ZiggyStardust | ZiggyStardust | lsgg2000 | lsgg2000 |
| 4. | RaniMahai | 0 | 0 | klingel11 | klingel11 | spielfrei | spielfrei | Baumeister72 | Baumeister72 | madock | madock |
| 5. | chaplin1 | 1 | 0 | Loewe | Loewe | spielfrei | spielfrei | whitehorse | whitehorse | DSgG | DSgG |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||