CLUBLIGA/2015/4. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|- | |- | ||
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|kaiuwejensen}} | |2.||{{CLUBLIGA/Spieler|kaiuwejensen}} | ||
| − | |<!--OSF.2--> | + | |<!--OSF.2-->[http://www.chessmail.de/game/aa63b16265fc4c64]||[http://www.chessmail.de/game/def4af03d97d4245] |
|<!--SchF.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|dady_cool}}||{{CLUBLIGA/Spieler|dady_cool}} | |<!--SchF.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|dady_cool}}||{{CLUBLIGA/Spieler|dady_cool}} | ||
|<!--MSV.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|AntonTopstar}}||{{CLUBLIGA/Spieler|AntonTopstar}} | |<!--MSV.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|AntonTopstar}}||{{CLUBLIGA/Spieler|AntonTopstar}} | ||
Version vom 3. Januar 2015, 10:29 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: awar Joosten heino64 ?Schatzmeister wodi Alex_ausm_Pott
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachfüchse | SchF.2 | ? | ? | ? |
| 2 | MSV_06_Berlin | MSV.2 | ? | ? | ? |
| 3 | 3_Moves_Freunde | 3MF.4 | ? | ? | ? |
| 4 | Schachcast | SchC.5 | ? | ? | ? |
| 5 | Chess_Connection | CC.5 | ? | ? | ? |
| 6 | Ortenauer_Schachfreunde | OSF.2 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>SchF.2: Schachfüchse
| SchF.2 |
Schachfüchse ML: awar |
Runde 1: MSV.2 ab 01.1. |
Runde 2: 3MF.4 ab 01.2. |
Runde 3: SchC.5 ab 01.3. |
Runde 4: CC.5 ab 01.4. |
Runde 5: OSF.2 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | autoklinik | [1] | [2] | drosselbart | drosselbart | Voyaman | Voyaman | Turmgabel | Turmgabel | Mortenau | Mortenau |
| 2. | dady_cool | [3] | [4] | kaiuwejensen | kaiuwejensen | Schatzmeister | Schatzmeister | GuidoM | GuidoM | AxelB | AxelB |
| 3. | awar | [5] | [6] | jacop | jacop | schachpoet | schachpoet | Weihnachtsmo | Weihnachtsmo | ervolkreicher | ervolkreicher |
| 4. | franz71173 | chessman66 | chessman66 | w.paris | w.paris | Kagome2010 | Kagome2010 | domanhans | domanhans | Bayer_Leverkusen | Bayer_Leverkusen |
| 5. | Hondo | TeeRex | TeeRex | heino64 | heino64 | Frischweg | Frischweg | Friedhelm54 | Friedhelm54 | Alex_ausm_Pott | Alex_ausm_Pott |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>MSV.2: MSV_06_Berlin
| MSV.2 |
MSV_06_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: SchF.2 ab 01.1. |
Runde 2: CC.5 ab 01.2. |
Runde 3: 3MF.4 ab 01.3. |
Runde 4: OSF.2 ab 01.4. |
Runde 5: SchC.5 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Steinitz | 0 | 0 | Turmgabel | Turmgabel | drosselbart | drosselbart | Mortenau | Mortenau | Voyaman | Voyaman |
| 2. | AntonTopstar | 0 | 1 | GuidoM | GuidoM | kaiuwejensen | kaiuwejensen | AxelB | AxelB | Schatzmeister | Schatzmeister |
| 3. | znaczek2001 | 1 | 1 | Weihnachtsmo | Weihnachtsmo | jacop | jacop | ervolkreicher | ervolkreicher | schachpoet | schachpoet |
| 4. | chessman66 | franz71173 | franz71173 | domanhans | domanhans | w.paris | w.paris | Bayer_Leverkusen | Bayer_Leverkusen | Kagome2010 | Kagome2010 |
| 5. | TeeRex | Hondo | Hondo | Friedhelm54 | Friedhelm54 | heino64 | heino64 | Alex_ausm_Pott | Alex_ausm_Pott | Frischweg | Frischweg |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>3MF.4: 3_Moves_Freunde
| 3MF.4 |
3_Moves_Freunde ML: heino64 |
Runde 1: OSF.2 ab 01.1. |
Runde 2: SchF.2 ab 01.2. |
Runde 3: MSV.2 ab 01.3. |
Runde 4: SchC.5 ab 01.4. |
Runde 5: CC.5 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | drosselbart | Mortenau | Mortenau | autoklinik | autoklinik | Steinitz | Steinitz | Voyaman | Voyaman | Turmgabel | Turmgabel |
| 2. | kaiuwejensen | [7] | [8] | dady_cool | dady_cool | AntonTopstar | AntonTopstar | Schatzmeister | Schatzmeister | GuidoM | GuidoM |
| 3. | jacop | ervolkreicher | ervolkreicher | awar | awar | znaczek2001 | znaczek2001 | schachpoet | schachpoet | Weihnachtsmo | Weihnachtsmo |
| 4. | w.paris | Bayer_Leverkusen | Bayer_Leverkusen | franz71173 | franz71173 | chessman66 | chessman66 | Kagome2010 | Kagome2010 | domanhans | domanhans |
| 5. | heino64 | Alex_ausm_Pott | Alex_ausm_Pott | Hondo | Hondo | TeeRex | TeeRex | Frischweg | Frischweg | Friedhelm54 | Friedhelm54 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>SchC.5: Schachcast
| SchC.5 |
Schachcast ML: Schatzmeister |
Runde 1: CC.5 ab 01.1. |
Runde 2: OSF.2 ab 01.2. |
Runde 3: SchF.2 ab 01.3. |
Runde 4: 3MF.4 ab 01.4. |
Runde 5: MSV.2 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Voyaman | Turmgabel | Turmgabel | Mortenau | Mortenau | autoklinik | autoklinik | drosselbart | drosselbart | Steinitz | Steinitz |
| 2. | Schatzmeister | GuidoM | GuidoM | AxelB | AxelB | dady_cool | dady_cool | kaiuwejensen | kaiuwejensen | AntonTopstar | AntonTopstar |
| 3. | schachpoet | Weihnachtsmo | Weihnachtsmo | ervolkreicher | ervolkreicher | awar | awar | jacop | jacop | znaczek2001 | znaczek2001 |
| 4. | Kagome2010 | domanhans | domanhans | Bayer_Leverkusen | Bayer_Leverkusen | franz71173 | franz71173 | w.paris | w.paris | chessman66 | chessman66 |
| 5. | Frischweg | Friedhelm54 | Friedhelm54 | Alex_ausm_Pott | Alex_ausm_Pott | Hondo | Hondo | heino64 | heino64 | TeeRex | TeeRex |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>CC.5:Chess_Connection
| CC.5 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: SchC.5 ab 01.1. |
Runde 2: MSV.2 ab 01.2. |
Runde 3: OSF.2 ab 01.3. |
Runde 4: SchF.2 ab 01.4. |
Runde 5: 3MF.4 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Turmgabel | 1 | 1 | Steinitz | Steinitz | Mortenau | Mortenau | autoklinik | autoklinik | drosselbart | drosselbart |
| 2. | GuidoM | 1 | 1 | AntonTopstar | AntonTopstar | AxelB | AxelB | dady_cool | dady_cool | kaiuwejensen | kaiuwejensen |
| 3. | Weihnachtsmo | 1 | 1 | znaczek2001 | znaczek2001 | ervolkreicher | ervolkreicher | awar | awar | jacop | jacop |
| 4. | domanhans | 0 | 1 | chessman66 | chessman66 | Bayer_Leverkusen | Bayer_Leverkusen | franz71173 | franz71173 | w.paris | w.paris |
| 5. | Friedhelm54 | 0 | 0 | TeeRex | TeeRex | Alex_ausm_Pott | Alex_ausm_Pott | Hondo | Hondo | heino64 | heino64 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>OSF.2: Ortenauer_Schachfreunde
| OSF.2 |
Ortenauer_Schachfreunde ML: Alex_ausm_pott |
Runde 1: 3MF.4 ab 01.1. |
Runde 2: SchC.5 ab 01.2. |
Runde 3: CC.5 ab 01.3. |
Runde 4: MSV.2 ab 01.4. |
Runde 5: SchF.2 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Mortenau | drosselbart | drosselbart | Voyaman | Voyaman | Turmgabel | Turmgabel | Steinitz | Steinitz | autoklinik | autoklinik |
| 2. | AxelB | [9] | [10] | Schatzmeister | Schatzmeister | GuidoM | GuidoM | AntonTopstar | AntonTopstar | dady_cool | dady_cool |
| 3. | ervolkreicher | jacop | jacop | schachpoet | schachpoet | Weihnachtsmo | Weihnachtsmo | znaczek2001 | znaczek2001 | awar | awar |
| 4. | Bayer_Leverkusen | w.paris | w.paris | Kagome2010 | Kagome2010 | domanhans | domanhans | chessman66 | chessman66 | franz71173 | franz71173 |
| 5. | Alex_ausm_Pott | [11] | [12] | Frischweg | Frischweg | Friedhelm54 | Friedhelm54 | TeeRex | TeeRex | Hondo | Hondo |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||