CLUBLIGA/2015/3. Liga Gruppe 3: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<span style="font-family: Courier New, Tahoma; color: white; background-color: #D50B16; padding-left: 3px;">!!'''Um das Abschätzen noch laufender Partien am Turnierende zu vermeiden, bitte ich alle Langsamzieher (1 Zug pro Woche) ihre Partien der kommenden Runden vorzuziehen !!' | <span style="font-family: Courier New, Tahoma; color: white; background-color: #D50B16; padding-left: 3px;">!!'''Um das Abschätzen noch laufender Partien am Turnierende zu vermeiden, bitte ich alle Langsamzieher (1 Zug pro Woche) ihre Partien der kommenden Runden vorzuziehen !!' | ||
| + | |||
| + | - bitte unbedingt mit Brunelli absprechen | ||
Version vom 3. Januar 2015, 20:54 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: Camelot Didi123456789 wodi ElZorro h2m2 Ritchie
!!Um das Abschätzen noch laufender Partien am Turnierende zu vermeiden, bitte ich alle Langsamzieher (1 Zug pro Woche) ihre Partien der kommenden Runden vorzuziehen !!'
- bitte unbedingt mit Brunelli absprechen
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SR_Spaichingen | SRS.1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Chess_Connection | CC.4 | ? | ? | ? |
| 3 | SVG_Lauterbach | Laut.1 | ? | ? | ? |
| 4 | Fairplay | FP.1 | ? | ? | ? |
| 5 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.2 | ? | ? | ? |
| 6 | Fernschach09 | FS09.2 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 03.01.2015
Mannschaftstabellen
>FS09.2: Fernschach09
| FS09.2 |
Fernschach09 ML: Camelot |
Runde 1: SRS.1 ab 01.1. |
Runde 2: CC.4 ab 01.2. |
Runde 3: Laut.1 ab 01.3. |
Runde 4: FP.1 ab 01.4. |
Runde 5: FaSs.2 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | TDOK | 0 | 0 | assiac47 | assiac47 | kroethe | kroethe | zifnab | zifnab | korkeiche | korkeiche |
| 2. | Camelot | 0 | 0 | Fliegenfischer | Fliegenfischer | Schlumb | Schlumb | bumm | bumm | Bohmfalk | Bohmfalk |
| 3. | Beule | Intergalakti | Intergalakti | salander | salander | ElZorro | ElZorro | mr20 | mr20 | Schachrocker | Schachrocker |
| 4. | april134 | ½ | 0 | plip | plip | Engerling | Engerling | h2m2 | h2m2 | Schlafabtausch | Schlafabtausch |
| 5. | wolli99625 | Schachkanone | Schachkanone | Spass | Spass | Upuaut | Upuaut | nathanDERweise | nathanDERweise | maffi | maffi |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>SRS.1: SR_Spaichingen
| SRS.1 |
SR_Spaichingen ML: Didi123456789 |
Runde 1: FS09.2 ab 01.1. |
Runde 2: FP.1 ab 01.2. |
Runde 3: CC.4 ab 01.3. |
Runde 4: FaSs.2 ab 01.4. |
Runde 5: Laut.1 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | WServer2K3Freak | 1 | 1 | zifnab | zifnab | assiac47 | assiac47 | korkeiche | korkeiche | kroethe | kroethe |
| 2. | Gazulba2 | Camelot | Camelot | bumm | bumm | Fliegenfischer | Fliegenfischer | Bohmfalk | Bohmfalk | Schlumb | Schlumb |
| 3. | Intergalakti | Beule | Beule | mr20 | mr20 | salander | salander | Schachrocker | Schachrocker | ElZorro | ElZorro |
| 4. | Didi123456789 | 1 | ½ | h2m2 | h2m2 | plip | plip | Schlafabtausch | Schlafabtausch | Engerling | Engerling |
| 5. | Schachkanone | wolli99625 | wolli99625 | nathanDERweise | nathanDERweise | Spass | Spass | maffi | maffi | Upuaut | Upuaut |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>CC.4: Chess_Connection
| CC.4 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: FaSs.2 ab 01.1. |
Runde 2: FS09.2 ab 01.2. |
Runde 3: SRS.1 ab 01.3. |
Runde 4: Laut.1 ab 01.4. |
Runde 5: FP.1 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | assiac47 | 1 | 1 | TDOK | TDOK | WServer2K3Freak | WServer2K3Freak | kroethe | kroethe | zifnab | zifnab |
| 2. | Fliegenfischer | 1 | 1 | Camelot | Camelot | Gazulba2 | Gazulba2 | Schlumb | Schlumb | bumm | bumm |
| 3. | salander | 1 | 1 | Beule | Beule | Intergalakti | Intergalakti | ElZorro | ElZorro | mr20 | mr20 |
| 4. | plip | 1 | 1 | april134 | april134 | Didi123456789 | Didi123456789 | Engerling | Engerling | h2m2 | h2m2 |
| 5. | Spass | 1 | 1 | wolli99625 | wolli99625 | Schachkanone | Schachkanone | Upuaut | Upuaut | nathanDERweise | nathanDERweise |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>Laut.1: SVG_Lauterbach
| Laut.1 |
SVG_Lauterbach ML: ElZorro |
Runde 1: FP.1 ab 01.1. |
Runde 2: FaSs.2 ab 01.2. |
Runde 3: FS09.2 ab 01.3. |
Runde 4: CC.4 ab 01.4. |
Runde 5: SRS.1 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | kroethe | 1 | 1 | korkeiche | korkeiche | TDOK | TDOK | assiac47 | assiac47 | WServer2K3Freak | WServer2K3Freak |
| 2. | Schlumb | 1 | 0 | Bohmfalk | Bohmfalk | Camelot | Camelot | Fliegenfischer | Fliegenfischer | Gazulba2 | Gazulba2 |
| 3. | ElZorro | ½ | ½ | Schachrocker | Schachrocker | Beule | Beule | salander | salander | Intergalakti | Intergalakti |
| 4. | Engerling | 0 | 0 | Schlafabtausch | Schlafabtausch | april134 | april134 | plip | plip | Didi123456789 | Didi123456789 |
| 5. | Upuaut | 0 | ½ | maffi | maffi | wolli99625 | wolli99625 | Spass | Spass | Schachkanone | Schachkanone |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>FP.1:Fairplay
| FP.1 |
Fairplay ML: h2m2 |
Runde 1: Laut.1 ab 01.1. |
Runde 2: SRS.1 ab 01.2. |
Runde 3: FaSs.2 ab 01.3. |
Runde 4: FS09.2 ab 01.4. |
Runde 5: CC.4 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | zifnab | 0 | 0 | WServer2K3Freak | WServer2K3Freak | korkeiche | korkeiche | TDOK | TDOK | assiac47 | assiac47 |
| 2. | bumm | Schlumb | Schlumb | Gazulba2 | Gazulba2 | Bohmfalk | Bohmfalk | Camelot | Camelot | Fliegenfischer | Fliegenfischer |
| 3. | mr20 | ½ | ½ | Intergalakti | Intergalakti | Schachrocker | Schachrocker | Beule | Beule | salander | salander |
| 4. | h2m2 | Engerling | Engerling | Didi123456789 | Didi123456789 | Schlafabtausch | Schlafabtausch | april134 | april134 | plip | plip |
| 5. | nathanDERweise | Upuaut | Upuaut | Schachkanone | Schachkanone | maffi | maffi | wolli99625 | wolli99625 | Spass | Spass |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>FaSs.2: Freude_am_Schach_spielen
| FaSs.2 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Ritchie |
Runde 1: CC.4 ab 01.1. |
Runde 2: Laut.1 ab 01.2. |
Runde 3: FP.1 ab 01.3. |
Runde 4: SRS.1 ab 01.4. |
Runde 5: FS09.2 ab 01.5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | korkeiche | 0 | 0 | kroethe | kroethe | zifnab | zifnab | WServer2K3Freak | WServer2K3Freak | TDOK | TDOK |
| 2. | Bohmfalk | 0 | 0 | Schlumb | Schlumb | bumm | bumm | Gazulba2 | Gazulba2 | Camelot | Camelot |
| 3. | Schachrocker | 0 | 0 | ElZorro | ElZorro | mr20 | mr20 | Intergalakti | Intergalakti | Beule | Beule |
| 4. | Schlafabtausch | 0 | 0 | Engerling | Engerling | h2m2 | h2m2 | Didi123456789 | Didi123456789 | april134 | april134 |
| 5. | maffi | 0 | 0 | Upuaut | Upuaut | nathanDERweise | nathanDERweise | Schachkanone | Schachkanone | wolli99625 | wolli99625 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||