CLUBLIGA/2015/2. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
!style="background-color:#F2D200"|'''Platzierung'''!!style="background-color:#F2D200"|'''Club''' !! style="background-color:#F2D200"|'''Mannschaft''' !!style="background-color:#F2D200"| '''Spiele''' !! style="background-color:#F2D200"|'''Brettpunkte''' !! style="background-color:#F2D200"|'''Siegpunkte''' | !style="background-color:#F2D200"|'''Platzierung'''!!style="background-color:#F2D200"|'''Club''' !! style="background-color:#F2D200"|'''Mannschaft''' !!style="background-color:#F2D200"| '''Spiele''' !! style="background-color:#F2D200"|'''Brettpunkte''' !! style="background-color:#F2D200"|'''Siegpunkte''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3 || {{CLUBLIGA/Club|SC_1965_Reilingen}} || '''Reil.1''' || '''?'''||'''?'''||'''?''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3 || {{CLUBLIGA/Club|Die_Königjäger}} || '''DKJ.2''' || '''?'''||'''?'''||'''?''' |
|- | |- | ||
| 1 || {{CLUBLIGA/Club|Power_Premium_Spezial}} || '''PPS.3''' || '''3'''||'''2'''||'''?''' | | 1 || {{CLUBLIGA/Club|Power_Premium_Spezial}} || '''PPS.3''' || '''3'''||'''2'''||'''?''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3 || {{CLUBLIGA/Club|Chess_Connection}} || '''CC.3''' || '''?'''||'''?'''||'''?''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3 || {{CLUBLIGA/Club|Ortenauer_Schachfreunde}} || '''OSF.1''' || '''?'''||'''?'''||'''?''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2 || {{CLUBLIGA/Club|Auto-Reloading-Team}} || '''ART.4''' || '''3'''||'''1'''||'''?''' |
|} | |} | ||
Version vom 7. Januar 2015, 17:40 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Reilingen1 tommy_ Hasenrat wodi ockes BabyShadow
- Vom 11.01. bis 17.01. übernimmt Brunelli die Vertretung des Ligabetreuers!!
- Um das Abschätzen noch laufender Partien am Turnierende zu vermeiden, bitte ich alle Langsamzieher (1 Zug pro Woche) ihre Partien der kommenden Runden vorzuziehen !!
- 03.12. Die Partien mihal (CC.3) vs Negro (PPS.3) der 4. Runde werden gemäß Absprache mit wodi vorgezogen
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | ? | ? | ? |
| 3 | Die_Königjäger | DKJ.2 | ? | ? | ? |
| 1 | Power_Premium_Spezial | PPS.3 | 3 | 2 | ? |
| 3 | Chess_Connection | CC.3 | ? | ? | ? |
| 3 | Ortenauer_Schachfreunde | OSF.1 | ? | ? | ? |
| 2 | Auto-Reloading-Team | ART.4 | 3 | 1 | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 07.12.2014 (16.30)
Mannschaftstabellen
>Reil.1: SC_1965_Reilingen
| Reil.1 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen1 |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: OSF.1 ab 01.04. |
Runde 5: ART.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Oldfox | dromenheit | dromenheit | norberlusconi | norberlusconi | Leormebanco | Leormebanco | chessToGo | chessToGo | stockhausen | stockhausen |
| 2. | Statham | game:b088f4ddc1ac47a7#tommy_# | game:ef98b2a10fb1481a#tommy_# | udog | udog | HermannAusPoll | HermannAusPoll | ockes | ockes | Laserone | Laserone |
| 3. | reilingen007 | ½ | ½ | holzie | holzie | phina | phina | reinicke76 | reinicke76 | thunderwings65 | thunderwings65 |
| 4. | Reilingen1 | Mondschein | Mondschein | INTJ | INTJ | Primzahl | Primzahl | Tropenwolfi | Tropenwolfi | Topfer | Topfer |
| 5. | Reilingen757 | 0 | 0 | Negro | Negro | mihal | mihal | Trimp | Trimp | BabyShadow | BabyShadow |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DKJ.2: Die_Königjäger
| DKJ.2 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: OSF.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: ART.4 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | dromenheit | - | - | chessToGo | chessToGo | norberlusconi | norberlusconi | stockhausen | stockhausen | Leormebanco | Leormebanco |
| 2. | tommy_ | game:ef98b2a10fb1481a#tommy_# | game:b088f4ddc1ac47a7#tommy_# | ockes | ockes | udog | udog | Laserone | Laserone | HermannAusPoll | HermannAusPoll |
| 3. | ar0858 | ½ | ½ | reinicke76 | reinicke76 | holzie | holzie | thunderwings65 | thunderwings65 | phina | phina |
| 4. | Mondschein | Reilingen1 | Reilingen1 | Tropenwolfi | Tropenwolfi | INTJ | INTJ | Topfer | Topfer | Primzahl | Primzahl |
| 5. | Frank42 | 1 | 1 | Trimp | Trimp | Negro | Negro | BabyShadow | BabyShadow | mihal | mihal |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>PPS.3: Power_Premium_Spezial
| PPS.3 |
Power_Premium_Spezial ML: Hasenrat |
Runde 1: ART.4 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: OSF.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | norberlusconi | 1 | 0 | Oldfox | Oldfox | dromenheit | dromenheit | Leormebanco | Leormebanco | chessToGo | chessToGo |
| 2. | udog | 1 | 1 | Statham | Statham | tommy_ | tommy_ | HermannAusPoll | HermannAusPoll | ockes | ockes |
| 3. | holzie | 1 | 1 | reilingen007 | reilingen007 | ar0858 | ar0858 | phina | phina | reinicke76 | reinicke76 |
| 4. | INTJ | 0 | 1 | Reilingen1 | Reilingen1 | Mondschein | Mondschein | Primzahl | Primzahl | Tropenwolfi | Tropenwolfi |
| 5. | Negro | ½ | 1 | Reilingen757 | Reilingen757 | Frank42 | Frank42 | mihal | mihal | Trimp | Trimp |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>CC.3: Chess_Connection
| CC.3 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: OSF.1 ab 01.01. |
Runde 2: ART.4 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Leormebanco | 1 | 1 | stockhausen | stockhausen | Oldfox | Oldfox | norberlusconi | norberlusconi | dromenheit | dromenheit |
| 2. | HermannAusPoll | 1 | 0 | Laserone | Laserone | Statham | Statham | udog | udog | tommy_ | tommy_ |
| 3. | phina | 1 | 1 | thunderwings65 | thunderwings65 | reilingen007 | reilingen007 | holzie | holzie | ar0858 | ar0858 |
| 4. | Primzahl | 1 | 1 | Topfer | Topfer | Reilingen1 | Reilingen1 | INTJ | INTJ | Mondschein | Mondschein |
| 5. | mihal | Trimp | Trimp | BabyShadow | BabyShadow | Reilingen757 | Reilingen757 | V1 | V1 | Frank42 | Frank42 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>OSF.1:Ortenauer_Schachfreunde
| OSF.1 |
Ortenauer_Schachfreunde ML: ockes |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: ART.4 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | chessToGo | 0 | 0 | dromenheit | dromenheit | stockhausen | stockhausen | Oldfox | Oldfox | norberlusconi | norberlusconi |
| 2. | ockes | 1 | 0 | tommy_ | tommy_ | Laserone | Laserone | Statham | Statham | udog | udog |
| 3. | reinicke76 | 0 | 0 | ar0858 | ar0858 | thunderwings65 | thunderwings65 | reilingen007 | reilingen007 | holzie | holzie |
| 4. | Tropenwolfi | 0 | 0 | Mondschein | Mondschein | Topfer | Topfer | Reilingen1 | Reilingen1 | INTJ | INTJ |
| 5. | Trimp | mihal | mihal | Frank42 | Frank42 | BabyShadow | BabyShadow | Reilingen757 | Reilingen757 | Negro | Negro |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>ART.4: Auto-Reloading-Team
| ART.4 |
Auto-Reloading-Team ML: BabyShadow |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: OSF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | stockhausen | 1 | 0 | Leormebanco | Leormebanco | chessToGo | chessToGo | dromenheit | dromenheit | Oldfox | Oldfox |
| 2. | Laserone | 0 | 0 | HermannAusPoll | HermannAusPoll | ockes | ockes | tommy_ | tommy_ | Statham | Statham |
| 3. | thunderwings65 | 0 | 0 | phina | phina | reinicke76 | reinicke76 | ar0858 | ar0858 | reilingen007 | reilingen007 |
| 4. | Topfer | 0 | 1 | Primzahl | Primzahl | Tropenwolfi | Tropenwolfi | Mondschein | Mondschein | Reilingen1 | Reilingen1 |
| 5. | BabyShadow | Negro | Negro | mihal | mihal | Trimp | Trimp | Frank42 | Frank42 | Reilingen757 | Reilingen757 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||