CLUBLIGA/2015/4. Liga Gruppe 3: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 368: | Zeile 368: | ||
|- | |- | ||
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|benno}} | |2.||{{CLUBLIGA/Spieler|benno}} | ||
| − | |<!--SchC.4--> | + | |<!--SchC.4--><CmGame id="327bed42ee2f4f61" user="benno"/>||{{CLUBLIGA/Spieler|derdumme}} |
|<!--DG.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|BigAl}}||{{CLUBLIGA/Spieler|BigAl}} | |<!--DG.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|BigAl}}||{{CLUBLIGA/Spieler|BigAl}} | ||
|<!----->{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}}||{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}} | |<!----->{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}}||{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}} | ||
Version vom 10. Januar 2015, 10:07 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: ben77 BigAl Joosten elozwerg Japetus1962
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3_Moves_Freunde | 3MF.2 | ? | ? | ? |
| 2 | Die_Glorreichen | DG.3 | ? | ? | ? |
| 2 | MSV_06_Berlin | MSV.4 | ? | ? | ? |
| 1 | SchachCast | SchC.4 | 2 | 2 | ? |
| 2 | power_premium_spezial | PPS.5 | 2 | 0 | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 08.12.2014 (11:40)
Mannschaftstabellen
>3MF.2: 3_Moves_Freunde
| 3MF.2 |
3_Moves_Freunde ML: ben77 |
Runde 1: DG.3 ab 01.01. |
Runde 2: MSV.4 ab 01.02. |
Runde 3: SchC.4 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.5 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ben77 | ½ | 0 | meteor82 | meteor82 | Lukkes | Lukkes | Mikrowelle | Mikrowelle | spielfrei | spielfrei |
| 2. | chessjoe | 0 | 0 | Snowden | Snowden | derdumme | derdumme | benno | benno | spielfrei | spielfrei |
| 3. | ZiggyStardust | 1 | 1 | lsgg2000 | lsgg2000 | BremenFan | BremenFan | Japetus1962 | Japetus1962 | spielfrei | spielfrei |
| 4. | Baumeister72 | 1 | 1 | madock | madock | elozwerg | elozwerg | RaniMahai | RaniMahai | spielfrei | spielfrei |
| 5. | whitehorse | 1 | 1 | DSgG | DSgG | RemusJohn | RemusJohn | chaplin1 | chaplin1 | spielfrei | spielfrei |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
>DG.3: Die_Glorreichen
| DG.3 |
Die_Glorreichen ML: BigAl |
Runde 1: 3MF.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.5 ab 01.02. |
Runde 3: MSV.4 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: SchC.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Capablankov | 1 | ½ | Mikrowelle | Mikrowelle | meteor82 | meteor82 | spielfrei | spielfrei | Lukkes | Lukkes |
| 2. | BigAl | 1 | 1 | benno | benno | Snowden | Snowden | spielfrei | spielfrei | derdumme | derdumme |
| 3. | opepo | 0 | 0 | Japetus1962 | Japetus1962 | lsgg2000 | lsgg2000 | spielfrei | spielfrei | BremenFan | BremenFan |
| 4. | klingel11 | 0 | 0 | RaniMahai | RaniMahai | madock | madock | spielfrei | spielfrei | elozwerg | elozwerg |
| 5. | Loewe | 0 | 0 | chaplin1 | chaplin1 | DSgG | DSgG | spielfrei | spielfrei | RemusJohn | RemusJohn |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
>MSV.4: MSV_06_Berlin
| MSV.4 |
MSV_06_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.2 ab 01.02. |
Runde 3: DG.3 ab 01.03. |
Runde 4: SchC.4 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.5 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | meteor82 | spielfrei | spielfrei | ben77 | ben77 | Capablankov | Capablankov | Lukkes | Lukkes | Mikrowelle | Mikrowelle |
| 2. | Snowden | spielfrei | spielfrei | chessjoe | chessjoe | BigAl | BigAl | derdumme | derdumme | benno | benno |
| 3. | lsgg2000 | spielfrei | spielfrei | ZiggyStardust | ZiggyStardust | opepo | opepo | BremenFan | BremenFan | Japetus1962 | Japetus1962 |
| 4. | madock | spielfrei | spielfrei | Baumeister72 | Baumeister72 | klingel11 | klingel11 | elozwerg | elozwerg | RaniMahai | RaniMahai |
| 5. | DSgG | spielfrei | spielfrei | whitehorse | whitehorse | Loewe | Loewe | RemusJohn | RemusJohn | chaplin1 | chaplin1 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
>SchC.4: SchachCast
| SchC.4 |
SchachCast ML: elozwerg |
Runde 1: PPS.5 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: 3MF.2 ab 01.03. |
Runde 4: MSV.4 ab 01.04. |
Runde 5: DG.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Lukkes | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | ben77 | ben77 | meteor82 | meteor82 | Capablankov | Capablankov |
| 2. | derdumme | benno | benno | spielfrei | spielfrei | chessjoe | chessjoe | Snowden | Snowden | BigAl | BigAl |
| 3. | BremenFan | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | ZiggyStardust | ZiggyStardust | lsgg2000 | lsgg2000 | opepo | opepo |
| 4. | elozwerg | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | Baumeister72 | Baumeister72 | madock | madock | klingel11 | klingel11 |
| 5. | RemusJohn | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | whitehorse | whitehorse | DSgG | DSgG | Loewe | Loewe |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
| PPS.5 |
power_premium_spezial ML: Japetus1962 |
Runde 1: SchC.4 ab 01.01. |
Runde 2: DG.3 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.2 ab 01.04. |
Runde 5: MSV.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Mikrowelle | 0 | 1 | Capablankov | Capablankov | spielfrei | spielfrei | ben77 | ben77 | meteor82 | meteor82 |
| 2. | benno | 0 | derdumme | BigAl | BigAl | spielfrei | spielfrei | chessjoe | chessjoe | Snowden | Snowden |
| 3. | Japetus1962 | 0 | 0 | opepo | opepo | spielfrei | spielfrei | ZiggyStardust | ZiggyStardust | lsgg2000 | lsgg2000 |
| 4. | RaniMahai | 0 | 0 | klingel11 | klingel11 | spielfrei | spielfrei | Baumeister72 | Baumeister72 | madock | madock |
| 5. | chaplin1 | 1 | 0 | Loewe | Loewe | spielfrei | spielfrei | whitehorse | whitehorse | DSgG | DSgG |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||