CLUBLIGA/2015/4. Liga Gruppe 5: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
|- | |- | ||
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|BBMps}} | |2.||{{CLUBLIGA/Spieler|BBMps}} | ||
| − | |<!--3MF.5--> | + | |<!--3MF.5--><CmGame id="e335d39d94ad4d4b" user="BBMps"/>||<CmGame id="e79ee70277cc4396" user="BBMps"/> |
|<!--FaSs.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|chris08}}||{{CLUBLIGA/Spieler|chris08}} | |<!--FaSs.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|chris08}}||{{CLUBLIGA/Spieler|chris08}} | ||
|<!--CDFS.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|bessergehtnicht}}||{{CLUBLIGA/Spieler|bessergehtnicht}} | |<!--CDFS.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|bessergehtnicht}}||{{CLUBLIGA/Spieler|bessergehtnicht}} | ||
Version vom 10. Januar 2015, 23:00 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: heino64 spielegernschach Lohberg123 alms Ritchie
- Vom 11.01. bis 17.01. übernimmt Brunelli die Vertretung des Ligabetreuers!!
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3_Moves_Freunde | 3MF.5 | 3 | 3 | ? |
| 3 | Auto-Reloading-Team | ART.5 | 3 | 0 | ? |
| 3 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.3 | 0 | 0 | ? |
| 2 | Fairplay | FP.2 | 1 | 1 | ? |
| 3 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.3 | 1 | 0 | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 10.01. (10:00)
Mannschaftstabellen
>3MF.5: 3_Moves_Freunde
| 3MF.5 |
3_Moves_Freunde ML: heino64 |
Runde 1: ART.5 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.3 ab 01.02. |
Runde 3: FP.2 ab 01.03. |
Runde 4: FaSs.3 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Stuppwalker | Hosch | 0 | McPe | McPe | alms | alms | popeye8 | popeye8 | spielfrei | spielfrei |
| 2. | myclitel | [1] | [2] | bessergehtnicht | bessergehtnicht | SG1951SON | SG1951SON | chris08 | chris08 | spielfrei | spielfrei |
| 3. | moffium | 1 | 1 | ahorn | ahorn | petraK | petraK | mini4784 | mini4784 | spielfrei | spielfrei |
| 4. | GeorgvomWalde | 1 | - | wowewo | wowewo | ChrisK1966 | ChrisK1966 | Stev0 | Stev0 | spielfrei | spielfrei |
| 5. | Zebulon | 0 | 1 | Lohberg123 | Lohberg123 | fraesgott_andi | fraesgott_andi | LouisXIV | LouisXIV | spielfrei | spielfrei |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
>ART.5: Auto-Reloading-Team
| ART.5 |
Auto-Reloading-Team ML: spielegerneschach |
Runde 1: 3MF.5 ab 01.01. |
Runde 2: FaSs.3 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.3 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: FP.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Hosch | 1 | 1 | popeye8 | popeye8 | McPe | McPe | spielfrei | spielfrei | alms | alms |
| 2. | BBMps | game:e335d39d94ad4d4b#BBMps# | game:e79ee70277cc4396#BBMps# | chris08 | chris08 | bessergehtnicht | bessergehtnicht | spielfrei | spielfrei | SG1951SON | SG1951SON |
| 3. | erstesfinchen | 0 | 0 | mini4784 | mini4784 | ahorn | ahorn | spielfrei | spielfrei | petraK | petraK |
| 4. | Foco | - | 0 | Stev0 | Stev0 | wowewo | wowewo | spielfrei | spielfrei | ChrisK1966 | ChrisK1966 |
| 5. | thymian | 0 | 1 | LouisXIV | LouisXIV | Lohberg123 | Lohberg123 | spielfrei | spielfrei | fraesgott_andi | fraesgott_andi |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
>CDFS.3: Club_Der_Fairen_Spieler
| CDFS.3 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.5 ab 01.02. |
Runde 3: ART.5 ab 01.03. |
Runde 4: FP.2 ab 01.04. |
Runde 5: FaSs.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | McPe | spielfrei | spielfrei | Stuppwalker | Stuppwalker | Hosch | Hosch | alms | alms | popeye8 | popeye8 |
| 2. | bessergehtnicht | spielfrei | spielfrei | myclitel | myclitel | BBMps | BBMps | SG1951SON | SG1951SON | chris08 | chris08 |
| 3. | ahorn | spielfrei | spielfrei | moffium | moffium | erstesfinchen | erstesfinchen | petraK | petraK | mini4784 | mini4784 |
| 4. | wowewo | spielfrei | spielfrei | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | Foco | Foco | ChrisK1966 | ChrisK1966 | Stev0 | Stev0 |
| 5. | Lohberg123 | spielfrei | spielfrei | Zebulon | Zebulon | thymian | thymian | fraesgott_andi | fraesgott_andi | LouisXIV | LouisXIV |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
>FP.2: Fairplay
| FP.2 |
Fairplay ML: alms |
Runde 1: FaSs.3 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: 3MF.5 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.3 ab 01.04. |
Runde 5: ART.5 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | alms | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | Stuppwalker | Stuppwalker | McPe | McPe | Hosch | Hosch |
| 2. | SG1951SON | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | myclitel | myclitel | bessergehtnicht | bessergehtnicht | BBMps | BBMps |
| 3. | petraK | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | moffium | moffium | ahorn | ahorn | erstesfinchen | erstesfinchen |
| 4. | ChrisK1966 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | wowewo | wowewo | Foco | Foco |
| 5. | fraesgott_andi | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | Zebulon | Zebulon | Lohberg123 | Lohberg123 | thymian | thymian |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
>FaSs.3:Freude_am_Schach_spielen
| FaSs.3 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Ritchie |
Runde 1: FP.2 ab 01.01. |
Runde 2: ART.5 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.5 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | popeye8 | 0 | 0 | Hosch | Hosch | spielfrei | spielfrei | Stuppwalker | Stuppwalker | McPe | McPe |
| 2. | chris08 | 1 | 1 | BBMps | BBMps | spielfrei | spielfrei | myclitel | myclitel | bessergehtnicht | bessergehtnicht |
| 3. | mini4784 | 1 | 1 | erstesfinchen | erstesfinchen | spielfrei | spielfrei | moffium | moffium | ahorn | ahorn |
| 4. | Stev0 | 0 | 0 | Foco | Foco | spielfrei | spielfrei | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | wowewo | wowewo |
| 5. | LouisXIV | 1 | 1 | thymian | thymian | spielfrei | spielfrei | Zebulon | Zebulon | Lohberg123 | Lohberg123 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||