Club:Schachfreunde/1. Clubmeisterschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| Arion || spielfrei || ? | | Arion || spielfrei || ? | ||
|- | |- | ||
| − | | BattleChess || Affenkobb || ? | + | | BattleChess || Affenkobb || [http://www.chessmail.de/game/74fdfae2e31a4482 ?] |
|- | |- | ||
| biermaennchen || wwolf01 || ? | | biermaennchen || wwolf01 || ? | ||
Version vom 1. Oktober 2015, 18:41 Uhr
Turnierleitung
Turnierregeln
- Chess Engines oder Partie Datenbanken sind nicht erlaubt!
- Analyse Brett sowie Eröffnungsbücher dürfen genutzt werden
- Round-Robin Turnier, jeder gegen jeden, Partien werden in Runden auf mehrere Monate verteilt
- 3 Tage pro Zug, Wertungspartien, Kibitzen erlaubt
- der Spieler mit Weiß und fordert seinen Gegner heraus
- Meldung vom Start der Partien sowie den Partie-Links sind per Mail an den Turnierleiter zu senden
- die Ergebnisse der Partien sind per Mail an den Turnierleiter zu senden
- Beginn einer neuen Runde erfolgt zum 1. jeden Monats
- Platzierungen: bei Punktegleichstand entscheidet die WZ als zweites Kriterium (die kleinere gewinnt)
Tabelle
| Nr. | Spielername | WZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Affenkobb | 1610 | X X | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1,0 | * |
| 2 | Arion | 1716 | 0 | X X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1,0 | * |
| 3 | BattleChess | 1745 | * | * | X X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 2,0 | * |
| 4 | biermaennchen | 1575 | * | * | * | X X | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | 0,0 | * |
| 5 | eb1050 | 1699 | * | * | * | * | X X | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | 2,0 | * |
| 6 | enko_66 | 1572 | * | * | * | * | * | X X | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | 2,0 | * |
| 7 | Friedenauer | 1671 | * | * | * | * | * | * | X X | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | 2,0 | * |
| 8 | Gambo00 | 1635 | * | * | * | * | * | * | * | X X | 1 | * | * | * | * | * | * | 1,0 | * |
| 9 | GROZ | 1760 | * | * | * | * | * | * | * | 0 | X X | * | * | * | * | * | * | 0,0 | * |
| 10 | Kimba | 1555 | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | X X | * | * | * | * | * | 0,0 | * |
| 11 | Marzipan1963 | 1516 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | X X | * | * | * | * | 0,0 | * |
| 12 | Paul777 | 1603 | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | X X | * | * | * | 0,0 | * |
| 13 | sery | 1758 | * | * | * | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | X X | * | * | 1,0 | * |
| 14 | wrdlbrmft | 1500 | * | * | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | X X | * | 1,0 | * |
| 15 | wwolf01 | 1558 | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | X X | 0,0 | * |
Rundenpaarungen
1. Runde (Start 01.09.2015)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Affenkobb | spielfrei | - |
| Arion | wwolf01 | 1:0 |
| BattleChess | wrdlbrmft | 1:0 |
| biermaennchen | sery | 0:1 |
| eb1050 | Paul777 | 1:0 |
| enko_66 | Marzipan1963 | 1:0 |
| Friedenauer | Kimba | 1:0 |
| Gambo00 | GROZ | 1:0 |
2. Runde (Start 01.09.2015)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| GROZ | spielfrei | - |
| Kimba | Gambo00 | ? |
| Marzipan1963 | Friedenauer | 0:1 |
| Paul777 | enko_66 | 0:1 |
| sery | eb1050 | 0:1 |
| wrdlbrmft | biermaennchen | 1:0 |
| wwolf01 | BattleChess | 0:1 |
| Affenkobb | Arion | 1:0 |
3. Runde (Start 01.10.2015)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Arion | spielfrei | ? |
| BattleChess | Affenkobb | ? |
| biermaennchen | wwolf01 | ? |
| eb1050 | wrdlbrmft | ? |
| enko_66 | sery | ? |
| Friedenauer | Paul777 | ? |
| Gambo00 | Marzipan1963 | ? |
| GROZ | Kimba | ? |
4. Runde (Start 01.10.2015)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kimba | spielfrei | ? |
| Marzipan1963 | GROZ | ? |
| Paul777 | Gambo00 | ? |
| sery | Friedenauer | ? |
| wrdlbrmft | enko_66 | ? |
| wwolf01 | eb1050 | ? |
| Affenkobb | biermaennchen | ? |
| Arion | BattleChess | ? |
5. Runde (Start 01.11.2015)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
6. Runde (Start 01.11.2015)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
7. Runde (Start 01.12.2015)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
8. Runde (Start 01.12.2015)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
9. Runde (Start 01.01.2016)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
10. Runde (Start 01.01.2016)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
11. Runde (Start 01.02.2016)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
12. Runde (Start 01.02.2016)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
13. Runde (Start 01.03.2016)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
14. Runde (Start 01.03.2016)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
15. Runde (Start 01.04.2016)
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |
| ... | ... | ? |