Chess Connection: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Einladungsturnier Chess Connection / Young and Beautiful == | == Einladungsturnier Chess Connection / Young and Beautiful == | ||
| − | '''Start: | + | '''Start: 13.12.2015''' |
'''Organisatoren:''' <br> | '''Organisatoren:''' <br> | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
> Hin- und Rückspiel mit wechselnden Farben | > Hin- und Rückspiel mit wechselnden Farben | ||
> Einladungen kann jeder der beiden Spieler veranlassen. Bitte gleich zu beiden Spielen einladen. | > Einladungen kann jeder der beiden Spieler veranlassen. Bitte gleich zu beiden Spielen einladen. | ||
| − | > Meldung Partienstart via Mail an Herodes01 | + | > Meldung Partienstart durch die Spieler von YaB via Mail an Herodes01, mit Partien-Linkverknüpfung |
> Gewinn: 1 Punkt, Remis: ½ Punkt | > Gewinn: 1 Punkt, Remis: ½ Punkt | ||
Version vom 12. Dezember 2015, 18:14 Uhr
Einladungsturnier Chess Connection / Young and Beautiful
Start: 13.12.2015
Organisatoren:
Herodes01 >> Young and Beautiful ( Durchschnitt: 1795 )
KroMax >> Chess Connection ( Durchschnitt: 1836 )
Gespielt wird:
> 7 - Tagemodus, 2 Wertungsspiele, kiebitzen erlaubt. > Hin- und Rückspiel mit wechselnden Farben > Einladungen kann jeder der beiden Spieler veranlassen. Bitte gleich zu beiden Spielen einladen. > Meldung Partienstart durch die Spieler von YaB via Mail an Herodes01, mit Partien-Linkverknüpfung > Gewinn: 1 Punkt, Remis: ½ Punkt
| Young and Beautiful | Chess Connection | Hinspiel | Rückspiel | |
|---|---|---|---|---|
| Nirgun(2142) | Turmgabel(2157) | [offen ] | [offen ] | |
| marcellus(2082) | Rymosh(1949) | [offen ] | [offen ] | |
| lizard(1998) | distral(1925) | [offen ] | [offen ] | |
| Mamamia(1829) | MARRS2653(1910) | [offen ] | [offen ] | |
| citrix(1799) | GROZ(1893) | [offen ] | [offen ] | |
| Karimali(1795) | HONDA700(1858) | [offen ] | [offen ] | |
| Herodes01(1794) | apehead(1846) | [offen ] | [offen ] | |
| CityCobra(1774) | MoLLeKnoLLe(1839) | [offen ] | [offen ] | |
| Brunelli(1748) | calendal(1836) | [offen ] | [offen ] | |
| Fritz321(1701) | joe2011(1822) | [offen ] | [offen ] | |
| Osna79(1698) | Turmlauf(1776) | [offen ] | [offen ] | |
| O.Allgeyr(1657) | Robbyt(1737) | [offen ] | [offen ] | |
| Werner43(1643) | MasterRobin(1715) | [offen ] | [offen ] | |
| wummi(1642) | dani83(1710) | [offen ] | [offen ] | |
| Logystem(1620) | vektor(1568) | [offen ] | [offen ] | |
| Gesamt | 0:0 | 0:0 |
Ergebnis:
| Young and Beautiful | Chess Connection |
| 0 | 0 |