Vorlage:MMKFPCS2015Tabelle2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 65: Zeile 65:
 
| game21 = W2  
 
| game21 = W2  
 
| game22 = S2
 
| game22 = S2
| game31 = <CmGame id="9120031ba0284de6" user="matrixman"/>  | status31 = {{mCellRUNW7}}
+
| game31 = <CmGame id="9120031ba0284de6" user="matrixman"/>  | status31 = {{mCellDON}}
 
| game32 = <CmGame id="a4e08312097346b9" user="matrixman"/>  | status32 = {{mCellDON}}
 
| game32 = <CmGame id="a4e08312097346b9" user="matrixman"/>  | status32 = {{mCellDON}}
| game41 = <CmGame id="8952e73e44d84cbb" user="matrixman"/>  | status41 = {{mCellRUNW7}}
+
| game41 = <CmGame id="8952e73e44d84cbb" user="matrixman"/>  | status41 = {{mCellDON}}
| game42 = <CmGame id="89311e78c2844464" user="matrixman"/>  | status42 = {{mCellRUNW7}}
+
| game42 = <CmGame id="89311e78c2844464" user="matrixman"/>  | status42 = {{mCellDON}}
| game41 = <CmGame id="8952e73e44d84cbb" user="matrixman"/>  | status41 = {{mCellRUNW7}}
+
| game41 = <CmGame id="8952e73e44d84cbb" user="matrixman"/>  | status41 = {{mCellDON}}
| game42 = <CmGame id="89311e78c2844464" user="matrixman"/>  | status42 = {{mCellRUNW7}}
+
| game42 = <CmGame id="89311e78c2844464" user="matrixman"/>  | status42 = {{mCellDON}}
| game51 = <CmGame id="4c6c80c2499e4032" user="matrixman"/>  | status51 = {{mCellRUNW7}}
+
| game51 = <CmGame id="4c6c80c2499e4032" user="matrixman"/>  | status51 = {{mCellDON}}
| game52 = <CmGame id="91582cb493384adf" user="matrixman"/>  | status52 = {{mCellRUNW7}}
+
| game52 = <CmGame id="91582cb493384adf" user="matrixman"/>  | status52 = {{mCellDON}}
 
}}
 
}}
 
<!-- -------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------- -->

Version vom 26. Dezember 2015, 22:51 Uhr

Spielplan
Gruppe 2: Spielplan 10.12.2015, 20:15
idx Name Pinguin. petraK halon Oberloo. fraesgo.  
13 Bluemax 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 1 1  
14 domanhans 0 0 W2 S2 0 1 1 1 W5 S5  
11 GuidoM 0 0 0 0 1 ½ 1 0 1 1  
15 matrixman 0 0 W2 S2 0 0 0 0 1 0  
12 maximek 0 0 0 0 0 ½ 0 0 W5 S5