Vorlage:MMKFPCS2015Tabelle2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 31: Zeile 31:
 
| idx    = 14  
 
| idx    = 14  
 
| name  = domanhans  
 
| name  = domanhans  
| game11 = <CmGame id="da4de490cf7f4244" user="domanhans "/> | status11 = {{mCellDON}}
+
| game11 = <CmGame id="da4de490cf7f4244" user="domanhans "/> | status11 = {{mCellDON}}
| game12 = <CmGame id="6e1372e2892e4a3d" user="domanhans "/> | status12 = {{mCellDON}}
+
| game12 = <CmGame id="6e1372e2892e4a3d" user="domanhans "/> | status12 = {{mCellDON}}
 
| game21 = W2                                                 
 
| game21 = W2                                                 
 
| game22 = S2                                                 
 
| game22 = S2                                                 
| game31 = <CmGame id="a2372f4932404b52" user="domanhans"/>   | status31 = {{mCellRUNW7}}
+
| game31 = <CmGame id="a2372f4932404b52" user="domanhans"/> | status31 = {{mCellRUNW7}}
| game32 = <CmGame id="0974863035b64c69" user="halon"/>       | status32 = {{mCellRUNW7}}
+
| game32 = <CmGame id="0974863035b64c69" user="domanhans"/> | status32 = {{mCellRUNW7}}
| game41 = <CmGame id="c0e7424ce37647ad " user="domanhans"/>  | status41 = {{mCellRUNW3}}  
+
| game41 = <CmGame id="c0e7424ce37647ad" user="domanhans"/>  | status41 = {{mCellRUNW3}}  
| game42 = <CmGame id="6a7b590c20504b08" user="domanhans"/>   | status42 = {{mCellRUNW3}}                                                
+
| game42 = <CmGame id="6a7b590c20504b08" user="domanhans"/> | status42 = {{mCellRUNW3}}  
| game51 = W5                                               
+
| game51 = <CmGame id="c8d4be3a86574a3c" user="domanhans"/>  | status51 = {{mCellRUNW3}}
 
| game52 = S5   
 
| game52 = S5   
 
| comment = [[Datei: blink2.gif|link=]]                                                 
 
| comment = [[Datei: blink2.gif|link=]]                                                 

Version vom 27. Dezember 2015, 22:47 Uhr

Spielplan
Gruppe 2: Spielplan 26.12.2015, 21:15
idx Name Pinguin. petraK halon Oberloo. fraesgo.  
13 Bluemax 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 1 1  
14 domanhans 0 0 W2 S2 0 0 1 1 1 S5  
11 GuidoM 0 0 0 0 1 ½ 1 0 1 1  
15 matrixman 0 0 W2 S2 0 0 0 0 1 0  
12 maximek 0 0 0 0 0 ½ 0 0 W5 S5