CLUBLIGA/2016/4. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 295: | Zeile 295: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|3.||{{CLUBLIGA/Spieler|Burgturm}} | |3.||{{CLUBLIGA/Spieler|Burgturm}} | ||
| − | |<!--T09.1--> | + | |<!--T09.1--><CmGame id="f1e16b0361384e4c" user="Burgturm"/>||<CmGame id="ddcb6e384e2143de" user="Burgturm"/> |
|<!----->{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}}||{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}} | |<!----->{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}}||{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}} | ||
|<!--CDFS.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|wowewo}}||{{CLUBLIGA/Spieler|wowewo}} | |<!--CDFS.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|wowewo}}||{{CLUBLIGA/Spieler|wowewo}} | ||
Version vom 3. Januar 2016, 19:46 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2016 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: KroMax --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 tanja1848 tommy_ skorpion14 Chisum
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.5 | ? | ? | ? |
| 2 | Damenfalle | DF.3 | ? | ? | ? |
| 3 | Die_Königjäger | DKJ.5 | ? | ? | ? |
| 4 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.1 | ? | ? | ? |
| 5 | Turm09 | T09.1 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CDFS.5: Club_Der_Fairen_Spieler
| CDFS.5 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.5 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.1 ab 01.03. |
Runde 4: T09.1 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | alandmann | biggi5050 | biggi5050 | Golje | Golje | jack_uf | jack_uf | PaulMorphy | PaulMorphy | spielfrei | spielfrei |
| 2. | McPe | chessnut54 | chessnut54 | kehrmaschine | kehrmaschine | skorpion14 | skorpion14 | Chuma | Chuma | spielfrei | spielfrei |
| 3. | wowewo | vadder123 | vadder123 | Lorenzo74 | Lorenzo74 | Burgturm | Burgturm | tatam | tatam | spielfrei | spielfrei |
| 4. | Anargyn | sexyfive | sexyfive | periquito | periquito | Spart4n | Spart4n | me36835 | me36835 | spielfrei | spielfrei |
| 5. | Moliere | tanja1848 | tanja1848 | CiscoX11 | CiscoX11 | chugeli | chugeli | williweizenkeim | williweizenkeim | spielfrei | spielfrei |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DF.3: Damenfalle
| DF.3 |
Damenfalle ML: tanja1848 |
Runde 1: CDFS.5 ab 01.01. |
Runde 2: T09.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.5 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: DSB.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | biggi5050 | 1 | 1 | PaulMorphy | PaulMorphy | Golje | Golje | spielfrei | spielfrei | jack_uf | jack_uf |
| 2. | chessnut54 | McPe | McPe | Chuma | Chuma | kehrmaschine | kehrmaschine | spielfrei | spielfrei | skorpion14 | skorpion14 |
| 3. | vadder123 | wowewo | wowewo | tatam | tatam | Lorenzo74 | Lorenzo74 | spielfrei | spielfrei | Burgturm | Burgturm |
| 4. | sexyfive | Anargyn | Anargyn | me36835 | me36835 | periquito | periquito | spielfrei | spielfrei | Spart4n | Spart4n |
| 5. | tanja1848 | Moliere | Moliere | williweizenkeim | williweizenkeim | CiscoX11 | CiscoX11 | spielfrei | spielfrei | chugeli | chugeli |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DKJ.5: Die_Königjäger
| DKJ.5 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.5 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.1 ab 01.04. |
Runde 5: T09.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Golje | spielfrei | spielfrei | alandmann | alandmann | biggi5050 | biggi5050 | jack_uf | jack_uf | PaulMorphy | PaulMorphy |
| 2. | kehrmaschine | spielfrei | spielfrei | McPe | McPe | chessnut54 | chessnut54 | skorpion14 | skorpion14 | Chuma | Chuma |
| 3. | Lorenzo74 | spielfrei | spielfrei | wowewo | wowewo | vadder123 | vadder123 | Burgturm | Burgturm | tatam | tatam |
| 4. | periquito | spielfrei | spielfrei | Anargyn | Anargyn | sexyfive | sexyfive | Spart4n | Spart4n | me36835 | me36835 |
| 5. | CiscoX11 | spielfrei | spielfrei | Moliere | Moliere | tanja1848 | tanja1848 | chugeli | chugeli | williweizenkeim | williweizenkeim |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DSB.1: Die_Schweizer_Bauern
| DSB.1 |
Die_Schweizer_Bauern ML: skorpion14 |
Runde 1: T09.1 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.5 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.5 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | jack_uf | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | alandmann | alandmann | Golje | Golje | biggi5050 | biggi5050 |
| 2. | skorpion14 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | McPe | McPe | kehrmaschine | kehrmaschine | chessnut54 | chessnut54 |
| 3. | Burgturm | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | wowewo | wowewo | Lorenzo74 | Lorenzo74 | vadder123 | vadder123 |
| 4. | Spart4n | me36835 | me36835 | spielfrei | spielfrei | Anargyn | Anargyn | periquito | periquito | sexyfive | sexyfive |
| 5. | chugeli | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | Moliere | Moliere | CiscoX11 | CiscoX11 | tanja1848 | tanja1848 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>T09.1:Turm09
| T09.1 |
Turm09 ML: Chisum |
Runde 1: DSB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.5 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.5 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | PaulMorphy | jack_uf | jack_uf | biggi5050 | biggi5050 | spielfrei | spielfrei | alandmann | alandmann | Golje | Golje |
| 2. | Chuma | skorpion14 | skorpion14 | chessnut54 | chessnut54 | spielfrei | spielfrei | McPe | McPe | kehrmaschine | kehrmaschine |
| 3. | tatam | Burgturm | Burgturm | vadder123 | vadder123 | spielfrei | spielfrei | wowewo | wowewo | Lorenzo74 | Lorenzo74 |
| 4. | me36835 | Spart4n | Spart4n | sexyfive | sexyfive | spielfrei | spielfrei | Anargyn | Anargyn | periquito | periquito |
| 5. | williweizenkeim | chugeli | chugeli | tanja1848 | tanja1848 | spielfrei | spielfrei | Moliere | Moliere | CiscoX11 | CiscoX11 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||