CLUBLIGA/2016/3. Liga Gruppe 3: Unterschied zwischen den Versionen
Ockes (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 309: | Zeile 309: | ||
|- | |- | ||
|4.||{{CLUBLIGA/Spieler|Rander }} | |4.||{{CLUBLIGA/Spieler|Rander }} | ||
| − | |<!--Reil.2--> | + | |<!--Reil.2--><CmGame id="04ab13bc0c6f44bf" user="Rander"/>||<CmGame id="0f822a5e859c4204" user="Rander"/> |
|<!--Laut.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|joe19667}}||{{CLUBLIGA/Spieler|joe19667}} | |<!--Laut.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|joe19667}}||{{CLUBLIGA/Spieler|joe19667}} | ||
|<!--FP.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|halon}}||{{CLUBLIGA/Spieler|halon}} | |<!--FP.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|halon}}||{{CLUBLIGA/Spieler|halon}} | ||
| Zeile 316: | Zeile 316: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|ervolkreicher}} | |5.||{{CLUBLIGA/Spieler|ervolkreicher}} | ||
| − | |<!--Reil.2--> | + | |<!--Reil.2--><CmGame id="3a9e51a267154e5f" user="ervolkreicher"/>||<CmGame id="b247e0f745904867" user="ervolkreicher"/> |
|<!--Laut.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Engerling}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Engerling}} | |<!--Laut.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Engerling}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Engerling}} | ||
|<!--FP.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|fraesgott_andi}}||{{CLUBLIGA/Spieler|fraesgott_andi}} | |<!--FP.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|fraesgott_andi}}||{{CLUBLIGA/Spieler|fraesgott_andi}} | ||
Version vom 8. Januar 2016, 13:35 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2016 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: alms Ritchie rgv_msv06 AxelB Reilingen2 ElZorro
Ab sofort können Partien ohne Abstimmung mit dem Ligabetreuer vorgezogen werden. Das Vorziehen einzelner Partien ist freiwillig und kann daher nur einvernehmlich umgesetzt werden. Eine interne Abstimmung zwischen den betroffenen ML/Spieler ist unverzichtbar
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairplay | FP.2 | ? | ? | ? |
| 2 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.2 | ? | ? | ? |
| 3 | MSV_06_Berlin | MSV.1 | ? | ? | ? |
| 4 | Ortenauer_Schachfreunde | OSF.2 | ? | ? | ? |
| 5 | SC_1965_Reilingen | Reil.2 | ? | ? | ? |
| 6 | SVG_Lauterbach | Laut.1 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>FP.2: Fairplay
| FP.2 |
Fairplay ML: alms |
Runde 1: FaSs.2 ab 01.01. |
Runde 2: MSV.1 ab 01.02. |
Runde 3: OSF.2 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.2 ab 01.04. |
Runde 5: Laut.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | alms | 1 | 1 | vic74 | vic74 | Mortenau | Mortenau | Arcus5 | Arcus5 | tusenbach | tusenbach |
| 2. | Pinguinschach | 1 | 1 | Silvesterknaller | Silvesterknaller | rawi | rawi | Reilingen2 | Reilingen2 | Schlumb | Schlumb |
| 3. | nathanDERweise | 1 | 1 | rgv_msv06 | rgv_msv06 | AxelB | AxelB | Bira47 | Bira47 | Dagobert_12 | Dagobert_12 |
| 4. | halon | Aristoteles74 | Aristoteles74 | Don_Olaf | Don_Olaf | Rander | Rander | NobL | NobL | joe19667 | joe19667 |
| 5. | fraesgott_andi | Schlafabtausch | Schlafabtausch | Joosten | Joosten | ervolkreicher | ervolkreicher | Rammbauer | Rammbauer | Engerling | Engerling |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>FaSs.2: Freude_am_Schach_spielen
| FaSs.2 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Ritchie |
Runde 1: FP.2 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.2 ab 01.02. |
Runde 3: MSV.1 ab 01.03. |
Runde 4: Laut.1 ab 01.04. |
Runde 5: OSF.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | martin123 | 0 | 0 | Arcus5 | Arcus5 | vic74 | vic74 | tusenbach | tusenbach | Mortenau | Mortenau |
| 2. | korkeiche | 0 | 0 | Reilingen2 | Reilingen2 | Silvesterknaller | Silvesterknaller | Schlumb | Schlumb | rawi | rawi |
| 3. | chris08 | 0 | 0 | Bira47 | Bira47 | rgv_msv06 | rgv_msv06 | Dagobert_12 | Dagobert_12 | AxelB | AxelB |
| 4. | Aristoteles74 | halon | halon | NobL | NobL | Don_Olaf | Don_Olaf | joe19667 | joe19667 | Rander | Rander |
| 5. | Schlafabtausch | fraesgott_andi | fraesgott_andi | Rammbauer | Rammbauer | Joosten | Joosten | Engerling | Engerling | ervolkreicher | ervolkreicher |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>MSV.1: MSV_06_Berlin
| MSV.1 |
MSV_06_Berlin ML: rgv_msv06 |
Runde 1: Laut.1 ab 01.01. |
Runde 2: FP.2 ab 01.02. |
Runde 3: FaSs.2 ab 01.03. |
Runde 4: OSF.2 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | vic74 | 1 | 1 | alms | alms | Martin123 | Martin123 | Mortenau | Mortenau | Arcus5 | Arcus5 |
| 2. | Silvesterknaller | 1 | 1 | Pinguinschach | Pinguinschach | Korkeiche | Korkeiche | rawi | rawi | Reilingen2 | Reilingen2 |
| 3. | rgv_msv06 | 1 | ½ | nathanDERweise | nathanDERweise | Chris08 | Chris08 | AxelB | AxelB | Bira47 | Bira47 |
| 4. | Don_Olaf | 1 | 1 | halon | halon | Aristoteles74 | Aristoteles74 | Rander | Rander | NobL | NobL |
| 5. | Joosten | 1 | 1 | fraesgott_andi | fraesgott_andi | Schlafabtausch | Schlafabtausch | ervolkreicher | ervolkreicher | Rammbauer | Rammbauer |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>OSF.2: Ortenauer_Schachfreunde
| OSF.2 |
Ortenauer_Schachfreunde ML: AxelB |
Runde 1: Reil.2 ab 01.01. |
Runde 2: Laut.1 ab 01.02. |
Runde 3: FP.2 ab 01.03. |
Runde 4: MSV.1 ab 01.04. |
Runde 5: FaSs.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Mortenau | 1 | 1 | tusenbach | tusenbach | alms | alms | vic74 | vic74 | Martin123 | Martin123 |
| 2. | rawi | ½ | 1 | Schlumb | Schlumb | Pinguinschach | Pinguinschach | Silvesterknaller | Silvesterknaller | Korkeiche | Korkeiche |
| 3. | AxelB | 1 | 1 | Dagobert_12 | Dagobert_12 | nathanDERweise | nathanDERweise | rgv_msv06 | rgv_msv06 | Chris08 | Chris08 |
| 4. | Rander | 1 | 1 | joe19667 | joe19667 | halon | halon | Don_Olaf | Don_Olaf | Aristoteles74 | Aristoteles74 |
| 5. | ervolkreicher | 1 | ½ | Engerling | Engerling | fraesgott_andi | fraesgott_andi | Joosten | Joosten | Schlafabtausch | Schlafabtausch |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>Reil.2:SC_1965_Reilingen
| Reil.2 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen2 |
Runde 1: OSF.2 ab 01.01. |
Runde 2: FaSs.2 ab 01.02. |
Runde 3: Laut.1 ab 01.03. |
Runde 4: FP.2 ab 01.04. |
Runde 5: MSV.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Arcus5 | 0 | 0 | Martin123 | Martin123 | tusenbach | tusenbach | alms | alms | vic74 | vic74 |
| 2. | Reilingen2 | 0 | ½ | Korkeiche | Korkeiche | Schlumb | Schlumb | Pinguinschach | Pinguinschach | Silvesterknaller | Silvesterknaller |
| 3. | Bira47 | 0 | 0 | Chris08 | Chris08 | Dagobert_12 | Dagobert_12 | nathanDERweise | nathanDERweise | rgv_msv06 | rgv_msv06 |
| 4. | NobL | 0 | 0 | Aristoteles74 | Aristoteles74 | joe19667 | joe19667 | halon | halon | Don_Olaf | Don_Olaf |
| 5. | Rammbauer | ½ | 0 | Schlafabtausch | Schlafabtausch | Engerling | Engerling | fraesgott_andi | fraesgott_andi | Joosten | Joosten |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>Laut.1: SVG_Lauterbach
| Laut.1 |
SVG_Lauterbach ML: ElZorro |
Runde 1: MSV.1 ab 01.01. |
Runde 2: OSF.2 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.2 ab 01.03. |
Runde 4: FaSs.2 ab 01.04. |
Runde 5: FP.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | tusenbach | 0 | 0 | Mortenau | Mortenau | Arcus5 | Arcus5 | Martin123 | Martin123 | alms | alms |
| 2. | Schlumb | 0 | 0 | rawi | rawi | Reilingen2 | Reilingen2 | Korkeiche | Korkeiche | Pinguinschach | Pinguinschach |
| 3. | Dagobert_12 | ½ | 0 | AxelB | AxelB | Bira47 | Bira47 | Chris08 | Chris08 | nathanDERweise | nathanDERweise |
| 4. | joe19667 | 0 | 0 | Rander | Rander | NobL | NobL | Aristoteles74 | Aristoteles74 | halon | halon |
| 5. | Engerling | 0 | 0 | ervolkreicher | ervolkreicher | Rammbauer | Rammbauer | Schlafabtausch | Schlafabtausch | fraesgott_andi | fraesgott_andi |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||