CLUBLIGA/2016/3. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|1.||{{CLUBLIGA/Spieler|Alfred2}} | |1.||{{CLUBLIGA/Spieler|Alfred2}} | ||
| − | |<!--CDFS.4--> | + | |<!--CDFS.4-->[http://www.chessmail.de/game/31c7de67382c41ec]||[http://www.chessmail.de/game/248a6e15bd75446a] |
|<!--DKJ.4-->{{CLUBLIGA/Spieler|rahel4}}||{{CLUBLIGA/Spieler|rahel4}} | |<!--DKJ.4-->{{CLUBLIGA/Spieler|rahel4}}||{{CLUBLIGA/Spieler|rahel4}} | ||
|<!--MSV.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|ebse}}||{{CLUBLIGA/Spieler|ebse}} | |<!--MSV.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|ebse}}||{{CLUBLIGA/Spieler|ebse}} | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
===>CDFS.4: {{CLUBLIGA/Club|Club_Der_Fairen_Spieler}} === | ===>CDFS.4: {{CLUBLIGA/Club|Club_Der_Fairen_Spieler}} === | ||
<!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | <!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | ||
Version vom 10. Januar 2016, 13:31 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2016 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: ben77 Lohberg123 tommy_ Joosten awar Mamamia
Ab sofort können Partien ohne Abstimmung mit dem Ligabetreuer vorgezogen werden. Das Vorziehen einzelner Partien ist freiwillig und kann daher nur einvernehmlich umgesetzt werden. Eine interne Abstimmung zwischen den betroffenen ML/Spieler ist unverzichtbar
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3_Moves_Freunde | 3MF.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Die_Königsjäger | DKJ.4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MSV_06_Berlin | MSV.2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Schachfüchse | SchF.1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>3MF.1: 3_Moves_Freunde
| 3MF.1 |
3_Moves_Freunde ML: ben77 |
Runde 1: CDFS.4 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: MSV.2 ab 01.03. |
Runde 4: SchF.1 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Alfred2 | [1] | [2] | rahel4 | rahel4 | ebse | ebse | Gaaki | Gaaki | Mamamia | Mamamia |
| 2. | Bernie29 | Juppi55 | Juppi55 | strogoff | strogoff | znaczek2001 | znaczek2001 | autoklinik | autoklinik | citrix | citrix |
| 3. | KunoKum4 | gurkendieb | gurkendieb | Frank42 | Frank42 | chessman66 | chessman66 | CColumbus | CColumbus | Megamanx | Megamanx |
| 4. | ZiggyStardust | schemen | schemen | corni99 | corni99 | Steinitz | Steinitz | dady_cool | dady_cool | Werner43 | Werner43 |
| 5. | ben77 | bilo1957 | bilo1957 | petern | petern | TeeRex | TeeRex | franz71173 | franz71173 | Logystem | Logystem |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>CDFS.4: Club_Der_Fairen_Spieler
| CDFS.4 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: 3MF.1 ab 01.01. |
Runde 2: SchF.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: MSV.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Svensation81 | ½ | ½ | Gaaki | Gaaki | rahel4 | rahel4 | Mamamia | Mamamia | ebse | ebse |
| 2. | Juppi55 | ½ | 0 | autoklinik | autoklinik | strogoff | strogoff | citrix | citrix | znaczek2001 | znaczek2001 |
| 3. | gurkendieb | 1 | 0 | CColumbus | CColumbus | Frank42 | Frank42 | Megamanx | Megamanx | chessman66 | chessman66 |
| 4. | schemen | 0 | 0 | dady_cool | dady_cool | corni99 | corni99 | Werner43 | Werner43 | Steinitz | Steinitz |
| 5. | bilo1957 | 0 | ½ | franz71173 | franz71173 | petern | petern | Logystem | Logystem | TeeRex | TeeRex |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DKJ.4: Die_Königsjäger
| DKJ.4 |
Die_Königsjäger ML: ?tommy_ |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.4 ab 01.03. |
Runde 4: MSV.2 ab 01.04. |
Runde 5: SchF.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | rahel4 | 0 | 1 | Alfred2 | Alfred2 | Svensation81 | Svensation81 | ebse | ebse | Gaaki | Gaaki |
| 2. | strogoff | 1 | 1 | Bernie29 | Bernie29 | Juppi55 | Juppi55 | znaczek2001 | znaczek2001 | autoklinik | autoklinik |
| 3. | Frank42 | 1 | 1 | KunoKum4 | KunoKum4 | gurkendieb | gurkendieb | chessman66 | chessman66 | CColumbus | CColumbus |
| 4. | corni99 | Werner43 | Werner43 | ZiggyStardust | ZiggyStardust | schemen | schemen | Steinitz | Steinitz | dady_cool | dady_cool |
| 5. | petern | 1 | 1 | ben77 | ben77 | bilo1957 | bilo1957 | TeeRex | TeeRex | franz71173 | franz71173 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>MSV.2: MSV_06_Berlin
| MSV.2 |
MSV_06_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: SchF.1 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: 3MF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ebse | 1 | 1 | Mamamia | Mamamia | Alfred2 | Alfred2 | rahel4 | rahel4 | Svensation81 | Svensation81 |
| 2. | znaczek2001 | 1 | 1 | citrix | citrix | Bernie29 | Bernie29 | strogoff | strogoff | Juppi55 | Juppi55 |
| 3. | chessman66 | 1 | 0 | Megamanx | Megamanx | KunoKum4 | KunoKum4 | Frank42 | Frank42 | gurkendieb | gurkendieb |
| 4. | Steinitz | dady_cool | dady_cool | Werner43 | Werner43 | ZiggyStardust | ZiggyStardust | corni99 | corni99 | schemen | schemen |
| 5. | TeeRex | 1 | 1 | Logystem | Logystem | ben77 | ben77 | petern | petern | bilo1957 | bilo1957 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>SchF.1:Schachfüchse
| SchF.1 |
Schachfüchse ML: awar |
Runde 1: MSV.2 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.4 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.2 ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Gaaki | 0 | 0 | Svensation81 | Svensation81 | Mamamia | Mamamia | Alfred2 | Alfred2 | rahel4 | rahel4 |
| 2. | autoklinik | 0 | 0 | Juppi55 | Juppi55 | citrix | citrix | Bernie29 | Bernie29 | strogoff | strogoff |
| 3. | CColumbus | 1 | 0 | gurkendieb | gurkendieb | Megamanx | Megamanx | KunoKum4 | KunoKum4 | Frank42 | Frank42 |
| 4. | dady_cool | Steinitz | Steinitz | schemen | schemen | Werner43 | Werner43 | ZiggyStardust | ZiggyStardust | corni99 | corni99 |
| 5. | franz71173 | 0 | 0 | bilo1957 | bilo1957 | Logystem | Logystem | ben77 | ben77 | petern | petern |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>YaB.2: Young_and_Beautiful
| YaB.2 |
Young_and_Beautiful ML: Mamamia |
Runde 1: DKJ.4 ab 01.01. |
Runde 2: MSV.2 ab 01.02. |
Runde 3: SchF.1 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.4 ab 01.04. |
Runde 5: 3MF.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Mamamia | 0 | 1} | ebse | ebse | Gaaki | Gaaki | Svensation81 | Svensation81 | Alfred2 | Alfred2 |
| 2. | citrix | 0 | 0} | znaczek2001 | znaczek2001 | autoklinik | autoklinik | Juppi55 | Juppi55 | Bernie29 | Bernie29 |
| 3. | Megamanx | 1 | 1 | chessman66 | chessman66 | CColumbus | CColumbus | gurkendieb | gurkendieb | KunoKum4 | KunoKum4 |
| 4. | Werner43 | corni99 | corni99 | Steinitz | Steinitz | dady_cool | dady_cool | schemen | schemen | ZiggyStardust | ZiggyStardust |
| 5. | Logystem | 0 | 0 | TeeRex | TeeRex | franz71173 | franz71173 | bilo1957 | bilo1957 | ben77 | ben77 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||