Länder - Cup: Unterschied zwischen den Versionen
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* '''Vorgezogene Paarungen sind erlaubt, aber nur wenn der Spieler dies in jedem Falle seinem ML meldet !!''' Wer das gerade in einem Mannschaftskampf nicht macht, muss damit rechnen, dass ich mir irgendeine neue Regel diesbezügl. einfallen lasse ! Es kann nicht ernsthaft von Spielern erwartet werden, dass der ML oder ich ständig schauen, ob denn irgendwelche Paarungen vorgezogen worden sind. | * '''Vorgezogene Paarungen sind erlaubt, aber nur wenn der Spieler dies in jedem Falle seinem ML meldet !!''' Wer das gerade in einem Mannschaftskampf nicht macht, muss damit rechnen, dass ich mir irgendeine neue Regel diesbezügl. einfallen lasse ! Es kann nicht ernsthaft von Spielern erwartet werden, dass der ML oder ich ständig schauen, ob denn irgendwelche Paarungen vorgezogen worden sind. | ||
| − | ==''' | + | =='''1. Liga / Länder - Cup 2016'''== |
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center; background-color:#CDF1C9" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center; background-color:#CDF1C9" | ||
|- | |- | ||
| − | !style="background-color:#F33F3F"|'''Platzierung'''!!style="background-color:#F33F3F"|''' | + | !style="background-color:#F33F3F"|'''Platzierung'''!!style="background-color:#F33F3F"|'''Land'''!!style="background-color:#F33F3F"| '''Brettpunkte''' !! style="background-color:#F33F3F"|'''Spiele''' !!style="background-color:#F33F3F"|'''Siegpunkte''' |
|- | |- | ||
| − | | {{CC-LigaPlatz2}} || '''Die Musketiere | + | | {{CC-LigaPlatz2}} || '''Die Musketiere''' ||'''1'''||'''5'''||'''?''' |
|- | |- | ||
| − | | {{CC-LigaPlatz1}} || '''Die Österreicher | + | | {{CC-LigaPlatz1}} || '''Die Österreicher''' ||'''4'''||'''5'''||'''?''' |
|- | |- | ||
| − | | {{CC-LigaPlatz3}} || '''Die Sizilianer | + | | {{CC-LigaPlatz3}} || '''Die Sizilianer''' ||'''?'''||'''?'''||'''?''' |
|- | |- | ||
| − | | 4 || - | + | | 4 || - || '''-''' || '''-'''||'''-''' |
|- | |- | ||
| − | | 5 || - | + | | 5 || - || '''-''' || '''-'''||'''-''' |
|- | |- | ||
| − | | 6 || - | + | | 6 || - || '''-''' || '''-'''||'''-''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | '''Aktualisierung am 01. | + | '''Aktualisierung am 01.05.2016''' |
=='''Teamtabellen '''== | =='''Teamtabellen '''== | ||
Version vom 13. März 2016, 10:08 Uhr
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter: KroMax --- Mailingliste Teamleiter: domanhans Schachschwachi Friedhelm54 Spielstart- und Einladungsmeldungen der I. Teamliga
- Vorgezogene Paarungen sind erlaubt, aber nur wenn der Spieler dies in jedem Falle seinem ML meldet !! Wer das gerade in einem Mannschaftskampf nicht macht, muss damit rechnen, dass ich mir irgendeine neue Regel diesbezügl. einfallen lasse ! Es kann nicht ernsthaft von Spielern erwartet werden, dass der ML oder ich ständig schauen, ob denn irgendwelche Paarungen vorgezogen worden sind.
1. Liga / Länder - Cup 2016
| Platzierung | Land | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Die Musketiere | 1 | 5 | ? |
| 1 | Die Österreicher | 4 | 5 | ? |
| 3 | Die Sizilianer | ? | ? | ? |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
Aktualisierung am 01.05.2016
Teamtabellen
Die Musketiere
| Mt |
Die Musketiere TL: Schachschwachi tommy_ |
Runde 1: Ös ab 01.03. |
Runde 2: Sz ab 01.04. |
Runde 3: - ab 01.05. |
Runde 4: - ab 01.06. |
Runde 5: - ab 01.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | FranzM | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Aquilus | 0 | 1 | h2m2 | h2m2 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Schachschwachi | 0 | ½ | matrixman | matrixman | - | - | - | - | - | - |
| 4. | bobby4444 | 1 | 0 | Tom1964 | Tom1964 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | jujuhehe | 0 | 0 | Friedhelm54 | Friedhelm54 | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | 2/6 | ?/? | x | x | x | ||||||
Die Österreicher
| Ös |
Die Österreicher TL: domanhans |
Runde 1: Mt ab 01.03. |
Runde 2: x ab 01.04. |
Runde 3: Sz ab 01.05. |
Runde 4: - ab 01.06. |
Runde 5: - ab 01.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Schefi | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | assiac47 | assiac47 | - | - | - | - |
| 2. | hpl1552 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | h2m2 | h2m2 | - | - | - | - |
| 3. | ohleanda | ½ | 1 | spielfrei | spielfrei | matrixman | matrixman | - | - | - | - |
| 4. | domanhans | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | Tom1964 | Tom1964 | - | - | - | - |
| 5. | Weihnachtsmo | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | Friedhelm54 | Friedhelm54 | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | 4/6 | ?/? | x | x | x | ||||||
Die Sizilianer
| Sz |
Die Sizilianer TL: Friedhelm54 |
Runde 1: x ab 01.03. |
Runde 2: Mt ab 01.04. |
Runde 3: Ös ab 01.05. |
Runde 4: - ab 01.06. |
Runde 5: - ab 01.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | assiac47 | spielfrei | spielfrei | FranzM | FranzM | Schefi | Schefi | - | - | - | - |
| 2. | h2m2 | spielfrei | spielfrei | Aquilus | Aquilus | hpl1552 | hpl1552 | - | - | - | - |
| 3. | matrixman | spielfrei | spielfrei | Schachschwachi | Schachschwachi | ohleanda | ohleanda | - | - | - | - |
| 4. | Tom1964 | spielfrei | spielfrei | bobby4444 | bobby4444 | domanhans | domanhans | - | - | - | - |
| 5. | Friedhelm54 | spielfrei | spielfrei | jujuhehe | jujuhehe | Weihnachtsmo | Weihnachtsmo | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | ?/? | x | x | x | ||||||
Teamname
| Kürzel |
Teamname TL: - |
Runde 1: Kürzel ab 01.03. |
Runde 2: Kürzel ab 01.04. |
Runde 3: - ab 01.05. |
Runde 4: - ab 01.06. |
Runde 5: - ab 01.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Teamname
| Kürzel |
Teamname TL: - |
Runde 1: Kürzel ab 01.03. |
Runde 2: Kürzel ab 01.04. |
Runde 3: - ab 01.05. |
Runde 4: - ab 01.06. |
Runde 5: - ab 01.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Teamname
| Kürzel |
Teamname TL: - |
Runde 1: Kürzel ab 01.03. |
Runde 2: Kürzel ab 01.04. |
Runde 3: - ab 01.05. |
Runde 4: - ab 01.06. |
Runde 5: - ab 01.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
zurück zur Hauptseite Teamliga
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de