Club:MSV 06 Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
=== Abgeschlossene Wettkämpfe auf chessmail === | === Abgeschlossene Wettkämpfe auf chessmail === | ||
* offene und clubinterne Tuniere im chessmail-Modus und die Sieger. | * offene und clubinterne Tuniere im chessmail-Modus und die Sieger. | ||
| − | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=d4c4a75981a24ebf Schnelles MSV-Frühjahr 2016 (C)] - Raugos | + | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=d4c4a75981a24ebf Schnelles MSV-Frühjahr 2016 (C)] - 21.02.2016 - Raugos |
| − | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=47f81ed8e9274651 1. MSV 06-Open unter 1333!] - Lebenssonde | + | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=47f81ed8e9274651 1. MSV 06-Open unter 1333!] - 17.01.2016 Lebenssonde |
| − | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=47f81ed8e9274651 Der schnelle MSV-Winter 2015 (C)] - rudelnudel | + | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=47f81ed8e9274651 Der schnelle MSV-Winter 2015 (C)] - 11.11.2015 - rudelnudel |
| − | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=9ad8af89e8d64caf 3. MSV 06-Open unter 1600!] - Onio | + | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=9ad8af89e8d64caf 3. MSV 06-Open unter 1600!] - 10.10.2015 - Onio |
| − | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=46030286cff74341 Der schnelle MSV-Herbst 2015 (C)] - Ebse | + | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=46030286cff74341 Der schnelle MSV-Herbst 2015 (C)] - 23.09.2015 - Ebse |
| − | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=1929e4a68d2b424b 2. MSV 06-Open unter 1600!] - Welortes | + | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=1929e4a68d2b424b 2. MSV 06-Open unter 1600!] - 01.08.2015 - Welortes |
**[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=6bd7fa03cfc64703 Der schnelle MSV Sommer 2015 (C)] - rgv_msv06 | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=6bd7fa03cfc64703 Der schnelle MSV Sommer 2015 (C)] - rgv_msv06 | ||
| − | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=8a785f57985c43ae 1. MSV 06-Open unter 1600!] - thedarknight | + | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=8a785f57985c43ae 1. MSV 06-Open unter 1600!] - 01.05.2015 - thedarknight |
| − | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=ade8f1a664f84bc5 2. MSV 06 Berlin Open] - | + | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=ade8f1a664f84bc5 2. MSV 06 Berlin Open] - 01.03.2015 - 4Belian |
**[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=86147d8f90274d2b Online-Clubmeisterschaft '15 (C)] - vic74 | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=86147d8f90274d2b Online-Clubmeisterschaft '15 (C)] - vic74 | ||
| − | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=42aba3ae31894cee Die 24 Stunden von Berlin] - Mebs | + | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=42aba3ae31894cee Die 24 Stunden von Berlin] - 09.09.2014 - Mebs |
| − | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=52cac7eb2777425b 1. MSV 06 Berlin Open] - Belian | + | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=52cac7eb2777425b 1. MSV 06 Berlin Open] - 01.06.2014 - Belian |
| − | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=0e3f7c36b1f04c52 MSV 06: Sommer-Turnier 2014 (C)] - Wachtelzwerg | + | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=0e3f7c36b1f04c52 MSV 06: Sommer-Turnier 2014 (C)] - 01.05.2014 - Wachtelzwerg |
| − | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=c82ca175052a4d77 MSV 06-Wertungsturnier (C)] - Dannddy | + | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=c82ca175052a4d77 MSV 06-Wertungsturnier (C)] - 01.03.2014- Dannddy |
| − | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=6e55845b4bc6458a Club-Turnier MSV 06 Berlin (C)] - rgv_msv06 | + | **[http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=6e55845b4bc6458a "Club-Turnier MSV 06 Berlin" (C)] - 01.03.2014 - rgv_msv06 |
| + | |||
* Clubduelle: | * Clubduelle: | ||
**[http://www.chessmail.info/cmwiki/index.php?title=2._Weihnachts-Mannschaftskampf_MSV_06_Berlin_vs._Club_der_fairen_Spieler_%2825_Bretter%29 2. Weihnachts-Mannschaftkampf MSV vs. Club der fairen Spieler] 26 : 22 | **[http://www.chessmail.info/cmwiki/index.php?title=2._Weihnachts-Mannschaftskampf_MSV_06_Berlin_vs._Club_der_fairen_Spieler_%2825_Bretter%29 2. Weihnachts-Mannschaftkampf MSV vs. Club der fairen Spieler] 26 : 22 | ||
Version vom 4. Mai 2016, 08:35 Uhr
Eine kurze Vorstellung
| Wir sind nicht nur ein chessmail-Club, sondern auch ein Verein für Spieler jedweder Spielstärke mit Freude am Schach in Berlin.
Unser Spielabend ist mittwochs ab 18 Uhr im MSV 06-Vereinsheim in 12109 Berlin (Mariendorf), Rixdorfer Straße 130. | |
Aktueller Spielbetrieb auf chessmail
- Das immer laufende Tunier für alle unsere Mitglieder auf chessmail: MSV06-Pyramidentunier. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.
- Offene und clubinterne Tuniere im chessmail-Modus. Infos zu neuen Turnieren gibt es zeitnah im Club-Forum oder per Nachricht.
- 3. MSV 06 Berlin Open Start am 03.04.2016 (läuft)]
- 1. MSV 06-Open unter 1900! Start am 31.01.2016 (läuft)]
- Online-Clubmeisterschaft '16 Start am 03.01.2016 (läuft)]
- Duelle mit anderen chessmail-Clubs an vielen Brettern.
- zur Zeit kein Duell
- Teilnahme an der Chessmail-Clubliga
- MSV.1 in 3. Liga Gruppe 3(läuft)
- MSV.2 in 3. Liga Gruppe 2(läuft)
- MSV.3 in 3. Liga Gruppe 1(läuft)
Abgeschlossene Wettkämpfe auf chessmail
- offene und clubinterne Tuniere im chessmail-Modus und die Sieger.
- Schnelles MSV-Frühjahr 2016 (C) - 21.02.2016 - Raugos
- 1. MSV 06-Open unter 1333! - 17.01.2016 Lebenssonde
- Der schnelle MSV-Winter 2015 (C) - 11.11.2015 - rudelnudel
- 3. MSV 06-Open unter 1600! - 10.10.2015 - Onio
- Der schnelle MSV-Herbst 2015 (C) - 23.09.2015 - Ebse
- 2. MSV 06-Open unter 1600! - 01.08.2015 - Welortes
- Der schnelle MSV Sommer 2015 (C) - rgv_msv06
- 1. MSV 06-Open unter 1600! - 01.05.2015 - thedarknight
- 2. MSV 06 Berlin Open - 01.03.2015 - 4Belian
- Online-Clubmeisterschaft '15 (C) - vic74
- Die 24 Stunden von Berlin - 09.09.2014 - Mebs
- 1. MSV 06 Berlin Open - 01.06.2014 - Belian
- MSV 06: Sommer-Turnier 2014 (C) - 01.05.2014 - Wachtelzwerg
- MSV 06-Wertungsturnier (C) - 01.03.2014- Dannddy
- "Club-Turnier MSV 06 Berlin" (C) - 01.03.2014 - rgv_msv06
- Clubduelle:
- Teilnahme an der Chessmail-Clubliga
- 2015 MSV.1 - 4. Liga Gruppe 4 - Platz 1
- 2015 MSV.2 - 4. Liga Gruppe 1 - Platz 1
- 2015 MSV.3 - 4. Liga Gruppe 2 - Platz 3
- 2015 MSV.4 - 4. Liga Gruppe 3 - Platz 5
Kleine MSV-Chronik
|
Clubrangliste
Stand: 02.05.2016 (Aktualisierung min. monatlich)
Es sind nur Mitglieder mit dem chessmail-Status "aktiv" aufgeführt.
| Platz | Spieler | Wertungszahl |
|---|---|---|
| 1 | vic74 | 2022 |
| 2 | Ebse | 1999 |
| 3 | Raugos | 1986 |
| 4 | jeabac | 1974 |
| 5 | LutzF | 1967 |
| 6 | rgv_msv06 | 1886 |
| 7 | ARNUN | 1867 |
| 8 | Don_Olaf | 1866 |
| 9 | Silvesterknaller | 1861 |
| 10 | QueenErika | 1860 |
| 11 | Benedetto | 1856 |
| 12 | Joosten | 1809 |
| 13 | supervaljo | 1797 |
| 14 | Machiavelli | 1783 |
| 15 | GuenIda | 1781 |
| 16 | imove | 1778 |
| 17 | Highspeed | 1766 |
| 18 | JamesBond007 | 1739 |
| 19 | frenchman | 1732 |
| 20 | JsSmmlr001 | 1698 |
| 21 | znaczek2001 | 1680 |
| 22 | 1.b6 | 1678 |
| 23 | Transit | 1675 |
| 24 | Purple | 1673 |
| 25 | Blitz_Mailer | 1660 |
| 26 | gibGummi | 1653 |
| 27 | oberpfaelzer | 1648 |
| 28 | Mannie1 | 1631 |
| 29 | Regenbogen44 | 1629 |
| 30 | Scheinriese | 1619 |
| 31 | chessman66 | 1618 |
| 32 | cat63 | 1614 |
| 33 | Berliner_Junge | 1614 |
| 34 | only_24h | 1613 |
| 35 | Raumpatrouille | 1612 |
| 36 | Edmund_53 | 1600 |
| 37 | jalapeno | 1599 |
| 38 | BFL_Koordinator | 1587 |
| 39 | loveboat | 1583 |
| 40 | Schnitz | 1580 |
| 41 | Brummi1 | 1579 |
| 42 | daydreamer1981 | 1576 |
| 43 | KoeFianchetto | 1575 |
| 44 | Steinitz | 1573 |
| 45 | cato | 1563 |
| 46 | Snowden | 1562 |
| 47 | Altligacoach | 1559 |
| 48 | kay4 | 1551 |
| 49 | MarkD | 1543 |
| 50 | Monte64 | 1541 |
| 51 | Noviceplays | 1539 |
| 52 | Astrocyte10 | 1538 |
| 53 | WQchess | 1533 |
| 54 | PeterNapfert | 1529 |
| 55 | Chess_mate | 1528 |
| 56 | Chess_Go | 1528 |
| 57 | Victoria1980 | 1523 |
| 58 | Koenig_Tom | 1520 |
| 59 | Tobeman85 | 1518 |
| 60 | kenigfrank | 1517 |
| 61 | Denkzettel | 1508 |
| 62 | ARTISTA | 1500 |
| 63 | togonogo | 1499 |
| 64 | Test123 | 1494 |
| 65 | Earthy | 1492 |
| 66 | tritratralalala | 1486 |
| 67 | Practice | 1480 |
| 68 | TeeRex | 1474 |
| 69 | Maiholz | 1469 |
| 70 | shurik | 1468 |
| 71 | floning29 | 1442 |
| 72 | ChessElk | 1427 |
| 73 | ognir | 1419 |
| 74 | Lasker_junior | 1413 |
| 75 | Dr.Chess | 1382 |
| 76 | DSgG | 1378 |
| 77 | Simplexx | 1374 |
| 78 | rudelnudel | 1373 |
| 79 | phri | 1364 |
| 80 | Randbauer95 | 1345 |
| 81 | Dave1337 | 1340 |
| 82 | Willi63 | 1327 |
| 83 | madock | 1325 |
| 84 | Freibauer95 | 1300 |
| 85 | mr.president | 1281 |
| 86 | Swanny | 1278 |
| 87 | mehrlesen | 1273 |
| 88 | Talinski | 1262 |
| 89 | berlin.go | 1255 |
| 90 | Emil79 | 1240 |
| 91 | Kinky | 1234 |
| 92 | Haru | 0 |
| 93 | Bernardo_05 | 0 |
| 94 | Dirgis | 0 |
Spieler mit einem Wert von 0 haben noch nicht genug Wertungsspiele absolviert.