Club:Chess Connection/CC-Clubmeister: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; "background-color:#B9FFC5" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; "background-color:#B9FFC5" | ||
! Nick !! cm - Wertung !! Joust !! KO - System!! CC - Liga!!Schweizer System !! CC - Turniergesamtwertung | ! Nick !! cm - Wertung !! Joust !! KO - System!! CC - Liga!!Schweizer System !! CC - Turniergesamtwertung | ||
| − | |- | + | |- align="center" |
|style="background-color:#FC0208"|'''Madmax31''' | |style="background-color:#FC0208"|'''Madmax31''' | ||
|style="background-color:#FC0208"|2140 | |style="background-color:#FC0208"|2140 | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|style="background-color:#FC0208"| | |style="background-color:#FC0208"| | ||
|style="background-color:#FC0208"|104 | |style="background-color:#FC0208"|104 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|'''Roncho''' | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|2076 | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|22,625 | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|30 | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"| | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"| | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|52,625 | ||
| + | |- | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|'''phina''' | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|2056 | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|9,5 | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|20 | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|19 | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"| | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|48,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|'''skofi''' | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|2126 | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|26,725 | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"| | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|35 | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"| | ||
| + | |style="background-color:#FC0208"|61,725 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. Juli 2016, 15:40 Uhr
| Jahr | Pyramide | Schweizer System | CC - Liga | Joust | KO - System |
| 2013 | willysi | kurblatt | kurblatt | Madmax31 | x |
| 2014 | willysi | Madmax31 | kurblatt | kamke | x |
| 2015 | Madmax31 | assiac47 | Madmax31 | Madmax31 | Panjo |
| 2016 | ? | ? | skofi | Madmax31 | Madmax31 |
| 2017 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2018 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2019 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Nick | cm - Wertung | Joust | KO - System | CC - Liga | Schweizer System | CC - Turniergesamtwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madmax31 | 2140 | 39 | 35 | 30 | 104 | |
| Roncho | 2076 | 22,625 | 30 | 52,625 | ||
| phina | 2056 | 9,5 | 20 | 19 | 48,5 | |
| skofi | 2126 | 26,725 | 35 | 61,725 |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de