Club:Chess Connection/Clubmeisterschaft 2017 Ausscheidung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 435: | Zeile 435: | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
| − | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|3 |
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
| Zeile 491: | Zeile 491: | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
| − | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|1,5 |
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
| Zeile 589: | Zeile 589: | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
| − | |style="text-align:center"| | + | |style="text-align:center"|0 |
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Version vom 24. Februar 2017, 16:17 Uhr
- Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere
- Die Wertungszahl ist mit Stand vom Beginn des Turnieres
| Nick | Wertung | X Rd. 1 | [ X Rd. 2] | [ X Rd. 3] | XI Rd.1 | [ XI Rd.2] | [ XI Rd.3] | [ XI RD.4] | XII Rd.1 | [ XII Rd.2] | [ XII Rd.3] | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joust X - Spieler | ||||||||||||
| Madmax31 | 2127 | |||||||||||
| skofi | 2104 | |||||||||||
| svenner | 2091 | |||||||||||
| Roncho | 2062 | |||||||||||
| HermannAusPoll | 2031 | - | - | - | - | |||||||
| chessralf | 1885 | - | - | - | - | 4,5 | ||||||
| nibelnonass | 1843 | |||||||||||
| Ratanplan | 1835 | |||||||||||
| eijeeo | 1795 | |||||||||||
| Belisar | 1794 | - | - | - | - | |||||||
| fritzy | 1774 | |||||||||||
| migge | 1729 | |||||||||||
| wodi | 1719 | |||||||||||
| GuidoM | 1679 | - | - | - | - | |||||||
| Sedlitzer | 1678 | |||||||||||
| Affenmann | 1673 | - | - | - | - | |||||||
| HONDA700 | 1633 | |||||||||||
| jo_tma | 1628 | - | - | - | - | |||||||
| domanhans | 1617 | |||||||||||
| schnuffel07 | 1551 | - | - | - | - | |||||||
| Akarts | 1470 | - | - | - | - | |||||||
| calendal | 1440 | - | - | - | - | |||||||
| matrixman | 1436 | 1,5 | ||||||||||
| GROZ | 1353 | |||||||||||
| MasterRobin | 1334 | |||||||||||
| Breaker | 1331 | - | - | - | - | |||||||
| niclas | 1324 | - | - | - | - | |||||||
| tommy62 | 1322 | |||||||||||
| zusätzliche Joust XI - Spieler | ||||||||||||
| Bodoessen | 1426 | - | - | - | 3 | |||||||
| 123zecher | 1427 | - | - | - | ||||||||
| Paul.Getit | 1934 | - | - | - | 5,25 | |||||||
| Pelzeline | 1973 | - | - | - | 5,25 | |||||||
| Baghira | 1754 | - | - | - | 1,5 | |||||||
| agni | 1325 | - | - | - | ||||||||
| Mic1980 | 1683 | - | - | - | ||||||||
| Luho | 1765 | - | - | - | ||||||||
| zusätzliche Joust XII - Spieler | ||||||||||||
| charlie_sheen | 1680 | 2,25 | ||||||||||
| Koni54 | 1577 | 1,5 | ||||||||||
| chrispin | 1437 | 0 | ||||||||||
| Spass | 1597 | |||||||||||
| Stier35Jungfrau | 2045 | |||||||||||
| Bluemax | 1821 | |||||||||||
| Turmlauf | 1419 | |||||||||||
| ? |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de