I. Liga 2018: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|1.||{{Spieler|kurblatt}} | |1.||{{Spieler|kurblatt}} | ||
|<!--SN1--><CmGame id="fc57c4412e81492b" user="kurblatt"/>||<CmGame id="68845e69502f4c45" user="kurblatt"/> | |<!--SN1--><CmGame id="fc57c4412e81492b" user="kurblatt"/>||<CmGame id="68845e69502f4c45" user="kurblatt"/> | ||
| − | |<!--BY 1-->{{Spieler| | + | |<!--BY 1-->{{Spieler|Buschfeuer}}||{{Spieler|Buschfeuer}} |
|<!--NRW 1-->{{Spieler|Klauno}}||{{Spieler|Klauno}} | |<!--NRW 1-->{{Spieler|Klauno}}||{{Spieler|Klauno}} | ||
|<!--BY 3-->{{Spieler|h2m2}}||{{Spieler|h2m2}} | |<!--BY 3-->{{Spieler|h2m2}}||{{Spieler|h2m2}} | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|2.||{{Spieler|Klausi007}} | |2.||{{Spieler|Klausi007}} | ||
|<!--SN1--><CmGame id="264ae674efb54df5" user="Klausi007"/>||<CmGame id="52f4ff2fba1e4003" user="Klausi007"/> | |<!--SN1--><CmGame id="264ae674efb54df5" user="Klausi007"/>||<CmGame id="52f4ff2fba1e4003" user="Klausi007"/> | ||
| − | |<!--BY 1-->{{Spieler| | + | |<!--BY 1-->{{Spieler|brauna}}||{{Spieler|brauna}} |
|<!--NRW 1-->{{Spieler|crimsonfripp}}||{{Spieler|crimsonfripp}} | |<!--NRW 1-->{{Spieler|crimsonfripp}}||{{Spieler|crimsonfripp}} | ||
|<!--BY 3-->{{Spieler|ZiggyStardust}}||{{Spieler|ZiggyStardust}} | |<!--BY 3-->{{Spieler|ZiggyStardust}}||{{Spieler|ZiggyStardust}} | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|3.||{{Spieler|mujaj}} | |3.||{{Spieler|mujaj}} | ||
|<!--SN1--><CmGame id="40028672bdfb4b7e" user="mujaj"/>||<CmGame id="85d3ee87fb4247d0" user="mujaj"/> | |<!--SN1--><CmGame id="40028672bdfb4b7e" user="mujaj"/>||<CmGame id="85d3ee87fb4247d0" user="mujaj"/> | ||
| − | |<!--BY 1-->{{Spieler| | + | |<!--BY 1-->{{Spieler|Roche}}||{{Spieler|Roche}} |
|<!--NRW 1-->{{Spieler|kimble}}||{{Spieler|kimble}} | |<!--NRW 1-->{{Spieler|kimble}}||{{Spieler|kimble}} | ||
|<!--BY 3-->{{Spieler|Haaardy67}}||{{Spieler|Haaardy67}} | |<!--BY 3-->{{Spieler|Haaardy67}}||{{Spieler|Haaardy67}} | ||
Version vom 4. September 2017, 16:20 Uhr
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter:KroMax --- Mailingliste Teamleiter: wodi Klausi007 kimble KroMax RemusJohn Spielstart- und Einladungsmeldungen der 1. Liga / Länder - Cup
- Eine einzelne Partie wird vorerst weder gewertet, noch in die Tabelle eingetragen. Also grundsätzlich werden beide Partien mit verschiedenen Farben gleichzeitig !! gestartet.
I. Liga / Länder - Cup 2018
| Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen | SN 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Schweiz | CH 1 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | NRW 1 | 6.0 | 6 | 1 |
| 4 | Hamburg | HH 1 | 1.0 | 6 | 0 |
| 5 | Bayern | BY 1 | 1.0 | 6 | 0 |
| 6 | Bayern | BY 3 | 0.0 | 6 | 0 |
Teamtabellen
Sachsen
| SN1 |
Sachsen ML: wodi |
Runde 1: CH1 ab 01.08. |
Runde 2: NRW 1 ab 01.09. |
Runde 3: HH 1 ab 01.10. |
Runde 4: BY 1 ab 01.11. |
Runde 5: BY 3 ab 01.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Pelzeline | 0 | 0 | 1 | 0 | sprintschach | sprintschach | Rosses111 | Rosses111 | h2m2 | h2m2 |
| 2. | gammapappa | 0 | 1 | crimsonfripp | crimsonfripp | Ratanplan | Ratanplan | Buschfeuer | Buschfeuer | ZiggyStardust | ZiggyStardust |
| 3. | hgr1967 | 0 | 1 | kimble | kimble | manne | manne | brauna | brauna | Haaardy67 | Haaardy67 |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Schweiz
| CH1 |
Schweiz ML: Klausi007 |
Runde 1: SN1 ab 01.08. |
Runde 2: BY 1 ab 01.09. |
Runde 3: NRW 1 ab 01.10. |
Runde 4: BY 3 ab 01.11. |
Runde 5: HH 1 ab 01.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | kurblatt | 1 | 1 | Buschfeuer | Buschfeuer | Klauno | Klauno | h2m2 | h2m2 | sprintschach | sprintschach |
| 2. | Klausi007 | 0 | 1 | brauna | brauna | crimsonfripp | crimsonfripp | ZiggyStardust | ZiggyStardust | Ratanplan | Ratanplan |
| 3. | mujaj | 0 | 1 | Roche | Roche | kimble | kimble | Haaardy67 | Haaardy67 | manne | manne |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Nordrhein-Westfalen
| NRW 1 |
Nordrhein-Westfalen ML: kimble |
Runde 1: BY 3 ab 01.08. |
Runde 2: SN 1 ab 01.09. |
Runde 3: CH 1 ab 01.10. |
Runde 4: HH 1 ab 01.11. |
Runde 5: BY 1 ab 01.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Klauno | 1 | 1 | Pelzeline | Pelzeline | kurblatt | kurblatt | sprintschach | sprintschach | Buschfeuer | Buschfeuer |
| 2. | crimsonfripp | 1 | 1 | gammapappa | gammapappa | Klausi007 | Klausi007 | Ratanplan | Ratanplan | brauna | brauna |
| 3. | kimble | 1 | 1 | hgr1967 | hgr1967 | mujaj | mujaj | manne | manne | Roche | Roche |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | 6/6 + | ||||||||||
Hamburg
| HH 1 |
Hamburg ML: KroMax |
Runde 1: BY 1 ab 01.08. |
Runde 2: BY 3 ab 01.09. |
Runde 3: SN1 ab 01.10. |
Runde 4: NRW 1 ab 01.11. |
Runde 5: CH1 ab 01.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | sprintschach | 1 | 1 | h2m2 | h2m2 | Pelzeline | Pelzeline | Klauno | Klauno | kurblatt | kurblatt |
| 2. | Ratanplan | 0 | 0 | ZiggyStardust | ZiggyStardust | gammapappa | gammapappa | crimsonfripp | crimsonfripp | Klausi007 | Klausi007 |
| 3. | manne | 1 | 1 | Haaardy67 | Haaardy67 | hgr1967 | hgr1967 | kimble | kimble | mujaj | mujaj |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Bayern
| BY 1 |
Bayern ML: RemusJohn |
Runde 1: HH 1 ab 01.08. |
Runde 2: CH1 ab 01.09. |
Runde 3: BY 3 ab 01.10. |
Runde 4: SN1 ab 01.11. |
Runde 5: NRW 1 ab 01.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Buschfeuer ab Runde 2; vorher Rossess111 | 0 | 0 | kurblatt | kurblatt | h2m2 | h2m2 | Pelzeline | Pelzeline | Klauno | Klauno |
| 2. | brauna ab Runde 2; vorher Buschfeuer | 1 | 1 | Klausi007 | Klausi007 | ZiggyStardust | ZiggyStardust | gammapappa | gammapappa | crimsonfripp | crimsonfripp |
| 3. | Roche ab Runde 2; vorher brauna | 0 | 0 | 1 | 0 | Haaardy67 | Haaardy67 | hgr1967 | hgr1967 | kimble | kimble |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | 2/6 - | ||||||||||
Bayern
| BY 3 |
Bayern ML: RemusJohn |
Runde 1: NRW 1 ab 01.08. |
Runde 2: HH 1 ab 01.09. |
Runde 3: BY 1 ab 01.10. |
Runde 4: CH1 ab 01.11. |
Runde 5: SN1 ab 01.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | h2m2 | 0 | 0 | sprintschach | sprintschach | Buschfeuer | Buschfeuer | kurblatt | kurblatt | Pelzeline | Pelzeline |
| 2. | ZiggyStardust | 0 | 0 | Ratanplan | Ratanplan | brauna | brauna | Klausi007 | Klausi007 | gammapappa | gammapappa |
| 3. | Haaardy67 | 0 | 0 | manne | manne | Roche | Roche | mujaj | mujaj | hgr1967 | hgr1967 |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | 0/6 - | ||||||||||
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de





