CLUBLIGA/2019/4. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 367: | Zeile 367: | ||
|- | |- | ||
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|Geissbock}} | |2.||{{CLUBLIGA/Spieler|Geissbock}} | ||
| − | |< | + | |<CmGame id="54f2ce50478a43a9" user="Geissbock"/>||<CmGame id="2ce54c4df68c4580" user="Geissbock"/> |
|<!--WS.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|Springteufel}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Springteufel}} | |<!--WS.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|Springteufel}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Springteufel}} | ||
|<!--NC.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|Leidi}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Leidi}} | |<!--NC.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|Leidi}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Leidi}} | ||
Version vom 1. Januar 2019, 11:46 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2019 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | ___ | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manne --- Mailingliste Mannschaftsführer: holzie manucoding ?NN tanja1848 Geissbock blaessupp
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | power_premium_spezial | PPS.5 | ? | ? | ? |
| 2 | web-schach | WS.3 | ? | ? | ? |
| 3 | Die_Glorreichen | DG.4 | ? | ? | ? |
| 4 | Damenfalle | DF.4 | ? | ? | ? |
| 5 | Fußballfans_Clan | FFC.3 | ? | ? | ? |
| 6 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.5 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
| PPS.5 |
power_premium_spezial ML: holzie |
Runde 1: WS.3 ab 01.01. |
Runde 2: DG.4 ab 01.02. |
Runde 3: DF.4 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.3 ab 01.04. |
Runde 5: NC.5 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | holzie | Calico_Joe | Calico_Joe | cobold | cobold | matthiaslohoff | matthiaslohoff | ollyR | ollyR | Fluppinator | Fluppinator |
| 2. | duennbraddel | Springteufel | Springteufel | Chrom61 | Chrom61 | vadder123 | vadder123 | Geissbock | Geissbock | Leidi | Leidi |
| 3. | norberlusconi | Manea | Manea | aBauer | aBauer | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | bvb09evhossa | bvb09evhossa | FrankRupprecht | FrankRupprecht |
| 4. | hundegana | manucoding | manucoding | Turmhoch | Turmhoch | Norbert2404 | Norbert2404 | Buddhist | Buddhist | Kochesel | Kochesel |
| 5. | benno | IW00 | IW00 | Loewe | Loewe | tanja1848 | tanja1848 | wojo | wojo | theresa | theresa |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>WS.3: web-schach
| WS.3 |
web-schach ML: manucoding |
Runde 1: PPS.5 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.3 ab 01.02. |
Runde 3: DG.4 ab 01.03. |
Runde 4: NC.5 ab 01.04. |
Runde 5: DF.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Calico_Joe | holzie | holzie | ollyR | ollyR | cobold | cobold | Fluppinator | Fluppinator | matthiaslohoff | matthiaslohoff |
| 2. | Springteufel | duennbraddel | duennbraddel | Geissbock | Geissbock | Chrom61 | Chrom61 | Leidi | Leidi | vadder123 | vadder123 |
| 3. | Manea | norberlusconi | norberlusconi | bvb09evhossa | bvb09evhossa | aBauer | aBauer | FrankRupprecht | FrankRupprecht | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde |
| 4. | manucoding | hundegana | hundegana | Buddhist | Buddhist | Turmhoch | Turmhoch | Kochesel | Kochesel | Norbert2404 | Norbert2404 |
| 5. | IW00 | benno | benno | wojo | wojo | Loewe | Loewe | theresa | theresa | tanja1848 | tanja1848 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DG.4: Die_Glorreichen
| DG.4 |
Die_Glorreichen ML: NN |
Runde 1: NC.5 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.5 ab 01.02. |
Runde 3: WS.3 ab 01.03. |
Runde 4: DF.4 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | cobold | Fluppinator | Fluppinator | holzie | holzie | Calico_Joe | Calico_Joe | matthiaslohoff | matthiaslohoff | ollyR | ollyR |
| 2. | Chrom61 | Leidi | Leidi | duennbraddel | duennbraddel | Springteufel | Springteufel | vadder123 | vadder123 | Geissbock | Geissbock |
| 3. | aBauer | FrankRupprecht | FrankRupprecht | norberlusconi | norberlusconi | Manea | Manea | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | bvb09evhossa | bvb09evhossa |
| 4. | Turmhoch | Kochesel | Kochesel | hundegana | hundegana | manucoding | manucoding | Norbert2404 | Norbert2404 | Buddhist | Buddhist |
| 5. | Loewe | theresa | theresa | benno | benno | IW00 | IW00 | tanja1848 | tanja1848 | wojo | wojo |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | ) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DF.4: Damenfalle
| DF.4 |
Damenfalle ML: tanja1848 |
Runde 1: FFC.3 ab 01.01. |
Runde 2: NC.5 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.5 ab 01.03. |
Runde 4: DG.4 ab 01.04. |
Runde 5: WS.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | matthiaslohoff | ollyR | ollyR | ollyR | ollyR | holzie | holzie | cobold | cobold | Calico_Joe | Calico_Joe |
| 2. | vadder123 | Geissbock | Geissbock | Leidi | Leidi | duennbraddel | duennbraddel | Chrom61 | Chrom61 | Springteufel | Springteufel |
| 3. | GeorgvomWalde | bvb09evhossa | bvb09evhossa | FrankRupprecht | FrankRupprecht | norberlusconi | norberlusconi | aBauer | aBauer | Manea | Manea |
| 4. | Norbert2404 | Buddhist | Buddhist | Kochesel | Kochesel | hundegana | hundegana | Turmhoch | Turmhoch | manucoding | manucoding |
| 5. | tanja1848 | wojo | wojo | theresa | theresa | benno | benno | Loewe | Loewe | IW00 | IW00 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>FFC.3: Fußballfans_Clan
| FFC.3 |
Fußballfans_Clan ML: Geissbock |
Runde 1: DF.4 ab 01.01. |
Runde 2: WS.3 ab 01.02. |
Runde 3: NC.5 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.5 ab 01.04. |
Runde 5: DG.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ollyR | matthiaslohoff | matthiaslohoff | Calico_Joe | Calico_Joe | Fluppinator | Fluppinator | holzie | holzie | cobold | cobold |
| 2. | Geissbock | 1 | 1 | Springteufel | Springteufel | Leidi | Leidi | duennbraddel | duennbraddel | Chrom61 | Chrom61 |
| 3. | bvb09evhossa | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | Manea | Manea | FrankRupprecht | FrankRupprecht | norberlusconi | norberlusconi | aBauer | aBauer |
| 4. | Buddhist | Norbert2404 | Norbert2404 | manucoding | manucoding | Kochesel | Kochesel | hundegana | hundegana | Turmhoch | Turmhoch |
| 5. | wojo | tanja1848 | tanja1848 | IW00 | IW00 | theresa | theresa | benno | benno | Loewe | Loewe |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>NC.5: Der_Neue_Club_2.0
| NC.5 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: DG.4 ab 01.01. |
Runde 2: DF.4 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.3 ab 01.03. |
Runde 4: WS.3 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.5 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Fluppinator | cobold | cobold | matthiaslohoff | matthiaslohoff | ollyR | ollyR | Calico_Joe | Calico_Joe | holzie | holzie |
| 2. | Leidi | Chrom61 | Chrom61 | vadder123 | vadder123 | Geissbock | Geissbock | Springteufel | Springteufel | duennbraddel | duennbraddel |
| 3. | FrankRupprecht | aBauer | aBauer | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | bvb09evhossa | bvb09evhossa | Manea | Manea | norberlusconi | norberlusconi |
| 4. | Kochesel | Turmhoch | Turmhoch | Norbert2404 | Norbert2404 | Buddhist | Buddhist | manucoding | manucoding | hundegana | hundegana |
| 5. | theresa | Loewe | Loewe | tanja1848 | tanja1848 | wojo | wojo | IW00 | IW00 | benno | benno |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||