CLUBLIGA/2019/2. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|Purple}} | |2.||{{CLUBLIGA/Spieler|Purple}} | ||
| − | |<!--DG.1--> | + | |<!--DG.1--><CmGame id="bc3000f59b184810" user="Purple"/>||<CmGame id="bc3000f59b184810" user="Purple"/> |
|<!--PPS.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Pelzeline}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Pelzeline}} | |<!--PPS.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Pelzeline}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Pelzeline}} | ||
|<!--DKJ.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Verlierer100}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Verlierer100}} | |<!--DKJ.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Verlierer100}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Verlierer100}} | ||
| Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|GuenIda}} | |5.||{{CLUBLIGA/Spieler|GuenIda}} | ||
| − | |<!--DG.1--> | + | |<!--DG.1--><CmGame id="346a8ad7571b4c1d" user="GuenIda"/>||<CmGame id="4dac56bcb8294a53" user="GuenIda"/> |
|<!--PPS.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|udog}}||{{CLUBLIGA/Spieler|udog}} | |<!--PPS.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|udog}}||{{CLUBLIGA/Spieler|udog}} | ||
|<!--DKJ.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Kellerdrache}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Kellerdrache}} | |<!--DKJ.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Kellerdrache}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Kellerdrache}} | ||
| Zeile 184: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
===>DKJ.2: [https://www.chessmail.de/club/Die_Königjäger Die_Königjäger] === | ===>DKJ.2: [https://www.chessmail.de/club/Die_Königjäger Die_Königjäger] === | ||
<!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | <!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | ||
Version vom 2. Januar 2019, 08:33 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2019 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | ___ | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Mikrowelle --- Mailingliste Mannschaftsführer: Patzer89824 Joosten Morbol Morbol PelzelineLohberg123
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die_Glorreichen | DG.1 | ? | ? | ? |
| 2 | TSVM_Berlin | TB.1 | ? | ? | ? |
| 3 | Die_Königjäger | DKJ.2 | ? | ? | ? |
| 4 | Die_Königjäger | DKJ.4 | ? | ? | ? |
| 5 | power_premium_spezial | PPS.2 | ? | ? | ? |
| 6 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.2 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>DG.1: Die_Glorreichen
| DG.1 |
Die_Glorreichen ML: Patzer89824 |
Runde 1: TB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | wippi25 | Raugos | Raugos | elo3 | elo3 | sipho | sipho | edewolf | edewolf | willmore | willmore |
| 2. | puesterchen | Purple | Purple | Verlierer100 | Verlierer100 | MarcoLocke | MarcoLocke | Pelzeline | Pelzeline | apfelschach | apfelschach |
| 3. | Bharat | Silvesterknaller | Silvesterknaller | MissWeng | MissWeng | Frank42 | Frank42 | Ant_Man | Ant_Man | Dame1000 | Dame1000 |
| 4. | naugthy | rgv_msv06 | rgv_msv06 | hanjoheyer | hanjoheyer | nitram70 | nitram70 | schimanski | schimanski | germania2 | germania2 |
| 5. | Patzer89824 | GuenIda | GuenIda | Kellerdrache | Kellerdrache | Tschechov | Tschechov | udog | udog | gammapappa | gammapappa |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>TB.1: TSVM_Berlin
| TB.1 |
TSVM_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: DG.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Raugos | wippi25 | wippi25 | edewolf | edewolf | elo3 | elo3 | willmore | willmore | sipho | sipho |
| 2. | Purple | 0 | 0 | Pelzeline | Pelzeline | Verlierer100 | Verlierer100 | apfelschach | apfelschach | MarcoLocke | MarcoLocke |
| 3. | Silvesterknaller | Bharat | Bharat | Ant_Man | Ant_Man | MissWeng | MissWeng | Dame1000 | Dame1000 | Frank42 | Frank42 |
| 4. | rgv_msv06 | naugthy | naugthy | schimanski | schimanski | hanjoheyer | hanjoheyer | germania2 | germania2 | nitram70 | nitram70 |
| 5. | GuenIda | 1 | 1 | udog | udog | Kellerdrache | Kellerdrache | gammapappa | gammapappa | Tschechov | Tschechov |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DKJ.2: Die_Königjäger
| DKJ.2 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: CdfS.2 ab 01.01. |
Runde 2: DG.1 ab 01.02. |
Runde 3: TB.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | elo3 | willmore | willmore | wippi25 | wippi25 | Raugos | Raugos | sipho | sipho | edewolf | edewolf |
| 2. | Verlierer100 | apfelschach | apfelschach | puesterchen | puesterchen | Purple | Purple | MarcoLocke | MarcoLocke | Pelzeline | Pelzeline |
| 3. | MissWeng | 0 | 0 | Bharat | Bharat | Silvesterknaller | Silvesterknaller | Frank42 | Frank42 | Ant_Man | Ant_Man |
| 4. | hanjoheyer | germania2 | germania2 | naugthy | naugthy | rgv_msv06 | rgv_msv06 | nitram70 | nitram70 | schimanski | schimanski |
| 5. | Kellerdrache | 0 | 0 | Patzer89824 | Patzer89824 | GuenIda | GuenIda | Tschechov | Tschechov | udog | udog |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | ) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DKJ.4: Die_Königjäger
| DKJ.4 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: PPS.2 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.2 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: TB.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | sipho | edewolf | edewolf | willmore | willmore | wippi25 | wippi25 | elo3 | elo3 | Raugos | Raugos |
| 2. | MarcoLocke | Pelzeline | Pelzeline | apfelschach | apfelschach | puesterchen | puesterchen | Verlierer100 | Verlierer100 | Purple | Purple |
| 3. | Frank42 | Ant_Man | Ant_Man | Dame1000 | Dame1000 | Bharat | Bharat | MissWeng | MissWeng | Silvesterknaller | Silvesterknaller |
| 4. | nitram70 | schimanski | schimanski | germania2 | germania2 | naugthy | naugthy | hanjoheyer | hanjoheyer | rgv_msv06 | rgv_msv06 |
| 5. | Tschechov | udog | udog | gammapappa | gammapappa | Patzer89824 | Patzer89824 | Kellerdrache | Kellerdrache | GuenIda | GuenIda |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
| PPS.2 |
power_premium_spezial ML: Pelzeline |
Runde 1: DKJ.4 ab 01.01. |
Runde 2: TB.1 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.2 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | edewolf | 1 | 1 | Raugos | Raugos | willmore | willmore | wippi25 | wippi25 | elo3 | elo3 |
| 2. | Pelzeline | 1 | 1 | Purple | Purple | apfelschach | apfelschach | V1 | V½ | Verlierer100 | Verlierer100 |
| 3. | Ant_Man | Frank42 | Frank42 | Silvesterknaller | Silvesterknaller | Dame1000 | Dame1000 | Bharat | Bharat | MissWeng | MissWeng |
| 4. | schimanski | nitram70 | nitram70 | rgv_msv06 | rgv_msv06 | germania2 | germania2 | naugthy | naugthy | hanjoheyer | hanjoheyer |
| 5. | udog | Tschechov | Tschechov | GuenIda | GuenIda | gammapappa | gammapappa | Patzer89824 | Patzer89824 | Kellerdrache | Kellerdrache |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>CdfS.2: Club_Der_Fairen_Spieler
| CdfS.2 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.2 ab 01.03. |
Runde 4: TB.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | willmore | elo3 | elo3 | sipho | sipho | edewolf | edewolf | Raugos | Raugos | wippi25 | wippi25 |
| 2. | apfelschach | Verlierer100 | Verlierer100 | MarcoLocke | MarcoLocke | Pelzeline | Pelzeline | Purple | Purple | puesterchen | puesterchen |
| 3. | Dame1000 | MissWeng | MissWeng | Frank42 | Frank42 | Ant_Man | Ant_Man | Silvesterknaller | Silvesterknaller | Bharat | Bharat |
| 4. | germania2 | hanjoheyer | hanjoheyer | nitram70 | nitram70 | schimanski | schimanski | rgv_msv06 | rgv_msv06 | naugthy | naugthy |
| 5. | gammapappa | Kellerdrache | Kellerdrache | Tschechov | Tschechov | udog | udog | GuenIda | GuenIda | Patzer89824 | Patzer89824 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||