Club:CSC Raptors 2006/Clüb vs. Raptors Vol.1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== '''Allgemeines''' == | == '''Allgemeines''' == | ||
| − | Das ist der 1. Vergleich zwischen dem Clüb und den | + | Das ist der 1. Vergleich zwischen dem Clüb und den Raptors. <br> |
Turnierleiter: McMartinius <br> | Turnierleiter: McMartinius <br> | ||
Die Regeln sind denkbar einfach: der Stärkste spielt gegen den Stärksten, der Zweit-Stärkste gegen den Zweit-Stärksten... usw. <br> | Die Regeln sind denkbar einfach: der Stärkste spielt gegen den Stärksten, der Zweit-Stärkste gegen den Zweit-Stärksten... usw. <br> | ||
Version vom 7. Februar 2008, 18:05 Uhr
Allgemeines
Das ist der 1. Vergleich zwischen dem Clüb und den Raptors.
Turnierleiter: McMartinius
Die Regeln sind denkbar einfach: der Stärkste spielt gegen den Stärksten, der Zweit-Stärkste gegen den Zweit-Stärksten... usw.
Gespielt werden 2 Spiele - also jeder 1x Weiß.
Bei der Mannschaft, die weniger Spieler hat, werden einige ausgelost, die dann doppelt spielen.
Bitte zügig spielen und bei Problemen an mich wenden.
Danke und jetzt...
VIEL SPASS!!!
Euer
Martin
Teams
| Nr. | Clüb | vs. | Raptors | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tabin | 2269 | |||
| 2 | kabaranch | 2178 | |||
| 3 | migge | 2156 | |||
| 4 | chessmaster1992 | 2085 | |||
| 5 | Lolo | 2084 | |||
| 6 | macmoldis | 2017 | |||
| 7 | robbi | 1994 | |||
| 8 | kamsky92 | 1971 | |||
| 9 | Oberlooser | 1969 | |||
| 10 | lonny22 | 1922 | |||
| 11 | cimicifuga | 1921 | |||
| 12 | General_Moon | 1901 | |||
| 13 | McMartinius | 1819 | |||
| 14 | |||||
| 15 |
Spiele
| Spiel-Nr. | Clüb | Raptors | Ergebnis | Partie1 | Partie2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [] | [] | |||
| 2 | [] | [] | |||
| 3 | [] | [] | |||
| 4 | [] | [] | |||
| 5 | [] | [] | |||
| 6 | [] | [] | |||
| 7 | [] | [] | |||
| 8 | [] | [] | |||
| 9 | [] | [] | |||
| 10 | [] | [] | |||
| 11 | [] | [] | |||
| 12 | [] | [] | |||
| 13 | [] | [] | |||
| 14 | [] | [] | |||
| 15 | [] | [] |
Sieger