Club:Chess Connection/aktive Gäste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wodi (Diskussion | Beiträge) |
Wodi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | aktualisiert: | + | aktualisiert: 11.11. |
{| border style='background-color:#EEFFEE' | {| border style='background-color:#EEFFEE' | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|1. 123zecher | |1. 123zecher | ||
|17. Buddhist | |17. Buddhist | ||
| − | |33. | + | |33. duennbraddel |
| − | |49. | + | |49. h2m2 |
| − | |65. | + | |65. jujuhehe |
|81. manne | |81. manne | ||
|97. petern | |97. petern | ||
| − | |113. | + | |113. siramon |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|2. AEHStP | |2. AEHStP | ||
|18. bykov77 | |18. bykov77 | ||
| − | |34. | + | |34. dufour |
| − | |50. | + | |50. Haaardy67 |
| − | |66. | + | |66. kabolzki |
|82. manollo | |82. manollo | ||
|98. peterw | |98. peterw | ||
| − | |114. | + | |114. skorpion14 |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|3. AlDi | |3. AlDi | ||
|19. carolusmajor | |19. carolusmajor | ||
| − | |35. | + | |35. Erwin66 |
| − | |51. | + | |51. halon |
| − | |67. | + | |67. Kaffeejunkie |
| − | |83. | + | |83. MasterRobin |
| − | |99. | + | |99. positiva |
| − | |115. | + | |115. Steinitz86 |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|4. apfelschach | |4. apfelschach | ||
|20. casan | |20. casan | ||
| − | |36. | + | |36. Executor |
| − | |52. | + | |52. Hardbop |
| − | |68. | + | |68. kaiuwejensen |
| − | |84. | + | |84. Matthen |
| − | |100. | + | |100. Rath |
| − | |116. | + | |116. tanja1848 |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|5. Arno123 | |5. Arno123 | ||
|21. Chessangel | |21. Chessangel | ||
| − | |37. | + | |37. Fittis |
| − | |53. | + | |53. Hasenrat |
| − | |69. | + | |69. kamsky |
| − | |85. | + | |85. Miki2011 |
| − | |101. | + | |101. rd.49 |
| − | |117. | + | |117. tennessee |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6. asmochess | |6. asmochess | ||
| − | |22. | + | |22. Chessman44 |
| − | |38. | + | |38. Foxy100 |
| − | |54. | + | |54. Henri4 |
| − | |70. | + | |70. Karpov65 |
| − | |86. | + | |86. Mikrowelle |
| − | |102. | + | |102. Regiomontanus |
|118. Tom1964 | |118. Tom1964 | ||
| | | | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
|7. b.claudi | |7. b.claudi | ||
| − | |23. | + | |23. chessnut54 |
| − | |39. | + | |39. fritz321 |
| − | |55. | + | |55. Herodes01 |
| − | |71. | + | |71. Karpov71 |
| − | |87. | + | |87. Moliere |
| − | |103. | + | |103. Reilingen2 |
|119. tommy_ | |119. tommy_ | ||
| | | | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
|8. Bauernopfer | |8. Bauernopfer | ||
| − | |24. | + | |24. chris08 |
| − | |40. | + | |40. fritzy |
| − | |56. | + | |56. hetral |
| − | |72. | + | |72. kdg111 |
| − | |88. | + | |88. Momomomo |
| − | |104. | + | |104. Roche |
|120. Umberto | |120. Umberto | ||
| | | | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
|9. BazSouthern | |9. BazSouthern | ||
| − | |25. | + | |25. crimsonfripp |
| − | |41. | + | |41. gammapappa |
| − | |57. | + | |57. hpl1552 |
| − | |73. | + | |73. Kellerdrache |
| − | |89. | + | |89. Morbol |
| − | |105. | + | |105. rome79 |
|121. Vabanque | |121. Vabanque | ||
| | | | ||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|- | |- | ||
|10. Belian | |10. Belian | ||
| − | |26. | + | |26. dahahn |
| − | |42. | + | |42. Geissbock |
| − | |58. | + | |58. Jakes1981 |
|74. Killepitsch | |74. Killepitsch | ||
| − | |90. | + | |90. mr20 |
| − | |106. | + | |106. Saro2403 |
| − | |122. | + | |122. weizi |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11. Bernie29 | |11. Bernie29 | ||
| − | |27. | + | |27. dani8 |
| − | |43. | + | |43. georg1956 |
| − | |59. | + | |59. JankoM |
|75. kingcrusher | |75. kingcrusher | ||
| − | |91. | + | |91. Nebu |
| − | |107. | + | |107. Sash70 |
| − | |123. | + | |123. Weniger |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12. Beule | |12. Beule | ||
| − | |28. | + | |28. DaniW |
| − | |44. | + | |44. GeorgvomWalde |
| − | |60. | + | |60. jens1 |
|76. Kinzigtalbiker | |76. Kinzigtalbiker | ||
| − | |92. | + | |92. Oberlooser |
| − | |108. | + | |108. Schachschwachi |
| − | |124. | + | |124. williweizenkeim |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13. blaessupp | |13. blaessupp | ||
| − | |29. | + | |29. denise23 |
| − | |45. | + | |45. gera59 |
| − | |61. | + | |61. Jocko_Zombie |
|77. konga | |77. konga | ||
| − | |93. | + | |93. Okute |
| − | |109. | + | |109. schachzeit |
| − | |125. | + | |125. wowewo |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14. BM_KaHa | |14. BM_KaHa | ||
| − | |30. | + | |30. Don_Olaf |
| − | |46. | + | |46. Gkar |
| − | |62. | + | |62. joe2011 |
|78. Kreuze | |78. Kreuze | ||
| − | |94. | + | |94. ollyR |
| − | |110. | + | |110. sekar |
| − | |126. | + | |126. znaczek2001 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15. bobby4444 | |15. bobby4444 | ||
| − | |31. | + | |31. doppelmops |
| − | |47. | + | |47. goebel |
| − | |63. | + | |63. Johnny |
|79. Lohberg123 | |79. Lohberg123 | ||
| − | |95. | + | |95. Olwian |
| − | |111. | + | |111. shaack |
| − | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16. Boris_die_Bestie | |16. Boris_die_Bestie | ||
| − | |32. | + | |32. Doublehunter |
| − | |48. | + | |48. Grins |
| − | |64. | + | |64. JP54 |
|80. Lounge0707 | |80. Lounge0707 | ||
|96. pawnbroker | |96. pawnbroker | ||
| − | |112. | + | |112. simsa |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 180: | Zeile 180: | ||
|- | |- | ||
|17. Buddhist | |17. Buddhist | ||
| − | |33. | + | |33. duennbraddel |
| − | |49. | + | |49. h2m2 |
| − | |65. | + | |65. jujuhehe |
|81. manne | |81. manne | ||
|97. petern | |97. petern | ||
| − | |113. | + | |113. siramon |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 191: | Zeile 191: | ||
|- | |- | ||
|18. bykov77 | |18. bykov77 | ||
| − | |34. | + | |34. dufour |
| − | |50. | + | |50. Haaardy67 |
| − | |66. | + | |66. kabolzki |
|82. manollo | |82. manollo | ||
|98. peterw | |98. peterw | ||
| − | |114. | + | |114. skorpion14 |
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 11. November 2019, 13:53 Uhr
aktualisiert: 11.11.
| 1. 123zecher | 17. Buddhist | 33. duennbraddel | 49. h2m2 | 65. jujuhehe | 81. manne | 97. petern | 113. siramon | ||
| 2. AEHStP | 18. bykov77 | 34. dufour | 50. Haaardy67 | 66. kabolzki | 82. manollo | 98. peterw | 114. skorpion14 | ||
| 3. AlDi | 19. carolusmajor | 35. Erwin66 | 51. halon | 67. Kaffeejunkie | 83. MasterRobin | 99. positiva | 115. Steinitz86 | ||
| 4. apfelschach | 20. casan | 36. Executor | 52. Hardbop | 68. kaiuwejensen | 84. Matthen | 100. Rath | 116. tanja1848 | ||
| 5. Arno123 | 21. Chessangel | 37. Fittis | 53. Hasenrat | 69. kamsky | 85. Miki2011 | 101. rd.49 | 117. tennessee | ||
| 6. asmochess | 22. Chessman44 | 38. Foxy100 | 54. Henri4 | 70. Karpov65 | 86. Mikrowelle | 102. Regiomontanus | 118. Tom1964 | ||
| 7. b.claudi | 23. chessnut54 | 39. fritz321 | 55. Herodes01 | 71. Karpov71 | 87. Moliere | 103. Reilingen2 | 119. tommy_ | ||
| 8. Bauernopfer | 24. chris08 | 40. fritzy | 56. hetral | 72. kdg111 | 88. Momomomo | 104. Roche | 120. Umberto | ||
| 9. BazSouthern | 25. crimsonfripp | 41. gammapappa | 57. hpl1552 | 73. Kellerdrache | 89. Morbol | 105. rome79 | 121. Vabanque | ||
| 10. Belian | 26. dahahn | 42. Geissbock | 58. Jakes1981 | 74. Killepitsch | 90. mr20 | 106. Saro2403 | 122. weizi | ||
| 11. Bernie29 | 27. dani8 | 43. georg1956 | 59. JankoM | 75. kingcrusher | 91. Nebu | 107. Sash70 | 123. Weniger | ||
| 12. Beule | 28. DaniW | 44. GeorgvomWalde | 60. jens1 | 76. Kinzigtalbiker | 92. Oberlooser | 108. Schachschwachi | 124. williweizenkeim | ||
| 13. blaessupp | 29. denise23 | 45. gera59 | 61. Jocko_Zombie | 77. konga | 93. Okute | 109. schachzeit | 125. wowewo | ||
| 14. BM_KaHa | 30. Don_Olaf | 46. Gkar | 62. joe2011 | 78. Kreuze | 94. ollyR | 110. sekar | 126. znaczek2001 | ||
| 15. bobby4444 | 31. doppelmops | 47. goebel | 63. Johnny | 79. Lohberg123 | 95. Olwian | 111. shaack | |||
| 16. Boris_die_Bestie | 32. Doublehunter | 48. Grins | 64. JP54 | 80. Lounge0707 | 96. pawnbroker | 112. simsa | |||
| 17. Buddhist | 33. duennbraddel | 49. h2m2 | 65. jujuhehe | 81. manne | 97. petern | 113. siramon | |||
| 18. bykov77 | 34. dufour | 50. Haaardy67 | 66. kabolzki | 82. manollo | 98. peterw | 114. skorpion14 |