Club:Die Schweizer Bauern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Spieler !! Wohnort !! Jahrgang | + | ! Spieler !! Vorname !! Wohnort !! Jahrgang |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|Angel.of.Peace|}} || ? || ? | + | | {{Spieler|Angel.of.Peace|}} || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|Burgturm|}} || ? || ? | + | | {{Spieler|Burgturm|}} || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|Klausi007|}} || ? || ? | + | | {{Spieler|Klausi007|}} || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|mujaj|}} || ? || ? | + | | {{Spieler|mujaj|}} || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|Astrocyte10|}} || Kanada || 1958 | + | | {{Spieler|Astrocyte10|}} || ? || Kanada || 1958 |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|DaniW|}} || ? || ? | + | | {{Spieler|DaniW|}} || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|marksche|}} || Luzern || 1961 | + | | {{Spieler|marksche|}} || Markus || Luzern || 1961 |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|Norty|}} || ? || ? | + | | {{Spieler|Norty|}} || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|BENNSCHY|}} || ? || ? | + | | {{Spieler|BENNSCHY|}} || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|sirius55|}} || ? || ? | + | | {{Spieler|sirius55|}} || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|positiva|}} || ? || ? | + | | {{Spieler|positiva|}} || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|supichessplayer|}} || ? || ? | + | | {{Spieler|supichessplayer|}} || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|steinberg|}} || ? || ? | + | | {{Spieler|steinberg|}} || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|trumei|}} || ? || ? | + | | {{Spieler|trumei|}} || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | {{Spieler|exwildwoody|}} || Kanada || ? | + | | {{Spieler|exwildwoody|}} || ? || Kanada || ? |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Version vom 14. März 2020, 12:10 Uhr
Aktuelle Mitgliederliste der Schweizer Bauern
Stand 10. März 2020
| Spieler | Vorname | Wohnort | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Angel.of.Peace | ? | ? | ? |
| Burgturm | ? | ? | ? |
| Klausi007 | ? | ? | ? |
| mujaj | ? | ? | ? |
| Astrocyte10 | ? | Kanada | 1958 |
| DaniW | ? | ? | ? |
| marksche | Markus | Luzern | 1961 |
| Norty | ? | ? | ? |
| BENNSCHY | ? | ? | ? |
| sirius55 | ? | ? | ? |
| positiva | ? | ? | ? |
| supichessplayer | ? | ? | ? |
| steinberg | ? | ? | ? |
| trumei | ? | ? | ? |
| exwildwoody | ? | Kanada | ? |
Fehlende Angaben sind natürlich optional. Mitteilung bitte an marksche falls gewünscht.
Clubliga 2020
Wir spielen in der 3. Liga Gruppe 2
| CLUBLIGA/2020 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Interne Turniere