Testbaustelle: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|[http://chessmail.de/~Pingucalippo Pingucalippo] | |[http://chessmail.de/~Pingucalippo Pingucalippo] | ||
| − | | | + | |<cmgame id=„“ user=„pingucalippo“/> |
|style="background-color:#BEBEBE;"| | |style="background-color:#BEBEBE;"| | ||
| | | | ||
| − | |style="background-color:#C0C0C0;"| | + | |style="background-color:#C0C0C0;"| |
| | | | ||
|style="background-color:#C0C0C0;"| | |style="background-color:#C0C0C0;"| | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Punkte | |Punkte | ||
|- | |- | ||
| − | |[http://chessmail.de/~ | + | |[http://chessmail.de/~toby84 toby84] |
| − | | | + | | |
| − | |style="background-color:#C0C0C0;"| | + | |style="background-color:#C0C0C0;"| |
| − | | | + | | |
| − | |style="background-color:#C0C0C0;"| | + | |style="background-color:#C0C0C0;"| |
| − | | | + | | |
| − | |style="background-color:#C0C0C0;"| | + | |style="background-color:#C0C0C0;"| |
| − | | | + | | |
|style="background-color:#C0C0C0;"|<cmgame id="61a7f32af0bb4519" user="Karl_Lang"/> | |style="background-color:#C0C0C0;"|<cmgame id="61a7f32af0bb4519" user="Karl_Lang"/> | ||
|5/8 | |5/8 | ||
Version vom 10. November 2020, 09:42 Uhr
Jeder spielt gegen jedes Mitglied des Gegnerteams ein Spiel *7T/Zug *Die Spielfarbe ist der Tabelle zu entnehmen Am Ende werden alle erreichten Punkte des Teams addiert. Das Team mit mehr gesammelten Punkten gewinnt.
Tabelle: alle
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Punkte (alle) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pingucalippo | game:„“#„pingucalippo“# | Punkte | ||||||||
| toby84 | game:61a7f32af0bb4519#Karl_Lang# | 5/8 | ||||||||
| AndreaH | game:8cffd5a764924780#AndreaH# | game:d7f064ab009b44bb#AndreaH# | game:62dde71bf605442b#AndreaH# | W1 | game:f58497f141424a30#AndreaH# | game:c377c3e91b474bd1#AndreaH# | W1 | game:798609cf9a3242ab#AndreaH# | 2/7 | |
| Tom1964 | game:40708774b24c4182#Tom1964# | game:0885b6aee53a4360#Tom1964# | game:82e1796f3c92479e#Tom1964# | game:45e0732151be4a5c#Tom1964# | game:836feb7786f947b2#Tom1964# | game:7df4d82d28d345a1#Tom1964# | game:aba47afb38834ac1#Tom1964# W1 | game:9d4da3f2852a43f1#Tom1964# | 5/8 | |
| hetral | game:122c42ce99094221#hetral# | game:8eb83f067787425d#hetral# | game:6e14074366a042ba#hetral# | game:0d5f4b895e1f47a7#hetral# | game:aea0af3eb2a1417c#hetral# | game:cca9f088e4824c26#hetral# | game:44b9f2debeb04bca#hetral#W1 | game:d06fce8775a64a20#hetral# | 5/8 | |
| rofl07 | game:312c7a445f7c49c9#rofl07# | game:ee019e7f780c4235#rofl07# | game:7125862858b44e10#rofl07# | W1 | game:a274d7b45cac4a45#rofl07# | game:6d2709f2d32f41d4#rofl07# | W1 | game:24cc4651972c4770#rofl07# | 3/4 | |
| Beule | game:cb443e319a7d4c86#Beule# | game:48a8c95ab23e4015#Beule# | game:75b211d27beb43c8#Beule# | W1 | game:a1e71279e0e34e65#Beule# | game:c5db86360a8b4146#Beule# | W1 | game:e49ca8e4efec469f#Beule# | 5/8 | |
| Lohberg123 | game:a691de937ef54218#Lohberg123# | game:edec18feb78c4787#Lohberg123# | game:10414f8435034e3b#Lohberg123# | W1 | game:d1e807fe65c64b02#Lohberg123# | game:98f4ad6ac20d4635#Lohberg123# | W1 | game:9cef5797fff24c56#Lohberg123# | 3/8 | |
| SebD |