Jubi-Vorrunde-G3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1. |
| − | | | + | |Champion |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |retep1 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |3. |
| − | | | + | |me36835 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |4. |
| − | | | + | |Glaskopf |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Helium |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |6. |
| − | | | + | |bienenkoenig |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
<br> | <br> | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| Zeile 64: | Zeile 63: | ||
|me36835 | |me36835 | ||
|bienenkoenig | |bienenkoenig | ||
| − | | | + | |1:0 |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431689&f=Km00o&b=27777] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431689&f=Km00o&b=27777] | ||
|- | |- | ||
|retep1 | |retep1 | ||
|bienenkoenig | |bienenkoenig | ||
| − | | | + | |1:0 |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432764&f=iCf58&b=27777] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432764&f=iCf58&b=27777] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 84: | Zeile 83: | ||
|me36835 | |me36835 | ||
|Champion | |Champion | ||
| − | | | + | |0:1 |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431747&f=Diaqs&b=11443] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431747&f=Diaqs&b=11443] | ||
|- | |- | ||
Version vom 25. Juni 2008, 12:43 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Champion | 1 | 1 |
| retep1 | 2 | 2 | |
| 3. | me36835 | 2 | 1 |
| 4. | Glaskopf | 0 | 0 |
| Helium | 1 | 0 | |
| 6. | bienenkoenig | 2 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| Champion | bienenkoenig | [1] | |
| bienenkoenig | Glaskopf | [2] | |
| bienenkoenig | Helium | [3] | |
| me36835 | bienenkoenig | 1:0 | [4] |
| retep1 | bienenkoenig | 1:0 | [5] |
| Champion | Glaskopf | [6] | |
| Champion | Helium | [7] | |
| me36835 | Champion | 0:1 | [8] |
| retep1 | Champion | [9] | |
| Glaskopf | Helium | [10] | |
| me36835 | Glaskopf | [11] | |
| retep1 | Glaskopf | [12] | |
| Helium | me36835 | [13] | |
| retep1 | Helium | 1:0 | [14] |
| retep1 | me36835 | [15] |