CLUBLIGA/2021/3. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
MarkD (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 377: | Zeile 377: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|3.||{{CLUBLIGA/Spieler|Spreewaldgurke}} | |3.||{{CLUBLIGA/Spieler|Spreewaldgurke}} | ||
| − | |<!--PPS.3--> | + | |<!--PPS.3--><cmgame id="1a1b8a89f6ad4b81" user="Spreewaldgurke"/>||<cmgame id="305a5e3a78734f10" user="Spreewaldgurke"/> |
|<!--Reil.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Mollari}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Mollari}} | |<!--Reil.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Mollari}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Mollari}} | ||
|<!--DÄ.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|MasterKeen}}||{{CLUBLIGA/Spieler|MasterKeen}} | |<!--DÄ.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|MasterKeen}}||{{CLUBLIGA/Spieler|MasterKeen}} | ||
Version vom 4. Januar 2021, 18:21 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: chesstom ReilingenCS siramon duennbraddel MarkD Schachschwachi
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damenfalle | DF.2 | ? | ? | ? |
| 2 | SC_1965_Reilingen | Reil.2 | ? | ? | ? |
| 3 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | ? | ? | ? |
| 4 | power_premium_spezial | PPS.3 | ? | ? | ? |
| 5 | TSVM_Berlin | TB.2 | ? | ? | ? |
| 6 | De_Äggsbärden | DÄ.2 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>DF.2: Damenfalle
| DF.2 |
Damenfalle ML: chesstom |
Runde 1: Reil.2 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: TB.2 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Holsmike | sigurd | sigurd | wolf2 | wolf2 | jitjitjit | jitjitjit | asmochess | asmochess | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck |
| 2. | Malinor | Helmut550 | Helmut550 | marcellus | marcellus | esg1851 | esg1851 | Vabanque | Vabanque | GrafRaymond | GrafRaymond |
| 3. | chessnut54 | Mollari | Mollari | Barbar | Barbar | Peter72 | Peter72 | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke | MasterKeen | MasterKeen |
| 4. | chesstom | funkyfredbrown | funkyfredbrown | Satranc1453 | Satranc1453 | duennbraddel | duennbraddel | znaczek2001 | znaczek2001 | kaiuwejensen | kaiuwejensen |
| 5. | beatus | ReilingenCS | ReilingenCS | Megamanx | Megamanx | Japse | Japse | Koenig_Tom | Koenig_Tom | Hardi2000 | Hardi2000 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>Reil.2: SC_1965_Reilingen
| Reil.2 |
SC_1965_Reilingen ML: ReilingenCS |
Runde 1: DF.2 ab 01.01. |
Runde 2: TB.2 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: DÄ.2 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | sigurd | Holsmike | Holsmike | asmochess | asmochess | wolf2 | wolf2 | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck | jitjitjit | jitjitjit |
| 2. | Helmut550 | 1 | 1 | Vabanque | Vabanque | marcellus | marcellus | GrafRaymond | GrafRaymond | esg1851 | esg1851 |
| 3. | Mollari | chessnut54 | chessnut54 | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke | Barbar | Barbar | MasterKeen | MasterKeen | Peter72 | Peter72 |
| 4. | funkyfredbrown | chesstom | chesstom | znaczek2001 | znaczek2001 | Satranc1453 | Satranc1453 | kaiuwejensen | kaiuwejensen | duennbraddel | duennbraddel |
| 5. | ReilingenCS | beatus | beatus | Koenig_Tom | Koenig_Tom | Megamanx | Megamanx | Hardi2000 | Hardi2000 | Japse | Japse |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>YaB.1: Young_and_Beautiful
| YaB.1 |
Young_and_Beautiful ML: siramon |
Runde 1: DÄ.2 ab 01.01. |
Runde 2: DF.2 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.2 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: TB.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | wolf2 | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck | Holsmike | Holsmike | sigurd | sigurd | jitjitjit | jitjitjit | asmochess | asmochess |
| 2. | marcellus | 1 | 1 | Malinor | Malinor | Helmut550 | Helmut550 | esg1851 | esg1851 | Vabanque | Vabanque |
| 3. | Barbar | 1 | 1 | chessnut54 | chessnut54 | Mollari | Mollari | Peter72 | Peter72 | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke |
| 4. | Satranc1453 | kaiuwejensen | kaiuwejensen | chesstom | chesstom | funkyfredbrown | funkyfredbrown | duennbraddel | duennbraddel | znaczek2001 | znaczek2001 |
| 5. | Megamanx | 1 | 1 | beatus | beatus | ReilingenCS | ReilingenCS | Japse | Japse | Koenig_Tom | Koenig_Tom |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | ) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
| PPS.3 |
power_premium_spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: TB.2 ab 01.01. |
Runde 2: DÄ.2 ab 01.02. |
Runde 3: DF.2 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | jitjitjit | asmochess | asmochess | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck | Holsmike | Holsmike | wolf2 | wolf2 | sigurd | sigurd |
| 2. | esg1851 | Vabanque | Vabanque | GrafRaymond | GrafRaymond | Malinor | Malinor | marcellus | marcellus | Helmut550 | Helmut550 |
| 3. | Peter72 | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke | MasterKeen | MasterKeen | chessnut54 | chessnut54 | Barbar | Barbar | Mollari | Mollari |
| 4. | duennbraddel | znaczek2001 | znaczek2001 | kaiuwejensen | kaiuwejensen | chesstom | chesstom | Satranc1453 | Satranc1453 | funkyfredbrown | funkyfredbrown |
| 5. | Japse | Koenig_Tom | Koenig_Tom | Hardi2000 | Hardi2000 | beatus | beatus | Megamanx | Megamanx | ReilingenCS | ReilingenCS |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>TB.2:TSVM_Berlin
| TB.2 |
TSVM_Berlin ML: MarkD |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.2 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.2 ab 01.03. |
Runde 4: DF.2 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | asmochess | jitjitjit | jitjitjit | sigurd | sigurd | Kleiner_Muck | Kleiner_Muck | Holsmike | Holsmike | wolf2 | wolf2 |
| 2. | Vabanque | esg1851 | esg1851 | Helmut550 | Helmut550 | GrafRaymond | GrafRaymond | Malinor | Malinor | marcellus | marcellus |
| 3. | Spreewaldgurke | 1 | 1 | Mollari | Mollari | MasterKeen | MasterKeen | chessnut54 | chessnut54 | Barbar | Barbar |
| 4. | znaczek2001 | 1 | 0 | funkyfredbrown | funkyfredbrown | kaiuwejensen | kaiuwejensen | chesstom | chesstom | Satranc1453 | Satranc1453 |
| 5. | Koenig_Tom | Japse | Japse | ReilingenCS | ReilingenCS | Hardi2000 | Hardi2000 | beatus | beatus | Megamanx | Megamanx |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DÄ.2: De_Äggsbärden
| DÄ.2 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: TB.2 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.2 ab 01.04. |
Runde 5: DF.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Kleiner_Muck | wolf2 | wolf2 | jitjitjit | jitjitjit | asmochess | asmochess | sigurd | sigurd | Holsmike | Holsmike |
| 2. | GrafRaymond | 0 | 0 | esg1851 | esg1851 | Vabanque | Vabanque | Helmut550 | Helmut550 | Malinor | Malinor |
| 3. | MasterKeen | 0 | 0 | Peter72 | Peter72 | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke | Mollari | Mollari | chessnut54 | chessnut54 |
| 4. | kaiuwejensen | Satranc1453 | Satranc1453 | duennbraddel | duennbraddel | znaczek2001 | znaczek2001 | funkyfredbrown | funkyfredbrown | chesstom | chesstom |
| 5. | Hardi2000 | Megamanx | Megamanx | Japse | Japse | Koenig_Tom | Koenig_Tom | ReilingenCS | ReilingenCS | beatus | beatus |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||