CLUBLIGA/2021/4. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 462: | Zeile 462: | ||
|- | |- | ||
|4.||{{CLUBLIGA/Spieler|svart }} | |4.||{{CLUBLIGA/Spieler|svart }} | ||
| − | |<!--FFC.3--> | + | |<!--FFC.3--><cmgame id="c337356cc2af46dc" user="svart"/>||<cmgame id="f99a41b2ed0042eb" user="svart"/> |
|<!--DSB.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|SH4OLIN}}||{{CLUBLIGA/Spieler|SH4OLIN}} | |<!--DSB.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|SH4OLIN}}||{{CLUBLIGA/Spieler|SH4OLIN}} | ||
|<!--OS.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Rander}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Rander}} | |<!--OS.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Rander}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Rander}} | ||
Version vom 5. Januar 2021, 20:44 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manucoding --- Mailingliste Mannschaftsführer: blaessupp manucoding Anatoni64 marksche kingcrusher Ronny68
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.2 | ? | ? | ? |
| 2 | web-schach | WS.3 | ? | ? | ? |
| 3 | Fußballfans Clan | FFC.3 | ? | ? | ? |
| 4 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.1 | ? | ? | ? |
| 5 | Ortenauer_Schachfreunde | OS.1 | ? | ? | ? |
| 5 | 3_Moves_Freunde | 3MF.1 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>NC.2: Der_Neue_Club_2.0
| NC.2 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: WS.3 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.3 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.1 ab 01.03. |
Runde 4: OS.1 ab 01.04. |
Runde 5: 3MF.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Roche | Wilfried | Wilfried | DR_C | DR_C | skorpion14 | skorpion14 | wanderfreund | wanderfreund | whitehorse | whitehorse |
| 2. | gobi38 | Manea | Manea | steffie | steffie | Burgturm | Burgturm | ockes | ockes | hundix | hundix |
| 3. | MK96 | khhaub | khhaub | Anatoni64 | Anatoni64 | Klausi007 | Klausi007 | ToniS | ToniS | Turm07 | Turm07 |
| 4. | KarinHerbst | manucoding | manucoding | ollyR | ollyR | SH4OLIN | SH4OLIN | Rander | Rander | svart | svart |
| 5. | blaessupp | IW00 | IW00 | blacky66 | blacky66 | marksche | marksche | kingcrusher | kingcrusher | NobL | NobL |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>WS.3: web-schach
| WS.3 |
web-schach ML: manucoding |
Runde 1: NC.2 ab 01.01. |
Runde 2: OS.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.3 ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.1 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Wilfried | 1 | 0 | wanderfreund | wanderfreund | DR_C | DR_C | whitehorse | whitehorse | skorpion14 | skorpion14 |
| 2. | Manea | 0 | 0 | ockes | ockes | steffie | steffie | hundix | hundix | Burgturm | Burgturm |
| 3. | khhaub | 0 | 0 | ToniS | ToniS | Anatoni64 | Anatoni64 | Turm07 | Turm07 | Klausi007 | Klausi007 |
| 4. | manucoding | KarinHerbst | KarinHerbst | Rander | Rander | ollyR | ollyR | svart | svart | SH4OLIN | SH4OLIN |
| 5. | IW00 | blaessupp | blaessupp | kingcrusher | kingcrusher | blacky66 | blacky66 | NobL | NobL | marksche | marksche |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>FFC.3: Fußballfans_Clan
| FFC.3 |
Fußballfans_Clan ML: Anatoni64 |
Runde 1: 3MF.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.2 ab 01.02. |
Runde 3: WS.3 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.1 ab 01.04. |
Runde 5: OS.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | DR_C | whitehorse | whitehorse | Roche | Roche | Wilfried | Wilfried | skorpion14 | skorpion14 | wanderfreund | wanderfreund |
| 2. | steffie | hundix | hundix | gobi38 | gobi38 | Manea | Manea | Burgturm | Burgturm | ockes | ockes |
| 3. | Anatoni64 | Turm07 | Turm07 | MK96 | MK96 | khhaub | khhaub | Klausi007 | Klausi007 | ToniS | ToniS |
| 4. | ollyR | svart | svart | KarinHerbst | KarinHerbst | manucoding | manucoding | SH4OLIN | SH4OLIN | Rander | Rander |
| 5. | blacky66 | NobL | NobL | blaessupp | blaessupp | IW00 | IW00 | marksche | marksche | kingcrusher | kingcrusher |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DSB.1: Die_Schweizer_Bauern
| DSB.1 |
Die_Schweizer_Bauern ML: marksche |
Runde 1: OS.1 ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.1 ab 01.02. |
Runde 3: NC.2 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.3 ab 01.04. |
Runde 5: WS.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | skorpion14 | 0 | 0 | whitehorse | whitehorse | Roche | Roche | DR_C | DR_C | Wilfried | Wilfried |
| 2. | Burgturm | 0 | 0 | hundix | hundix | gobi38 | gobi38 | steffie | steffie | Manea | Manea |
| 3. | Klausi007 | 0 | 1 | Turm07 | Turm07 | MK96 | MK96 | Anatoni64 | Anatoni64 | khhaub | khhaub |
| 4. | SH4OLIN | ½ | 0 | svart | svart | KarinHerbst | KarinHerbst | ollyR | ollyR | manucoding | manucoding |
| 5. | marksche | 1 | 0 | NobL | NobL | blaessupp | blaessupp | blacky66 | blacky66 | IW00 | IW00 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>OS.1:Ortenauer_Schachfreunde
| OS.1 |
Ortenauer_Schachfreunde ML: kingcrusher |
Runde 1: DSB.1 ab 01.01. |
Runde 2: WS.3 ab 01.02. |
Runde 3: 3MF.1 ab 01.03. |
Runde 4: NC.2 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | wanderfreund | 1 | 1 | Wilfried | Wilfried | whitehorse | whitehorse | Roche | Roche | DR_C | DR_C |
| 2. | ockes | 1 | 1 | Manea | Manea | hundix | hundix | gobi38 | gobi38 | V1 | V1 |
| 3. | ToniS | 0 | 1 | khhaub | khhaub | Turm07 | Turm07 | MK96 | MK96 | Anatoni64 | Anatoni64 |
| 4. | Rander | ½ | 1 | manucoding | manucoding | svart | svart | KarinHerbst | KarinHerbst | ollyR | ollyR |
| 5. | kingcrusher | 1 | 0 | IW00 | IW00 | NobL | NobL | blaessupp | blaessupp | blacky66 | blacky66 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>3MF.1: 3_Moves_Freunde
| 3MF.1 |
3_Moves_Freunde ML: Ronny68 |
Runde 1: FFC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.1 ab 01.02. |
Runde 3: OS.1 ab 01.03. |
Runde 4: WS.3 ab 01.04. |
Runde 5: NC.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | whitehorse | ½ | 1 | skorpion14 | skorpion14 | wanderfreund | wanderfreund | Wilfried | Wilfried | Roche | Roche |
| 2. | hundix | 1 | 1 | Burgturm | Burgturm | ockes | ockes | Manea | Manea | gobi38 | gobi38 |
| 3. | Turm07 | Anatoni64 | Anatoni64 | Klausi007 | Klausi007 | ToniS | ToniS | khhaub | khhaub | MK96 | MK96 |
| 4. | svart | 0 | 0 | SH4OLIN | SH4OLIN | Rander | Rander | manucoding | manucoding | KarinHerbst | KarinHerbst |
| 5. | NobL | blacky66 | blacky66 | marksche | marksche | kingcrusher | kingcrusher | IW00 | IW00 | blaessupp | blaessupp |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||