Jubi-Vorrunde-G22: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
| − | | | + | |LennartL |
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6. |
| − | | | + | |Damienk |
| − | | | + | |3 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
Version vom 23. Juni 2008, 21:06 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | 19Fabi87 | 3 | 2,5 |
| 2. | Martin_K | 4 | 2,5 |
| 3. | kokotte | 2 | 2 |
| 4. | helmsman | 2 | 1 |
| 5. | LennartL | 2 | 0 |
| 6. | Damienk | 3 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| Martin_K | 19Fabi87 | 0,5:0,5 | [1] |
| Martin_K | Damienk | 1:0 | [2] |
| Martin_K | LennartL | 1:0 | [3] |
| Martin_K | helmsman | [4] | |
| Martin_K | kokotte | 0:1 | [5] |
| 19Fabi87 | Damienk | [6] | |
| 19Fabi87 | LennartL | 1:0 | [7] |
| 19Fabi87 | helmsman | 1:0 | [8] |
| 19Fabi87 | kokotte | [9] | |
| Damienk | LennartL | [10] | |
| Damienk | helmsman | 0:1 | [11] |
| Damienk | kokotte | 0:1 | kampflos + |
| LennartL | helmsman | [12] | |
| LennartL | kokotte | [13] | |
| helmsman | kokotte | [14] |
+ Damienk verzichtet auf Austragung 23.06.2008