4. Grand-Prix: Endrunde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center; background-color:#FFFFFF" | {|class="wikitable" style="text-align:center; background-color:#FFFFFF" | ||
|- | |- | ||
| − | !Turnier!!Name!!Club!!CMWZ | + | !Turnier!!Name!!Club!!CMWZ!!Kommentar |
|- | |- | ||
|Rot | |Rot | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|ohne | |ohne | ||
| | | | ||
| + | |inaktiv? | ||
|- | |- | ||
|Weiß | |Weiß | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
|CdfS | |CdfS | ||
| | | | ||
| + | |inaktiv? | ||
|- | |- | ||
|Gelb | |Gelb | ||
|Canal_Prins | |Canal_Prins | ||
|Reil | |Reil | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 22: | Zeile 25: | ||
|indi2110 | |indi2110 | ||
|ohne | |ohne | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 27: | Zeile 31: | ||
|FranzM | |FranzM | ||
|CC | |CC | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 32: | Zeile 37: | ||
|Schachschwachi | |Schachschwachi | ||
|DÄ | |DÄ | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 37: | Zeile 43: | ||
|brigitte21 | |brigitte21 | ||
|pps | |pps | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 42: | Zeile 49: | ||
|pawnbroker | |pawnbroker | ||
|ohne | |ohne | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. November 2021, 20:57 Uhr
Teilnehmer
| Turnier | Name | Club | CMWZ | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Rot | ToLa | ohne | inaktiv? | |
| Weiß | Dame1000 | CdfS | inaktiv? | |
| Gelb | Canal_Prins | Reil | ||
| Blau | indi2110 | ohne | ||
| Baum | FranzM | CC | ||
| Grün | Schachschwachi | DÄ | ||
| Schwarz | brigitte21 | pps | ||
| Wildcard | pawnbroker | ohne |
Gruppenrunde
In beiden Gruppen kommen die beiden besten Spieler in die Finalrunde
Siehe Ausschreibung:
Wikiturnier, Bedenkzeit 3T/Zug, Double Round Robin
Gruppe A: Teilnehmer Rot, Grün, Weiß, Baum
Gruppe B: Teilnehmer Gelb, Blau, Schwarz, Wild
Gruppe A
| Spieler | ToL | Sch | Dam | FrM | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ToLa | x | |||||
| Schachschwachi | x | |||||
| Dame1000 | x | |||||
| FranzM | x |
Gruppe B
| Spieler | C_P | ind | bri | paw | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal_Prins | x | |||||
| indi2110 | x | |||||
| brigitte21 | x | |||||
| pawnbroker | x |