CLUBLIGA/2022/1. Liga: Unterschied zwischen den Versionen
(Automatische Aktualisierung) |
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
|- | |- | ||
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|Manfred}} | |2.||{{CLUBLIGA/Spieler|Manfred}} | ||
| − | |<!--FFC.1--> | + | |<!--FFC.1--><CmGame id="75dbdb30c76f4dd5" user="Manfred"/>||{{CLUBLIGA/Spieler|JankoM}} |
|<!--CC.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Nilpferdchen}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Nilpferdchen}} | |<!--CC.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Nilpferdchen}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Nilpferdchen}} | ||
|<!--Reil.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Belian}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Belian}} | |<!--Reil.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Belian}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Belian}} | ||
| Zeile 260: | Zeile 260: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
===>PPS.1: {{CLUBLIGA/Club|power_premium_spezial}} === | ===>PPS.1: {{CLUBLIGA/Club|power_premium_spezial}} === | ||
<!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | <!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | ||
Version vom 2. Januar 2022, 13:28 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2022 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 Belian tommy_ uristier Patzer89824 FCC.Fan1903
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chess_Connection | CC.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Die Königjäger | DKJ.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | power_premium_spezial | PPS.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Die_Glorreichen | DG.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Fußballfans_Clan | FFC.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CC.1: Chess_Connection
| CC.1 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Madmax31 | sigurd | sigurd | donzo | donzo | uristier | uristier | Wippi25 | Wippi25 | Egal1 | Egal1 |
| 2. | Nilpferdchen | Belian | Belian | Manfred | Manfred | LizzyMizz | LizzyMizz | naughty | naughty | JankoM | JankoM |
| 3. | willysi | Canal_Prins | Canal_Prins | Fractal | Fractal | Heinz52 | Heinz52 | schimanski | schimanski | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 |
| 4. | Roncho | edewolf | edewolf | rosenspiel68 | rosenspiel68 | seewolf1938 | seewolf1938 | Bharat | Bharat | Karpov65 | Karpov65 |
| 5. | skofi | eika13 | eika13 | elo3 | elo3 | konyster | konyster | Patzer89824 | Patzer89824 | manne | manne |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>Reil.1: SC_1965_Reilingen
| Reil.1 |
SC_1965_Reilingen ML: Belian |
Runde 1: CC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DG.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.1 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | sigurd | Madmax31 | Madmax31 | Wippi25 | Wippi25 | donzo | donzo | Egal1 | Egal1 | uristier | uristier |
| 2. | Belian | Nilpferdchen | Nilpferdchen | naughty | naughty | Manfred | Manfred | JankoM | JankoM | LizzyMizz | LizzyMizz |
| 3. | Canal_Prins | willysi | willysi | schimanski | schimanski | Fractal | Fractal | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 | Heinz52 | Heinz52 |
| 4. | edewolf | Roncho | Roncho | Bharat | Bharat | rosenspiel68 | rosenspiel68 | Karpov65 | Karpov65 | seewolf1938 | seewolf1938 |
| 5. | eika13 | skofi | skofi | Patzer89824 | Patzer89824 | elo3 | elo3 | manne | manne | konyster | konyster |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DKJ.1: Die_Königjäger
| DKJ.1 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: FFC.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.1 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | donzo | Egal1 | Egal1 | Madmax31 | Madmax31 | sigurd | sigurd | uristier | uristier | Wippi25 | Wippi25 |
| 2. | Manfred | 1 | JankoM | Nilpferdchen | Nilpferdchen | Belian | Belian | LizzyMizz | LizzyMizz | naughty | naughty |
| 3. | Fractal | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 | willysi | willysi | Canal_Prins | Canal_Prins | Heinz52 | Heinz52 | schimanski | schimanski |
| 4. | rosenspiel68 | Karpov65 | Karpov65 | Roncho | Roncho | edewolf | edewolf | seewolf1938 | seewolf1938 | Bharat | Bharat |
| 5. | elo3 | manne | manne | skofi | skofi | eika13 | eika13 | konyster | konyster | Patzer89824 | Patzer89824 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
| PPS.1 |
power_premium_spezial ML: uristier |
Runde 1: DG.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.1 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | uristier | Wippi25 | Wippi25 | Egal1 | Egal1 | Madmax31 | Madmax31 | donzo | donzo | sigurd | sigurd |
| 2. | LizzyMizz | naughty | naughty | JankoM | JankoM | Nilpferdchen | Nilpferdchen | Manfred | Manfred | Belian | Belian |
| 3. | Heinz52 | schimanski | schimanski | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 | willysi | willysi | Fractal | Fractal | Canal_Prins | Canal_Prins |
| 4. | seewolf1938 | Bharat | Bharat | Karpov65 | Karpov65 | Roncho | Roncho | rosenspiel68 | rosenspiel68 | edewolf | edewolf |
| 5. | konyster | Patzer89824 | Patzer89824 | manne | manne | skofi | skofi | elo3 | elo3 | eika13 | eika13 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DG.1:Die_Glorreichen
| DG.1 |
Die_Glorreichen ML: Patzer89824 |
Runde 1: PPS.1 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Wippi25 | uristier | uristier | sigurd | sigurd | Egal1 | Egal1 | Madmax31 | Madmax31 | donzo | donzo |
| 2. | naughty | LizzyMizz | LizzyMizz | Belian | Belian | JankoM | JankoM | Nilpferdchen | Nilpferdchen | Manfred | Manfred |
| 3. | schimanski | Heinz52 | Heinz52 | Canal_Prins | Canal_Prins | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 | willysi | willysi | Fractal | Fractal |
| 4. | Bharat | seewolf1938 | seewolf1938 | edewolf | edewolf | Karpov65 | Karpov65 | Roncho | Roncho | rosenspiel68 | rosenspiel68 |
| 5. | Patzer89824 | konyster | konyster | eika13 | eika13 | manne | manne | skofi | skofi | elo3 | elo3 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>FFC.1: Fußballfans_Clan
| FFC.1 |
Fußballfans_Clan ML: FCC.Fan1903 |
Runde 1: DKJ.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.1 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Egal1 | donzo | donzo | uristier | uristier | Wippi25 | Wippi25 | sigurd | sigurd | Madmax31 | Madmax31 |
| 2. | JankoM | Manfred | Manfred | LizzyMizz | LizzyMizz | naughty | naughty | Belian | Belian | Nilpferdchen | Nilpferdchen |
| 3. | FCC.Fan1903 | 1 | ½ | Heinz52 | Heinz52 | schimanski | schimanski | Canal_Prins | Canal_Prins | willysi | willysi |
| 4. | Karpov65 | rosenspiel68 | rosenspiel68 | seewolf1938 | seewolf1938 | Bharat | Bharat | edewolf | edewolf | Roncho | Roncho |
| 5. | manne | elo3 | elo3 | konyster | konyster | Patzer89824 | Patzer89824 | eika13 | eika13 | skofi | skofi |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||