Jubi-Vorrunde-G27: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Winkel (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|2. | |2. | ||
|Winkel | |Winkel | ||
| + | |5 | ||
|4 | |4 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|5. | |5. | ||
|winni | |winni | ||
| − | | | + | |4 |
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|winni | |winni | ||
|Winkel | |Winkel | ||
| − | | | + | |0-1 |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432796&f=7d0&b=30252] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432796&f=7d0&b=30252] | ||
|- | |- | ||
Version vom 23. August 2008, 22:36 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | badly_drawn_boy | 4 | 4 |
| 2. | Winkel | 5 | 4 |
| 3. | halon | 5 | 2 |
| 4. | bahzell | 5 | 2 |
| 5. | winni | 4 | 2 |
| 6. | twister2000 + | 5 | 0 |
+ Lehnt Einladungen ab und ignoriert jede mail von mir, um die Sache klären zu können. DQ am 26.06.2008
halon vor bahzell wegen Direktvergleich.
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| twister2000 | halon | 0:1 | [1] |
| twister2000 | winni | 0:1 | kampflos |
| twister2000 | badly_drawn_boy | 0-1 | [2] |
| twister2000 | Winkel | 0:1 | kampflos |
| twister2000 | bahzell | 0:1 | [3] |
| halon | winni | 0:1 | [4] |
| halon | badly_drawn_boy | 0-1 | [5] |
| halon | Winkel | 0-1 | [6] |
| halon | bahzell | 1-0 | [7] |
| winni | badly_drawn_boy | [8] | |
| winni | Winkel | 0-1 | [9] |
| winni | bahzell | 0-1 | [10] |
| badly_drawn_boy | Winkel | 1-0 | [11] |
| badly_drawn_boy | bahzell | 1-0 | [12] |
| Winkel | bahzell | 1-0 | [13] |