Jubi-Vorrunde-G14: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|1. | |1. | ||
|clarinet | |clarinet | ||
| − | | | + | |5 |
| − | | | + | |5 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |. |
|Schachfedi | |Schachfedi | ||
| − | | | + | |3 |
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |. |
|herbschdie | |herbschdie | ||
|4 | |4 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |. |
|Schachtuerke | |Schachtuerke | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |. |
|matamuff | |matamuff | ||
|5 | |5 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2. |
|matrixxx | |matrixxx | ||
|5 | |5 | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|clarinet | |clarinet | ||
|Schachfedi | |Schachfedi | ||
| − | | | + | |1:0 |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432493&f=l1EgM&b=34749] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432493&f=l1EgM&b=34749] | ||
|- | |- | ||
Version vom 4. August 2008, 20:19 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | clarinet | 5 | 5 |
| . | Schachfedi | 3 | 1 |
| . | herbschdie | 4 | 0 |
| . | Schachtuerke | 4 | 2 |
| . | matamuff | 5 | 1 |
| 2. | matrixxx | 5 | 4 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| matamuff | clarinet | 0:1 | [1] |
| matamuff | herbschdie | 1:0 | [2] |
| matamuff | matrixxx | 0:1 | [3] |
| matamuff | Schachfedi | 0:1 | [4] |
| matamuff | Schachtuerke | 0:1 | [5] |
| clarinet | herbschdie | 1:0 | [6] |
| clarinet | matrixxx | 1:0 | [7] |
| clarinet | Schachfedi | 1:0 | [8] |
| clarinet | Schachtuerke | 1:0 | [9] |
| herbschdie | matrixxx | 0:1 | [10] |
| herbschdie | Schachfedi | [11] | |
| herbschdie | Schachtuerke | 0:1 | [12] |
| matrixxx | Schachfedi | 1:0 | [13] |
| matrixxx | Schachtuerke | 1:0 | [14] |
| Schachfedi | Schachtuerke | [15] |