Jubi-Vorrunde-G38: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beule (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| + | |Oberlooser | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
|KarlHeinz24 | |KarlHeinz24 | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3. |
| − | | | + | |Micka2 |
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
|Blackbeart | |Blackbeart | ||
| + | |3 | ||
|2 | |2 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
| − | | | + | |schiedsrichter |
| + | |4 | ||
|1 | |1 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
| − | | | + | |nico.kra + |
| − | | | + | |5 |
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | + DQ am 04.09. wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit (mehr als 30 Tage) <br> | ||
<br> | <br> | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| Zeile 48: | Zeile 49: | ||
|Oberlooser | |Oberlooser | ||
|nico.kra | |nico.kra | ||
| − | | | + | |1:0 |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431711&f=x8kk2&b=29266] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431711&f=x8kk2&b=29266] | ||
| + | |Wertung am 04.09. wegen DQ nico.kra | ||
|- | |- | ||
|Oberlooser | |Oberlooser | ||
| Zeile 73: | Zeile 75: | ||
|nico.kra | |nico.kra | ||
|Blackbeart | |Blackbeart | ||
| − | | | + | |0:1 |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432012&f=8w830&b=29266] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432012&f=8w830&b=29266] | ||
| + | |Wertung am 04.09. wegen DQ nico.kra | ||
|- | |- | ||
|nico.kra | |nico.kra | ||
|Micka2 | |Micka2 | ||
| − | | | + | |0:1 |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431724&f=43t8n&b=29266] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=431724&f=43t8n&b=29266] | ||
| + | |Wertung am 04.09. wegen DQ nico.kra | ||
|- | |- | ||
|nico.kra | |nico.kra | ||
| Zeile 88: | Zeile 92: | ||
|nico.kra | |nico.kra | ||
|schiedsrichter | |schiedsrichter | ||
| − | | | + | |0:1 |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432221&f=OQmx8&b=29266] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432221&f=OQmx8&b=29266] | ||
| + | |Wertung am 04.09. wegen DQ nico.kra | ||
|- | |- | ||
|Blackbeart | |Blackbeart | ||
Version vom 4. September 2008, 20:03 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Oberlooser | 3 | 3 |
| 2. | KarlHeinz24 | 5 | 3 |
| 3. | Micka2 | 2 | 2 |
| 4. | Blackbeart | 3 | 2 |
| 5. | schiedsrichter | 4 | 1 |
| 6. | nico.kra + | 5 | 0 |
+ DQ am 04.09. wegen unangemeldeter Dauer-Abwesenheit (mehr als 30 Tage)
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie | |
|---|---|---|---|---|
| Oberlooser | nico.kra | 1:0 | [1] | Wertung am 04.09. wegen DQ nico.kra |
| Oberlooser | Blackbeart | [2] | ||
| Oberlooser | Micka2 | [3] | ||
| Oberlooser | KarlHeinz24 | 1:0 | [4] | |
| Oberlooser | schiedsrichter | 1:0 | [5] | |
| nico.kra | Blackbeart | 0:1 | [6] | Wertung am 04.09. wegen DQ nico.kra |
| nico.kra | Micka2 | 0:1 | [7] | Wertung am 04.09. wegen DQ nico.kra |
| nico.kra | KarlHeinz24 | 0-1 | [8] | |
| nico.kra | schiedsrichter | 0:1 | [9] | Wertung am 04.09. wegen DQ nico.kra |
| Blackbeart | Micka2 | [10] | ||
| Blackbeart | KarlHeinz24 | 0:1 | [11] | |
| Blackbeart | schiedsrichter | 1:0 | [12] | |
| Micka2 | KarlHeinz24 | 1:0 | [13] | |
| Micka2 | schiedsrichter | [14] | ||
| KarlHeinz24 | schiedsrichter | 1:0 | [15] |