Liga IIIc/ 2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zeitplan == | ||
| + | {|border=15 | ||
| + | |- | ||
| + | !Runde!!Einladung!!Stichtag!!Paarung I !!Paarung II | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:#FFD700"|1 | ||
| + | !01.11.2022 | ||
| + | !28.11.2022 | ||
| + | !style="background-color:#FFD700"| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.08 | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.07 | ||
| + | |Nr.03 vs Nr.06 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.04 vs Nr.05 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !style="background-color:#FFD700"| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.04 | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.05 | ||
| + | |Nr.03 vs Nr.08 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.06 vs Nr.07 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:#"|2 | ||
| + | !28.11.2022 | ||
| + | !26.12.2022 | ||
| + | !style="background-color:#"| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.07 | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.06 | ||
| + | |Nr.03 vs Nr.05 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.04 vs Nr.08 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !style="background-color:#"| | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:#"|3 | ||
| + | !26.12.2022 | ||
| + | !23.01.2023 | ||
| + | !style="background-color:#"| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.06 | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.08 | ||
| + | |Nr.03 vs Nr.04 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.05 vs Nr.07 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | !style="background-color:#"| | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:#"|4 | ||
| + | !23.01.2023 | ||
| + | !20.02.2023 | ||
| + | !style="background-color:#"| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.02 | ||
| + | |Nr.03 vs Nr.07 | ||
| + | |Nr.04 vs Nr.06 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.05 vs Nr.08 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !style="background-color:#"| | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:#"|5 | ||
| + | !20.02.2023 | ||
| + | !20.03.2023 | ||
| + | !style="background-color:#"| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.05 | ||
| + | |Nr.04 vs Nr.07 | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.03 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.08 vs Nr.06 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !style="background-color:#"| | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:#"|6 | ||
| + | !20.03.2023 | ||
| + | !17.04.2023 | ||
| + | !style="background-color:#"| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.03 | ||
| + | |Nr.05 vs Nr.06 | ||
| + | |Nr.04 vs Nr.02 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.07 vs Nr.08 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !style="background-color:#"| | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border=1 align="center" style="center" background-color:yellow;" | ||
| + | |width="750px" align="center" style="background-color:#9AFF9A;" | [[Liga I/2023]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | {| | ||
| + | {| border=1 align="center" style="center" background-color:yellow;" | ||
| + | |width="350px" align="center" style="background-color:#CDB79E;" | [[ Liga IIa/ 2023]] | ||
| + | |width="350px" align="center" style="background-color:#CDB79E;" | [[ Liga IIb/ 2023]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | {| | ||
| + | {| border=1 align="center" style="center" background-color:yellow;" | ||
| + | |width="200px" align="center" style="background-color:#FFD700;" | [[Liga IIIa/ 2023]] | ||
| + | |width="200px" align="center" style="background-color:#FFD700;" | [[Liga IIIb/ 2023]] | ||
| + | |width="200px" align="center" style="background-color:#FFD700;" | [[Liga IIIc/ 2023]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===* '''Navigation:''' [https://chessmail.info/cmwiki/index.php?title=Club:Chess_Connection/EinzelLiga2023 zurück zur Hauptseite]=== | ||
Version vom 31. Oktober 2022, 13:49 Uhr
Ligaleiter: haribo02
Schwarzes Brett:
- Hier wird es 2 Aufsteiger und keinen Absteiger geben. Bitte keine Farben bei der Platzspalte hinzufügen.
| Platz | [Nr.]Spieler | Wertung | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Punkte | Spiele | P/S - Quotient x100 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] citrix | 1486 | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||
| Platz | [2] streghetta | 1476 | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||
| Platz | [3] Buddhist | 1472 | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||
| Platz | [4] Walwut | 1472 | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||
| Platz | [5] Beule | 1439 | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||
| Platz | [6] GeorgvomWalde | 1375 | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||
| Platz | [7] Lohberg123 | 1359 | Punkte | Spiele | Quotient | |||||||||
| Platz | [8] schach2018 | 1310 | Punkte | Spiele | Quotient |
Zeitplan
| Runde | Einladung | Stichtag | Paarung I | Paarung II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.11.2022 | 28.11.2022 |
|
| ||||||||
| 2 | 28.11.2022 | 26.12.2022 |
|
| ||||||||
| 3 | 26.12.2022 | 23.01.2023 |
|
| ||||||||
| 4 | 23.01.2023 | 20.02.2023 |
|
| ||||||||
| 5 | 20.02.2023 | 20.03.2023 |
|
| ||||||||
| 6 | 20.03.2023 | 17.04.2023 |
|
| Liga I/2023 |
| Liga IIa/ 2023 | Liga IIb/ 2023 |
| Liga IIIa/ 2023 | Liga IIIb/ 2023 | Liga IIIc/ 2023 |
