Jubi-Vorrunde-G51: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| − | | | + | |Volltreffer |
|4 | |4 | ||
|2,5 | |2,5 | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
| + | |Thore | ||
| + | |5 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
|puremind | |puremind | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|Volltreffer | |Volltreffer | ||
|Thore | |Thore | ||
| − | | | + | |1:0 |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432837&f=5bj2j&b=30132] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=432837&f=5bj2j&b=30132] | ||
|- | |- | ||
Version vom 14. September 2008, 17:19 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | isnogud | 5 | 5 |
| 2. | Volltreffer | 4 | 2,5 |
| 3. | Thore | 5 | 2,5 |
| 4. | puremind | 4 | 2 |
| 5. | nmorli | 3 | 1 |
| 6. | Pierresebastian + | 5 | 0 |
+ verweigert Einladungen + mails - wie will er da ein Turnier spielen??? - DQ am 20.06.2008
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| puremind | Volltreffer | 0,5:0,5 | [1] |
| puremind | isnogud | 0:1 | [2] |
| puremind | nmorli | [3] | |
| puremind | Pierresebastian | 1:0 | kampflos |
| puremind | Thore | 0,5:0,5 | [4] |
| Volltreffer | isnogud | 0:1 | [5] |
| Volltreffer | nmorli | [6] | |
| Volltreffer | Pierresebastian | 1:0 | kampflos |
| Volltreffer | Thore | 1:0 | [7] |
| isnogud | nmorli | 1:0 | [8] |
| isnogud | Pierresebastian | 1:0 | kampflos |
| isnogud | Thore | 1:0 | [9] |
| nmorli | Pierresebastian | 1:0 | kampflos |
| nmorli | Thore | 0:1 | [10] |
| Pierresebastian | Thore | 0:1 | kampflos |