CLUBLIGA/2023/3. Liga Gruppe 4: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 233: | Zeile 233: | ||
|- | |- | ||
|4.||{{CLUBLIGA/Spieler|schroedinger}} | |4.||{{CLUBLIGA/Spieler|schroedinger}} | ||
| − | |<!--TB.4--> | + | |<!--TB.4--><cmgame id="d4963263c564491f" user="schroedinger"/>||<cmgame id="52e3c65cb1fe4e5c" user="schroedinger"/> |
|<!--WS.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Mikrowelle}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Mikrowelle}} | |<!--WS.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Mikrowelle}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Mikrowelle}} | ||
|<!--DG.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|Turmhoch}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Turmhoch}} | |<!--DG.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|Turmhoch}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Turmhoch}} | ||
| Zeile 241: | Zeile 241: | ||
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Phoenix74}} | |5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Phoenix74}} | ||
| − | |<!--TB.4--> | + | |<!--TB.4--><cmgame id="2492e3fddf83432a" user="Phoenix74"/>||<cmgame id="3e98ca8292424ecb" user="Phoenix74"/> |
|<!--WS.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Mattundpattachon}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Mattundpattachon}} | |<!--WS.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Mattundpattachon}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Mattundpattachon}} | ||
|<!--DG.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|Loewe}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Loewe}} | |<!--DG.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|Loewe}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Loewe}} | ||
Version vom 4. Januar 2023, 12:56 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2023 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Mikrowelle Schluri Lohberg123 queenmurder tommy_ znaczek2001
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | web-schach | WS.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Die_Glorreichen | DG.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Damenfalle | DF.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Die Königjäger | DKJ.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | TSVM_BERLIN | TB.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>WS.2: web-schach
| WS.2 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: DG.3 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.3 ab 01.02. |
Runde 3: DF.2 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: TB.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Lennard24 | dehu | dehu | rd.49 | rd.49 | chesstom | chesstom | Bernoulli | Bernoulli | Furchur | Furchur |
| 2. | lambros.flohr | Schluri | Schluri | Duescho | Duescho | sexyfive | sexyfive | hanjoheyer | hanjoheyer | Rodney | Rodney |
| 3. | aloysx | rjaekel | rjaekel | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace | oliniehaus | oliniehaus | bobby4444 | bobby4444 | luxeye | luxeye |
| 4. | Mikrowelle | Turmhoch | Turmhoch | schroedinger | schroedinger | queenmurder | queenmurder | man2man4wolf | man2man4wolf | ognir | ognir |
| 5. | Mattundpattachon | Loewe | Loewe | Phoenix74 | Phoenix74 | Norbert2404 | Norbert2404 | Morbol | Morbol | leviath | leviath |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DG.3: Die_Glorreichen
| DG.3 |
Die_Glorreichen ML: Schluri |
Runde 1: WS.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.3 ab 01.03. |
Runde 4: TB.4 ab 01.04. |
Runde 5: DF.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | dehu | Lennard24 | Lennard24 | Bernoulli | Bernoulli | rd.49 | rd.49 | Furchur | Furchur | chesstom | chesstom |
| 2. | Schluri | lambros.flohr | lambros.flohr | hanjoheyer | hanjoheyer | Duescho | Duescho | Rodney | Rodney | sexyfive | sexyfive |
| 3. | rjaekel | aloysx | aloysx | bobby4444 | bobby4444 | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace | luxeye | luxeye | oliniehaus | oliniehaus |
| 4. | Turmhoch | Mikrowelle | Mikrowelle | man2man4wolf | man2man4wolf | schroedinger | schroedinger | ognir | ognir | queenmurder | queenmurder |
| 5. | Loewe | Mattundpattachon | Mattundpattachon | Morbol | Morbol | Phoenix74 | Phoenix74 | leviath | leviath | Norbert2404 | Norbert2404 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>CdfS.3: Club_Der_Fairen_Spieler
| CdfS.3 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: TB.4 ab 01.01. |
Runde 2: WS.2 ab 01.02. |
Runde 3: DG.3 ab 01.03. |
Runde 4: DF.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | rd.49 | Furchur | Furchur | Lennard24 | Lennard24 | dehu | dehu | chesstom | chesstom | Bernoulli | Bernoulli |
| 2. | Duescho | 1 | 0 | lambros.flohr | lambros.flohr | Schluri | Schluri | sexyfive | sexyfive | hanjoheyer | hanjoheyer |
| 3. | Edgar_Wallace | luxeye | luxeye | aloysx | aloysx | rjaekel | rjaekel | oliniehaus | oliniehaus | bobby4444 | bobby4444 |
| 4. | schroedinger | 1 | 1 | Mikrowelle | Mikrowelle | Turmhoch | Turmhoch | queenmurder | queenmurder | man2man4wolf | man2man4wolf |
| 5. | Phoenix74 | 1 | 1 | Mattundpattachon | Mattundpattachon | Loewe | Loewe | Norbert2404 | Norbert2404 | Morbol | Morbol |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DF.2: Damenfalle
| DF.2 |
Damenfalle ML: queenmurder |
Runde 1: DKJ.4 ab 01.01. |
Runde 2: TB.4 ab 01.02. |
Runde 3: WS.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DG.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | chesstom | Bernoulli | Bernoulli | Furchur | Furchur | Lennard24 | Lennard24 | rd.49 | rd.49 | dehu | dehu |
| 2. | sexyfive | hanjoheyer | hanjoheyer | Rodney | Rodney | lambros.flohr | lambros.flohr | Duescho | Duescho | Schluri | Schluri |
| 3. | oliniehaus | bobby4444 | bobby4444 | luxeye | luxeye | aloysx | aloysx | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace | rjaekel | rjaekel |
| 4. | queenmurder | man2man4wolf | man2man4wolf | ognir | ognir | Mikrowelle | Mikrowelle | schroedinger | schroedinger | Turmhoch | Turmhoch |
| 5. | Norbert2404 | Morbol | Morbol | leviath | leviath | Mattundpattachon | Mattundpattachon | Phoenix74 | Phoenix74 | Loewe | Loewe |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DKJ.4: Die Königjäger
| DKJ.4 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: DF.2 ab 01.01. |
Runde 2: DG.3 ab 01.02. |
Runde 3: TB.4 ab 01.03. |
Runde 4: WS.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Bernoulli | chesstom | chesstom | dehu | dehu | Furchur | Furchur | Lennard24 | Lennard24 | rd.49 | rd.49 |
| 2. | hanjoheyer | sexyfive | sexyfive | Schluri | Schluri | Rodney | Rodney | lambros.flohr | lambros.flohr | Duescho | Duescho |
| 3. | bobby4444 | oliniehaus | oliniehaus | rjaekel | rjaekel | luxeye | luxeye | aloysx | aloysx | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace |
| 4. | man2man4wolf | queenmurder | queenmurder | Turmhoch | Turmhoch | ognir | ognir | Mikrowelle | Mikrowelle | schroedinger | schroedinger |
| 5. | Morbol | Norbert2404 | Norbert2404 | Loewe | Loewe | leviath | leviath | Mattundpattachon | Mattundpattachon | Phoenix74 | Phoenix74 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>TB.4: TSVM_BERLIN
| TB.4 |
TSVM_BERLIN ML: znaczek2001 |
Runde 1: CdfS.3 ab 01.01. |
Runde 2: DF.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: DG.3 ab 01.04. |
Runde 5: WS.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Furchur | rd.49 | rd.49 | chesstom | chesstom | Bernoulli | Bernoulli | dehu | dehu | Lennard24 | Lennard24 |
| 2. | Rodney | 1 | 0 | sexyfive | sexyfive | hanjoheyer | hanjoheyer | Schluri | Schluri | lambros.flohr | lambros.flohr |
| 3. | luxeye | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace | oliniehaus | oliniehaus | bobby4444 | bobby4444 | rjaekel | rjaekel | aloysx | aloysx |
| 4. | ognir | 1 | 1 | queenmurder | queenmurder | man2man4wolf | man2man4wolf | Turmhoch | Turmhoch | Mikrowelle | Mikrowelle |
| 5. | leviath | 1 | 1 | Norbert2404 | Norbert2404 | Morbol | Morbol | Loewe | Loewe | Mattundpattachon | Mattundpattachon |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||